|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2022-07- 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2022-08- 01, 02, 03, 04, 05,
OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | |
HAT-P-27/WASP-40 b Vir | 22:20 36°,SW | 23:11 30°,SW | 0:2 23°,W | 101.5 | 12.214 | 0.014 | 56638.93852+3.0395778*E RA: 14 51 04.26 DE: +05 56 50.8 |
|
HAT-P-3 b UMa | 21:53 60°,W | 22:55 51°,W | 23:58 41°,NW | 124.5 | 11.86 | 0.014 | 54856.70118+2.899736*E RA: 13 44 23 DE: +48 01 43 |
|
HAT-P-31 b Her | 0:0 65°,SW | 2:34 45°,W | 5:8 21°,W | 308 | 11.66 | 0.011 | 58169.941+5.005272*E RA: 18 06 09.16 DE: +26 25 35.9 |
|
HAT-P-37 b Dra | 0:54 82°,W | 2:4 71°,W | 3:14 60°,W | 139.8 | 13.23 | 0.020 | 57754.21279+2.7974424*E RA: 18 57 11.16 DE: +51 16 08.9 |
|
HAT-P-38 b Tri | 3:39 46°,E | 5:10 60°,SE | 6:42 71°,SE | 182.45 | 12.56 | 0.010 | 57515.07748+4.6403288*E RA: 02 21 31.93 DE: +32 14 47.1 |
|
HD149026 b Her | 17:39 48°,E | 19:16 64°,E | 20:53 77°,SE | 194.4 | 8.15 | 0.003 | 54456.78761+2.8758911*E RA: 16 30 29 DE: +38 20 50 |
|
KELT-1 b And | 3:37 72°,SE | 4:53 80°,S | 6:10 75°,SW | 153.245 | 10.7 | 0.007 | 56981.90516+1.21749399*E RA: 00 01 26.92 DE: 39 23 01.7 |
|
KELT-9 b Cyg | 18:12 19°,NE | 20:9 35°,NE | 22:7 54°,E | 234.95 | 7.55 | 0.007 | 57095.68572+1.4811235*E RA: 20 31 26.35 DE: +39 56 19.77 |
|
Kepler-11 c Cyg | 18:15 27°,NE | 20:34 47°,E | 22:52 69°,E | 277.2 | 13.7 | 0.001 | 54971.1748+13.02502*E RA: 19 48 28 DE: +41 54 33 |
|
Kepler-14 b Lyr | 16:54 25°,NE | 20:0 50°,E | 23:7 80°,E | 373 | 12.2 | 0.002 | 54971.08737+6.790123*E RA: 19 10 50.12 DE: +47 19 58.98 |
|
Kepler-17 b Cyg | 17:16 23°,NE | 18:24 31°,NE | 19:33 40°,NE | 136.6 | 14.141 | 0.021 | 55185.67803+1.4857108*E RA: 19 53 34.86 DE: +47 48 54.0 |
|
Kepler-19 b Lyr | 5:23 38°,W | 7:4 23°,NW | 8:45 11°,NW | 201.91 | 11.898 | 0.001 | 54959.70597+9.2869944*E RA: 19 21 41 DE: +37 51 06 |
|
Kepler-21 b Lyr | 1:8 76°,SW | 2:51 60°,W | 4:34 44°,W | 206.322 | 8.3 | 0.000 | 55093.8369+2.785755*E RA: 19 09 26.78 DE: +38 42 50.4 |
|
Kepler-6 b Cyg | 23:6 74°,E | 1:6 87°,SW | 3:6 68°,W | 240 | 13.8 | 0.011 | 55006.24253+3.234699*E RA: 19 47 20.9 DE: +48 14 23.8 |
|
Kepler-8 b Lyr | 4:27 43°,W | 6:17 28°,NW | 8:7 15°,NW | 220 | 13.3 | 0.010 | 54954.11945+3.5224984671*E RA: 18 45 09.1 DE: +42 27 03.8 |
|
Qatar-1 b Dra | 23:16 69°,NE | 0:5 73°,NE | 0:53 75°,N | 96.7 | 12.84 | 0.020 | 55518.4102+1.4200246*E RA: 20 13 32 DE: +65 09 43 |
|
Qatar-10 b Dra | 4:9 56°,NW | 5:32 49°,NW | 6:55 42°,NW | 166.32 | 12.868 | 0.021 | 58247.90746+1.645321*E RA: 18 57 46.5537 DE: +69 34 15.066 |
|
Qatar-9 b UMa | 0:47 27°,N | 1:40 24°,N | 2:34 22°,N | 107.2 | 14.023 | 0.031 | 59289.35078+1.540731*E RA: 10 42 59.54 DE: +60 57 50.83 |
|
TOI 01012.01 b CMi | 15:56 32°,SW | 17:5 22°,W | 18:14 11°,W | 138 | 8.5 | 0.002 | 59229.5197+0.884224*E RA: 7 48 22.87 DE: 06 47 06.29 |
|
TOI 1131.1 b Dra | 6:8 30°,NW | 6:29 28°,N | 6:50 27°,N | 42 | 9.7 | 0.004 | 58684.61+0.58603*E RA: 16 33 44.6 DE: 61 43 5.91 |
|
TOI 1355.01 b Cep | 0:45 66°,NE | 1:52 71°,NE | 2:58 74°,N | 133 | 9.1 | 0.007 | 58740.2368+2.17026*E RA: 22 5 13.79 DE: 66 46 30.95 |
|
TOI 1431.01 b Cep | 2:17 85°,N | 3:32 77°,NW | 4:48 66°,NW | 151 | 8.2 | 0.006 | 58712.6753+2.65044*E RA: 21 4 48.86 DE: 55 35 16.51 |
|
TOI 1480.01 b Cep | 3:53 76°,N | 4:57 71°,NW | 6:1 64°,NW | 128 | 9.2 | 0.011 | 58742.1405+3.35404*E RA: 22 10 27.27 DE: 63 33 02.02 |
|
TOI 1498.1 b Cyg | 3:36 80°,NW | 4:50 69°,NW | 6:3 58°,NW | 147 | 10.1 | 0.007 | 58715.88+1.39787*E RA: 21 27 53.61 DE: 54 31 11.8 |
|
TOI 1518.01 b Cep | 3:7 70°,NE | 4:8 73°,N | 5:9 73°,N | 122 | 9.2 | 0.010 | 58766.1206+1.90261*E RA: 23 29 04.22 DE: 67 02 05.38 |
|
TOI 1582.1 b Cas | 18:8 26°,N | 19:51 25°,N | 21:35 28°,N | 207 | 10.4 | 0.015 | 58791.815+1.89253*E RA: 2 18 47.5 DE: 64 21 23.2 |
|
TOI 2152.1 b Cep | 4:5 59°,N | 5:54 62°,N | 7:42 62°,N | 217 | 11.1 | 0.010 | 58792.556+3.37743*E RA: 1 45 21.22 DE: 77 47 24.62 |
|
TrES-2 b Dra | 16:37 25°,NE | 17:22 30°,NE | 18:7 36°,NE | 90 | 11.41 | 0.017 | 53957.6358+2.47061322*E RA: 19 07 14 DE: +49 18 59 |
|
TrES-3 b Her | 1:1 65°,W | 1:39 59°,W | 2:18 53°,W | 77.4 | 12.4 | 0.029 | 54538.58069+1.30618608*E RA: 17 52 07 DE: +37 32 46 |
|
WASP-10 b Peg | 0:42 47°,E | 1:46 57°,E | 2:50 66°,SE | 127.8 | 12.7 | 0.039 | 54357.85803+3.092727*E RA: 23 15 58.23 DE: +31 27 47.1 |
|
WASP-102 b Peg | 22:48 26°,E | 0:33 41°,SE | 2:18 53°,SE | 210.1 | 12.73 | 0.010 | 56510.5872+2.709813*E RA: 22 25 51.4 DE: +15 51 24.3 |
|
WASP-157 b Vir | 17:38 32°,S | 18:37 33°,S | 19:35 31°,S | 116.8 | 12.91 | 0.010 | 57257.803194+3.9516205*E RA: 13 26 37.24 DE: -08 19 03.2 |
|
WASP-52 b Peg | 3:29 48°,S | 4:24 49°,S | 5:18 47°,SW | 108.58 | 12 | 0.029 | 55793.68143+1.7497798*E RA: 23 13 58.76 DE: +08 45 40.6 |
|
WASP-54 b Vir | 16:15 32°,SE | 18:31 41°,S | 20:46 34°,SW | 271 | 10.42 | 0.010 | 55522.04373+3.693649*E RA: 13 41 49.02 DE: -00 07 41.0 |
|
WASP-71 b Cet | 2:57 19°,SE | 5:28 38°,SE | 7:59 40°,S | 301.54 | 10.6 | 0.004 | 55738.84977+2.9036747*E RA: 01 57 03.20 DE: +00 45 31.9 |
|
WASP-80 b Aql | 1:44 38°,S | 2:48 35°,SW | 3:51 29°,SW | 126.72 | 11.881 | 0.031 | 56125.417512+3.0678504*E RA: 20 12 40.178 DE: -02 08 39.15 |
|
XO-6 b Cam | 17:49 46°,W | 19:16 41°,N | 20:43 37°,N | 174 | 10.25 | 0.013 | 58843.93943+3.7649939*E RA: 06 19 10.36 DE: +73 49 39.6 |
|
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: AG Dra, Z And, V 1413 Aql, UV Aur, NOVACas2021 Cas, T CrB, TX CVn, BF Cyg, CI Cyg, V 1016 Cyg, VIZ: P. Dubovský: WY And, Z And, CI Aql, Eta Aql, KX Aql, V 1141 Aql, V 1294 Aql, V 1413 Aql, V 603 Aql, V 725 Aql, CR Boo, TT Boo, UZ Boo, V Boo, SY Cam, BX Cas, KS Cas, NOVACas2021 Cas, NSV 332 Cas, NSV 650 Cas,
|