|
Seznam členů
Zde je uveden seznam členů Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti.
Zajímá vás problematika a pozorování proměnných hvězd a stelární astronomie obecně či extrasolární planety? Vstupte do České astronomické společnosti a Sekce proměnných hvězd a exoplanet. Dostanete se do přátelského kolektivu inteligentních lidí stejného zájmu a podpoříte výzkum a pozorování proměnných hvězd a exoplanet u nás. Více o členství u nás zjistíte pod odkazy podmínky členství a přihláška za člena.
Pokud je některý z údajů neaktuální, můžete se zde přihlásit a editovat své údaje přímo v centrální databázi ČAS.
| # | jméno a příjmení | město | stát |
|---|
| | | 1 | Ivan Adamczyk | Praha 4 | ČR |
| 2 | Dipl.Ing. Reinhold F. Auer | Veverská Bitýška | ČR |
| 3 | Ing. Radek Beňo | Brumov-Bylnice | ČR |
| 4 | Dr. Klaus Bernhard | Linz | Rakousko |
| 5 | RNDr. Jiří Borovička CSc. | Ondřejov | ČR |
| 6 | Bc. Luboš Brát | Pec pod Sněžkou | ČR |
| 7 | Ing. Pavel Cagaš Ph. D. | Zlín | ČR |
| 8 | Mgr. Marek Chrastina | Stará Turá | SR |
| 9 | Bc. Tomáš Dobrovodský | Trnavá Hora | SR |
| 10 | Ing. Radek Dřevěný | Znojmo | ČR |
| 11 | Ing. Roman Ehrenberger | Křetín | ČR |
| 12 | Ing. Robert Číhal CSc. | Brno | ČR |
| 13 | Fernand Emering | Abweiler | Lucembursko |
| 14 | Ing. Michal Flídr | Praha 4 | ČR |
| 15 | Stanislav Fořt | Dražice | ČR |
| 16 | Mgr. Monika Giebel | Týniště n. Orlicí | ČR |
| 17 | RNDr. Tomáš Gráf Ph.D. | Opava | ČR |
| 18 | Ing. Iva Hanušová | Horní Maršov | ČR |
| 19 | Petr Hejduk | Praha 10 | ČR |
| 20 | Ing. Bohuslav Hladík | Praha 9 | ČR |
| 21 | Karolína Hlaváčková | Jihlava | ČR |
| 22 | Ing.Dr. Jiří Hofman | Cheb | ČR |
| 23 | Bc. Kateřina Hoňková | Ostrava - Svinov | ČR |
| 24 | Mgr. Hana Houzarová | Třebíč | ČR |
| 25 | Jiří Hude | Brno | ČR |
| 26 | Jaroslav Jašek | Brno - Ořešín | ČR |
| 27 | Ing. Jaromír Jindra | Praha 4 - Libuš | ČR |
| 28 | Bc. Jakub Juryšek | Prostějov | ČR |
| 29 | Tomáš Kalisch | Bohumín | ČR |
| 30 | Petr Kliment Mg.A. | Černošice | ČR |
| 31 | Josefína Klimentová | Černošice | ČR |
| 32 | Ing. Radek Kocián | Ostrava-Poruba | ČR |
| 33 | Miroslav Král | Česká Lípa | ČR |
| 34 | Mgr. Tereza Krejčová | Česká Lípa | ČR |
| 35 | Lukáš Kripner | Litvínov | ČR |
| 36 | Bernard Kuchťák | Znojmo | ČR |
| 37 | Mgr. Hana Kučáková | Vítkov | ČR |
| 38 | Mgr. Martin Lehký | Hradec Králové | ČR |
| 39 | Mgr. Jan Libich | Praha 9 - Letňany | ČR |
| 40 | Mgr. Jiří Liška | Tichá | ČR |
| 41 | František Lomoz | Sedlčany | ČR |
| 42 | Stanislav Lupač | Brumovice | ČR |
| 43 | Mgr. Petr Mach | Cheb | ČR |
| 44 | Jan Mánek | Praha 5 - Barrandov | ČR |
| 45 | Andrea Manna | Cugnasco, Canton Ticino | Švýcarsko |
| 46 | Martin Mašek | Liberec 6 | ČR |
| 47 | Ing. Jan Mazanec | Brno | ČR |
| 48 | Doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek CSc. | Brno | ČR |
| 49 | Mgr. Roman Mikušinec | Poniky | SR |
| 50 | Mgr. Karel Mokrý | Praha Radotín | ČR |
| 51 | Milada Moudrá | Praha 4 | ČR |
| 52 | Vlastimil Mysík | Jabkenice | ČR |
| 53 | Václav Novotný | Střelice | ČR |
| 54 | Anton Paschke | Rüti | Švýcarsko |
| 55 | Ing. Štěpán Paschke | Brno 21 | ČR |
| 56 | Mgr. Ondřej Pejcha | Brno - Bohunice | ČR |
| 57 | Mgr. Stanislav Poddaný | Brandýs nad Labem | ČR |
| 58 | Ing. Václav Přibík | Zlín - Malenovice | ČR |
| 59 | Stanislava Semecká | Řevničov | ČR |
| 60 | Ing. Vít Sigmund | Líbeznice | ČR |
| 61 | Ing. Martin Šikula | Bratislava | SR |
| 62 | RNDr. Vojtěch Šimon Ph.D. | Ondřejov | ČR |
| 63 | Libor Šindelář | Klášterec nad Ohří | ČR |
| 64 | Mgr. Marek Skarka | Větřkovice | ČR |
| 65 | Vojtěch Školník | Broumov | ČR |
| 66 | Ladislav Šmelcer | Valašské Meziříčí | ČR |
| 67 | Tomáš Smyčka | Kladno 2 | ČR |
| 68 | Bc. Petr Sobotka | Kolín II | ČR |
| 69 | Dr., Ing. Jan Soldán | Ondřejov | ČR |
| 70 | Mgr. Jerzy Speil | Walbrzych | POLAND |
| 71 | RNDr. Jan Štrobl | Jindřichův Hradec | ČR |
| 72 | RNDr. Petr Svoboda | Brno | ČR |
| 73 | Zdeněk Sýkora | Týn nad Vltavou | ČR |
| 74 | Jaroslav Trnka | Slaný | ČR |
| 75 | Robert Uhlař | Jílové u Prahy | ČR |
| 76 | Marian Urbaník | Čadca | SR |
| 77 | Ing. Jiří Veselý | Sloupnice | ČR |
| 78 | Ing. Martin Vrašťák | Liptovská Štiavnica | SR |
| 79 | Filip Walter | Praha 4 | ČR |
| 80 | Ing. Jan Zahajský | Praha 9 | ČR |
| 81 | Miroslav Zdvořák | Litoměřice 1 | ČR |
| 82 | RNDr. Miloslav Zejda Ph.D. | Brno - Bystrc | ČR |
| 83 | Mgr. Martin Zíbar | Chlumčany | ČR |
Pokud je některý z údajů neaktuální, můžete se zde přihlásit a editovat své údaje přímo v centrální databázi ČAS.
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: M. Lehký: , , , , , , , P. Dubovský: , , , VIZ: P. Dubovský: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
|