|
Seznam členů
Zde je uveden seznam členů Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti.
Zajímá vás problematika a pozorování proměnných hvězd a stelární astronomie obecně či extrasolární planety? Vstupte do České astronomické společnosti a Sekce proměnných hvězd a exoplanet. Dostanete se do přátelského kolektivu inteligentních lidí stejného zájmu a podpoříte výzkum a pozorování proměnných hvězd a exoplanet u nás. Více o členství u nás zjistíte pod odkazy podmínky členství a přihláška za člena.
Jste našimi členy a chcete zkontrolovat uhrazení Vašich členských příspěvků či kontaktní údaje v databázi členů? Použijte naši on-line bránu do členské databáze.
| # | jméno a příjmení | město | stát |
| 1 | Tomáš Bezouška | Praha 15 - Kolovraty | ČR |
| 2 | RNDr. Jiří Borovička CSc. | Ondřejov | ČR |
| 3 | Bc. Luboš Brát | Pec pod Sněžkou | ČR |
| 4 | Mgr. Miroslav Brož | Hradec Králové | ČR |
| 5 | Mgr. Zbyněk Češka | Brno | ČR |
| 6 | Ing. Robert Číhal CSc. | Brno | ČR |
| 7 | Ing. Radek Dřevěný | Znojmo | ČR |
| 8 | Ing. Roman Ehrenberger | Polička | ČR |
| 9 | Zuzana Fischerová | Senica | SR |
| 10 | Ing. Michal Flídr | Praha 4 | ČR |
| 11 | Mgr. Monika Giebel | Týniště n. Orlicí | ČR |
| 12 | RNDr. Tomáš Gráf PhD. | Opava | ČR |
| 13 | Eva Grossová | Hradec Králové | ČR |
| 14 | Petr Hejduk | Praha 10 | ČR |
| 15 | Bohuslav Hladík | Praha 9 | ČR |
| 16 | Hana Houzarová | Třebíč | ČR |
| 17 | Jiří Hude | Brno | ČR |
| 18 | Mgr. Marek Chrastina | Stará Turá | SR |
| 19 | Jaroslav Jašek | Brno - Ořešín | ČR |
| 20 | Ing. Jaromír Jindra | Praha 4 - Libuš | ČR |
| 21 | Ing. Ján Kačmárik | Bratislava | SR |
| 22 | Tomáš Kalisch | Bohumín | ČR |
| 23 | Petr Kliment | Černošice | ČR |
| 24 | Josefína Klimentová | Černošice | ČR |
| 25 | Michal Klos | Slaný | ČR |
| 26 | Radek Kocián | Ostrava – Poruba | ČR |
| 27 | Miroslav Král | Česká Lípa | ČR |
| 28 | Lukáš Kripner | Litvínov | ČR |
| 29 | Mgr. Hana Kučáková | Vítkov | ČR |
| 30 | Petr Kučera | Uherské Hradiště | ČR |
| 31 | Mgr. Martin Lehký | Hradec Králové | ČR |
| 32 | Mgr. Jan Libich | Jihlava | ČR |
| 33 | Jiří Liška | Tichá | ČR |
| 34 | František Lomoz | Sedlčany | ČR |
| 35 | Stanislav Lupač | Brumovice | ČR |
| 36 | Ondřej Macek | Dalovice | ČR |
| 37 | Jan Mánek | Praha 5 - Barrandov | ČR |
| 38 | Andrea Manna | Cugnasco (Canton Ticino) | Schweiz |
| 39 | Pavel Marek | Hradec Králové | ČR |
| 40 | Doc.RNDr. Zdeněk Mikulášek CSc. | Brno | ČR |
| 41 | Mgr. Roman Mikušinec | Poniky | SR |
| 42 | Karel Mokrý | Praha-Radotín | ČR |
| 43 | Bc. Lubomír Morávek | Úpice | ČR |
| 44 | Vlastimil Mysík | Jabkenice | ČR |
| 45 | Václav Novotný | Střelice | ČR |
| 46 | Anton Paschke | Rüti | Switzerland |
| 47 | Ing. Štěpán Paschke | Brno 21 | ČR |
| 48 | Ondřej Pejcha | Brno - Bohunice | ČR |
| 49 | Ing. Rostislav Pliska | Brno | ČR |
| 50 | Ing. Václav Přibík | Zlín-Malenovice | ČR |
| 51 | Stanislava Semecká | Řevničov | ČR |
| 52 | Ing. Vít Sigmund | Libeznice | ČR |
| 53 | Marek Skarka | Větřkovice | ČR |
| 54 | Bc. Petr Sobotka | Kolín 2 | ČR |
| 55 | Dr. Ing. Jan Soldán | Ondřejov | ČR |
| 56 | Mgr. Jerzy Speil | Walbrzych | Poland |
| 57 | RNDr. Petr Svoboda | Brno | ČR |
| 58 | Zdeněk Sýkora | Týn nad Vltavou | ČR |
| 59 | Ing. Martin Šikula | Bratislava | SR |
| 60 | RNDr. Vojtěch Šimon Ph.D. | Ondřejov | ČR |
| 61 | Libor Šindelář | Měděnec | ČR |
| 62 | Ladislav Šmelcer | Valašské Meziříčí | ČR |
| 63 | Mgr. Jan Štrobl | Jindřichův Hradec | ČR |
| 64 | Jaroslav Trnka | Slaný | ČR |
| 65 | Robert Uhlař | Jílové u Prahy | ČR |
| 66 | Lubomír Urbančok | Filakovo | SR |
| 67 | Ing. Jiří Veselý | Sloupnice | ČR |
| 68 | Ing. Martin Vrašťák | Košice | SR |
| 69 | RNDr. Vladimír Wagner CSc. | Řež u Prahy | ČR |
| 70 | Ing. Jan Zahajský | Praha 9 Kyje | ČR |
| 71 | Miroslav Zdvořák | Litoměřice | ČR |
| 72 | RNDr. Miloslav Zejda Ph.D. | Brno-Bystrc | ČR |
| 73 | Jan Konášek | Kunžak | ČR |
Datum aktualizace členské databáze: 3. 3. 2010
Pokud je některý z údajů neaktuální, napište prosím hospodáři Sekce PHE ČAS Ing. Radku Dřevěnému
na adresu radek.dreveny@volny.cz správné údaje.
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: M. Lehký: SN2004et Cyg, SN2003gd Psc, SN2002ap Psc, SN2001bg Cnc, DX And, YY Her, V 1329 Cyg, V 2274 Cyg, V 1548 Aql, V 445 Pup, VIZ: P. Dubovský: WY And, Z And, BB Aur, Eps Aur, NSV 16874 Aur, NSV 3171 Aur, Psi1 Aur, UU Aur, VW Aur, NSV 6696 Boo, V Boo, SY Cam, U Cam, XX Cam, BX Cas, KS Cas, NSV 332 Cas, NSV 650 Cas, Rho Cas, ST Cas,
|