|
Informace o objektu
Název objektu: |
CzeV370 Leo |
Souřadnice (J2000): |
11 29 51.00 +14 58 24.7 > Simbad | GSG |
|
JD0 (primary): |
2451996.74 |
JD0 (secondary): |
2451999.280045 |
PERIODA [d]: |
5.08009 |
TYP: |
EA |
MAG (V): |
10.63 - 10.95 (10.85) |
D [hod]: |
|
d [hod]: |
|
poznámka: |
|
reference: |
|
Zadal: |
Martin Mašek |
Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.
Tmin (HJD) | P/S | CENTER (DD.MM. UT/h,A) | D | ELEMENTS | |
2459279.049 | S | 5.3. 13:10 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459281.589 | P | 7.3. 2:08 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459284.129 | S | 10.3. 15:05 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459286.669 | P | 12.3. 4:03 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459289.209 | S | 15.3. 17:01 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459291.749 | P | 17.3. 5:58 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459294.289 | S | 20.3. 18:56 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459296.829 | P | 22.3. 7:54 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459299.369 | S | 25.3. 20:51 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459301.909 | P | 27.3. 9:49 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459304.449 | S | 30.3. 22:47 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459306.990 | P | 1.4. 11:44 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459309.530 | S | 4.4. 0:42 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459312.070 | P | 7.4. 13:40 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459314.610 | S | 9.4. 2:37 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459317.150 | P | 12.4. 15:35 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459319.690 | S | 14.4. 4:33 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459322.230 | P | 17.4. 17:30 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459324.770 | S | 19.4. 6:28 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459327.310 | P | 22.4. 19:26 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459329.850 | S | 24.4. 8:23 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459332.390 | P | 27.4. 21:21 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459334.930 | S | 29.4. 10:19 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459337.470 | P | 2.5. 23:16 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459340.010 | S | 5.5. 12:14 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459342.550 | P | 7.5. 1:12 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459345.090 | S | 10.5. 14:09 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459347.630 | P | 12.5. 3:07 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459350.170 | S | 15.5. 16:05 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459352.710 | P | 17.5. 5:02 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459355.250 | S | 20.5. 18:00 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459357.790 | P | 22.5. 6:58 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459360.330 | S | 25.5. 19:55 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459362.871 | P | 27.5. 8:53 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459365.411 | S | 30.5. 21:51 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459367.951 | P | 1.6. 10:48 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459370.491 | S | 4.6. 23:46 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459373.031 | P | 7.6. 12:44 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459375.571 | S | 9.6. 1:41 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459378.111 | P | 12.6. 14:39 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459380.651 | S | 14.6. 3:37 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459383.191 | P | 17.6. 16:34 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459385.731 | S | 19.6. 5:32 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459388.271 | P | 22.6. 18:30 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459390.811 | S | 24.6. 7:27 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459393.351 | P | 27.6. 20:25 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459395.891 | S | 29.6. 9:23 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459398.431 | P | 2.7. 22:20 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459400.971 | S | 4.7. 11:18 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459403.511 | P | 7.7. 0:16 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459406.051 | S | 10.7. 13:13 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459408.591 | P | 12.7. 2:11 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459411.131 | S | 15.7. 15:09 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459413.671 | P | 17.7. 4:06 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459416.211 | S | 20.7. 17:04 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459418.751 | P | 22.7. 6:02 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459421.292 | S | 25.7. 18:59 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459423.832 | P | 27.7. 7:57 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459426.372 | S | 30.7. 20:55 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459428.912 | P | 1.8. 9:52 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459431.452 | S | 4.8. 22:50 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459433.992 | P | 6.8. 11:48 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459436.532 | S | 9.8. 0:45 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459439.072 | P | 12.8. 13:43 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459441.612 | S | 14.8. 2:41 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459444.152 | P | 17.8. 15:38 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459446.692 | S | 19.8. 4:36 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459449.232 | P | 22.8. 17:34 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459451.772 | S | 24.8. 6:31 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459454.312 | P | 27.8. 19:29 | EA | 51996.74+5.08009*E |
2459456.852 | S | 29.8. 8:27 | EA | 51999.280045+5.08009*E |
2459459.392 | P | 1.9. 21:24 | EA | 51996.74+5.08009*E |
> Z P Ě T
> Vložit nový objekt
> Seznam objektů
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, VIZ: P. Dubovský: WY And, Z And, NSV 16874 Aur, HT Cam, Z Cam, BX Cas, KS Cas, NSV 332 Cas, NSV 650 Cas, ST Cas, UY Cas, V 365 Cas, V 465 Cas, V 764 Cas, VY Cas, TZ Cep, V 730 Cep, AK Cnc, GY Cnc, OJ287 Cnc,
|
> Přidat komentář k objektu či stránce ...
Komentář
objektu CzeV370 Leo
No records
této stránce
No records