|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2024-09- 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 2024-10- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | |
CoRoT-11 b Ser | 17:22 45°,S | 18:37 46°,S | 19:52 42°,SW | 150.054 | 12.94 | 0.012 | 56019.9622+2.99427803*E RA: 18 42 44.95 DE: +05 56 16.12 |
|
Gaia-1 b Ori | 5:18 41°,S | 6:27 40°,S | 7:36 35°,SW | 138.22 | 13.242 | 0.018 | 58468.68524+3.052524*E RA: 06 02 34.48 DE: -00 34 37.60 |
|
GJ 3929 b CrB | 20:32 35°,W | 21:8 30°,W | 21:43 25°,NW | 71.4 | 12.675 | 0.001 | 58956.3962+2.616235*E RA: 15 58 18.62 DE: +35 24 29.21 |
|
GPX-1 b Per | 20:47 45°,NE | 21:50 53°,NE | 22:53 62°,NE | 125.28 | 12.27 | 0.010 | 58770.23823+1.744579*E RA: 02 33 28.60 DE: +56 01 32.55 |
|
HAT-P-12 b CVn | 5:26 17°,NE | 6:36 25°,NE | 7:47 35°,NE | 140.3 | 12.8 | 0.020 | 56716.5327+3.21305751*E RA: 13 57 33.684 DE: +43 29 37.35 |
|
HAT-P-13 b UMa | 4:31 55°,E | 6:8 70°,E | 7:45 85°,SE | 193.7 | 10.62 | 0.006 | 55176.5388+2.916243*E RA: 08 39 31.84 DE: +47 21 07.63 |
|
HAT-P-16 b And | 2:3 70°,W | 3:35 55°,W | 5:7 41°,W | 184 | 10.8 | 0.010 | 55968.64684+2.7759677*E RA: 00 38 17.59 DE: +42 27 47.2 |
|
HAT-P-36 b CVn | 18:2 34°,NW | 19:8 25°,NW | 20:14 18°,NW | 132.9 | 12.262 | 0.020 | 55565.18144+1.327347*E RA: 12 33 03.96 DE: +44 54 55.3 |
|
HAT-P-59 b Dra | 17:18 72°,NE | 18:28 77°,N | 19:39 77°,N | 141 | 11.901 | 0.011 | 59028.59662+4.141977*E RA: 19 29 50.0700 DE: +62 31 45.177 |
|
HAT-P-7 b Cyg | 19:53 82°,W | 21:54 62°,W | 23:56 44°,NW | 243 | 10.5 | 0.007 | 55174.8326+2.2047363*E RA: 19 28 59.37 DE: +47 58 10.5 |
|
K2-260 b Tau | 1:8 37°,E | 3:16 53°,SE | 5:24 56°,S | 256 | 12.69 | 0.013 | 58109.67429+2.62669768*E RA: 05 07 28.1588 DE: +16 52 03.795 |
|
K2-28 b Aqr | 19:5 24°,SE | 19:36 27°,SE | 20:6 30°,SE | 61 | 15.81 | 0.009 | 57931.89779+2.2604455*E RA: 22 22 29.8611 DE: -07 57 19.853 |
|
KELT-21 b Cyg | 21:37 64°,SW | 23:40 45°,W | 1:43 26°,W | 246.324 | 10.484 | 0.011 | 57295.93434+3.6127647*E RA: 20 19 12.0049 DE: +32 34 51.762 |
|
KELT-2A b Aur | 23:43 24°,E | 2:16 48°,E | 4:48 69°,SE | 305.28 | 8.77 | 0.005 | 55974.60361+4.1137912*E RA: 06 10 39.35 DE: +30 57 25.7 |
|
KELT-8 b Her | 22:31 37°,W | 0:15 21°,W | 1:59 5°,NW | 207.9 | 10.833 | 0.013 | 57396.04496+3.2440796*E RA: 18 53 13.3 DE: +24 07 38.6 |
|
Kepler-17 b Cyg | 21:20 71°,W | 22:29 60°,W | 23:37 50°,W | 136.6 | 14.141 | 0.021 | 55185.67803+1.4857108*E RA: 19 53 34.86 DE: +47 48 54.0 |
|
Kepler-177 b KEP | 21:9 64°,W | 23:35 42°,NW | 2:0 23°,NW | 290.37 | 15 | 0.003 | 55031.2301+49.41297*E RA: 19 04 11.001 DE: +45 03 11.001 |
|
Kepler-714 b Lyr | 20:54 64°,W | 23:1 44°,W | 1:9 26°,NW | 255.36 | 15.261 | 0.006 | 55009.624+8.0988856181*E RA: 18 50 47 DE: +43 16 21 |
|
Kepler-76 b Cyg | 20:10 75°,SW | 20:54 69°,W | 21:38 62°,W | 88 | 13.39 | 0.012 | 55654.042121+1.544928884*E RA: 19 36 46.1090 DE: +39 37 08.340 |
|
KOI 0141 b KEP | 21:26 65°,W | 22:7 59°,W | 22:49 52°,NW | 83.244 | 13.687 | 0.003 | 54965.305+2.624234833*E RA: 19 12 09 DE: +50 39 05 |
|
KOI 0212 b KEP | 23:18 48°,W | 1:6 33°,NW | 2:54 19°,NW | 215.52 | 14.858 | 0.005 | 54972.2314+5.69584*E RA: 19 44 33 DE: +41 36 11 |
|
KOI-13 b Lyr | 17:40 80°,E | 19:16 84°,SW | 20:52 68°,W | 192 | 9.7 | 0.009 | 54953.56596+1.763588*E RA: 19 07 53.1049 DE: 46 52 06.004 |
|
LP 714-47 b Eri | 4:3 29°,S | 4:51 27°,S | 5:39 24°,SW | 95.79 | 12.492 | 0.006 | 59196.1149+4.052034*E RA: 04 16 45.65 DE: -12 05 05.51 |
|
MASCARA-1 b Equ | 19:28 48°,SE | 21:35 50°,S | 23:42 36°,SW | 253.56 | 8.3 | 0.007 | 58833.488151+2.14877381*E RA: 21 10 12.37 DE: +10 44 19.9 |
|
Qatar-3 b And | 15:51 14°,NE | 17:25 27°,NE | 18:58 41°,E | 186.6 | 12.88 | 0.009 | 57746.35064+2.507896*E RA: 23 56 36.48 DE: +36 12 46.6 |
|
TOI 1131.01 b Dra | 6:2 25°,N | 6:23 25°,N | 6:44 27°,N | 42 | 9.7 | 0.004 | 58684.61+0.58603*E RA: 16 33 44.6 DE: +61 43 5.91 |
|
TOI 1179.01 b Dra | 1:50 30°,N | 2:23 31°,N | 2:57 32°,N | 67 | 10.5 | 0.003 | 59608.1158+1.26150739250609*E RA: 12 28 13.43 DE: +67 14 23.94 |
|
TOI 1295.01 b Dra | 23:11 43°,NW | 1:2 35°,N | 2:53 30°,N | 222 | 11.2 | 0.009 | 58928.74+3.196882*E RA: 17 6 41.35 DE: +67 52 17.28 |
|
TOI 1297.01 b Dra | 1:33 29°,N | 3:23 32°,N | 5:13 39°,NE | 220 | 11.4 | 0.010 | 58686.93866+3.93034*E RA: 13 3 17.11 DE: +67 49 24.28 |
|
TOI 1302.01 b Dra | 3:40 35°,N | 5:30 34°,N | 7:20 36°,N | 220 | 11.1 | 0.011 | 58684.413+5.6666168*E RA: 17 37 30.96 DE: +73 15 39.92 |
|
TOI 1355.01 b Cep | 21:6 73°,N | 22:12 73°,N | 23:19 69°,NW | 133 | 9.1 | 0.007 | 58740.2368+2.17026*E RA: 22 5 13.79 DE: +66 46 30.95 |
|
TOI 1425.01 b Cep | 22:35 70°,N | 23:28 67°,NW | 0:20 63°,NW | 105 | 9.7 | 0.006 | 58739.1325+1.03183357083286*E RA: 21 56 21.81 DE: +68 59 53.48 |
|
TOI 1498.01 b Cyg | 17:3 55°,NE | 18:17 66°,NE | 19:30 76°,NE | 147 | 10.1 | 0.007 | 58715.88+1.39787*E RA: 21 27 53.61 DE: +54 31 11.8 |
|
TOI 1568.01 b Cas | 16:14 35°,NE | 17:38 42°,NE | 19:3 50°,NE | 169 | 10.1 | 0.003 | 58765.49569+1.35932*E RA: 00 35 57.29 DE: +65 01 34.24 |
|
TOI 1784.01 b LMi | 23:19 44°,E | 23:31 46°,E | 23:44 48°,E | 25 | 9.6 | 0.001 | 59633.759+2.0937563*E RA: 03 29 22.07 DE: +29 05 08.05 |
|
TOI 2492.01 b Ori | 2:23 30°,SE | 5:0 45°,S | 7:36 39°,SW | 312.78 | 12.345 | 0.014 | 59202.053965+10.1011438167909*E RA: 06 00 23.94 DE: +05 06 52.09 |
|
TOI 2561.01 b Cep | 18:12 65°,NE | 19:46 72°,N | 21:20 73°,N | 188.52 | 12.815 | 0.009 | 59852.046181+2.7754004*E RA: 21 14 24.11 DE: +66 24 17.29 |
|
TOI 2580.01 b Cam | 23:21 55°,NE | 1:36 67°,NE | 3:51 73°,N | 270.12 | 11.419 | 0.011 | 58839.453257+3.397862*E RA: 04 08 47.81 DE: +67 06 59.50 |
|
TOI 392.01 b Cet | 3:34 40°,S | 4:14 38°,SW | 4:55 34°,SW | 81 | 8.7 | 0.003 | 59169.8139+0.849065*E RA: 03 07 43.60 DE: +00 51 40.72 |
|
TOI 3952.01 b Cep | 22:7 71°,N | 23:52 63°,NW | 1:36 54°,NW | 208.86 | 12.483 | 0.014 | 59853.955461+2.98965967827948*E RA: 21 32 36.69 DE: +67 54 43.01 |
|
TOI 3972.01 b Cas | 19:46 54°,NE | 21:20 65°,NE | 22:54 75°,NE | 187.62 | 11.349 | 0.016 | 59892.728666+10.5103240198132*E RA: 00 37 13.22 DE: +61 12 18.35 |
|
TOI 4496.01 b Cyg | 1:26 36°,NW | 2:20 29°,NW | 3:13 22°,NW | 107 | 9.6 | 0.003 | 59445.9187+1.1861003*E RA: 20 21 05.01 DE: +43 40 30.63 |
|
TOI 6055.01 b Aur | 5:58 80°,W | 6:39 73°,W | 7:19 67°,W | 81.12 | 16.8504 | 0.073 | 59910.643629+0.849719431432759*E RA: 05 19 42.99 DE: +48 08 09.23 |
|
TOI 6109.01 b Per | 0:27 64°,E | 1:37 75°,E | 2:47 83°,S | 140.22 | 11.05 | 0.002 | 59908.090635+8.5386633*E RA: 03 20 31.66 DE: +42 36 25.04 |
|
TOI 6162.01 b Peg | 20:11 66°,SE | 21:36 74°,S | 23:0 71°,SW | 168.54 | 11.245 | 0.013 | 59852.11669+1.8478843*E RA: 22 24 20.58 DE: +34 09 31.41 |
|
TOI 6696.01 b Per | 23:32 62°,E | 2:8 86°,SE | 4:44 69°,W | 311.4 | 11.521 | 0.014 | 59883.679951+3.68599576499905*E RA: 02 56 27.48 DE: +48 00 32.38 |
|
TOI-1194 b UMa | 6:4 53°,NE | 6:54 57°,NE | 7:44 62°,NE | 99.98 | 10.9 | 0.007 | 59632.28801+2.310644*E RA: 11 11 16.92 DE: +69 57 52.95 |
|
TOI-1333 b Cyg | 20:24 83°,E | 22:43 75°,W | 1:2 54°,W | 278.52 | 9.438 | 0.006 | 58913.37033+4.720219*E RA: 21 40 03.49 DE: +48 24 24.36 |
|
TOI-1422 b And | 22:25 78°,SE | 0:41 72°,SW | 2:56 50°,W | 271.2 | 10.622 | 0.001 | 58745.9205+12.9972*E RA: 23 36 57.80 DE: +39 38 21.41 |
|
TOI-1468 b Psc | 19:22 22°,E | 19:58 28°,E | 20:34 34°,E | 71.466 | 12.5 | 0.001 | 58765.68079+1.8805136*E RA: 01 06 36.93 DE: +19 13 29.71 |
|
TOI-1634 b Per | 21:21 29°,NE | 21:51 33°,E | 22:22 38°,E | 61.62 | 13.217 | 0.001 | 58791.5146+0.9893455*E RA: 03 45 33.75 DE: +37 06 44.21 |
|
TOI-1685 b Per | 20:13 18°,NE | 20:40 21°,NE | 21:7 24°,NE | 54 | 13.378 | 0.001 | 58816.2255+0.6691416*E RA: 04 34 22.4952 DE: +43 02 14.689 |
|
TOI-1695 b Cas | 23:46 67°,N | 0:31 68°,N | 1:17 68°,N | 90.52 | 12.989 | 0.001 | 58791.5203+3.134279*E RA: 01 27 41 .22 DE: +72 17 47.81 |
|
TOI-2096 b Dra | 2:38 44°,N | 3:10 46°,N | 3:42 48°,NE | 64.32 | 15.92 | 0.003 | 59146.45853+3.1190633*E RA: 10 06 28.49 DE: +74 49 37.96 |
|
TOI-2096 c Dra | 0:46 39°,N | 1:26 41°,N | 2:7 43°,N | 81.24 | 15.92 | 0.007 | 59147.45983+6.38784*E RA: 10 06 28.49 DE: +74 49 37.96 |
|
TOI-2109 b Her | 19:59 36°,W | 20:53 28°,W | 21:47 19°,W | 107.99 | 10.217 | 0.007 | 59718.73097+0.67247*E RA: 16 52 44.71 DE: +16 34 47.70 |
|
TOI-2152 A b Cep | 2:6 62°,N | 3:57 59°,N | 5:49 54°,N | 222.9 | 11.1 | 0.007 | 58927.6498+3.3773512*E RA: 01 45 21.22 DE: +77 47 24.62 |
|
TOI-2266 b CrB | 21:23 28°,W | 21:53 24°,W | 22:22 20°,NW | 58.8 | 16.54 | 0.004 | 59255.6948195+2.326318*E RA: 16 21 07.21 DE: +31 34 37.35 |
|
TOI-2364 b Mon | 1:30 15°,SE | 2:54 26°,SE | 4:17 33°,S | 166.506 | 12.234 | 0.009 | 59058.21396+4.0197517*E RA: 05 56 31.21 DE: -05 00 43.31 |
|
TOI-3688 A b Per | 23:10 64°,NE | 0:55 78°,NE | 2:39 84°,NW | 208.92 | 12.241 | 0.009 | 59108.0507+3.246075*E RA: 02 37 07.76 DE: +54 51 04.37 |
|
TOI-4329 b Cep | 14:23 42°,NE | 16:54 54°,NE | 19:26 65°,NE | 302.34 | 12.724 | 0.005 | 58765.068+2.9223*E RA: 21 58 15.34 DE: +71 07 53.78 |
|
TOI-4438 b Her | 22:27 37°,W | 23:27 28°,NW | 0:28 20°,NW | 120.19 | 13.69 | 0.004 | 59396.41178+7.44628*E RA: 18 01 16.14 DE: +35 35 41.64 |
|
TOI-5205 b Vul | 21:40 61°,SW | 22:22 56°,SW | 23:4 51°,SW | 84 | 15.899 | 0.077 | 59443.47179+1.630757*E RA: 20 55 04.96 DE: +24 21 39.52 |
|
TOI-5293 b Psc | 20:59 31°,SE | 21:51 36°,SE | 22:43 38°,S | 103.8 | 16.19 | 0.054 | 59466.496662+2.930437*E RA: 23 43 18.88 DE: -02 02 42.34 |
|
TOI-5344 b Tau | 6:12 50°,SW | 7:6 42°,W | 7:59 33°,W | 106.38 | 15.402 | 0.029 | 59848.9903+3.792622*E RA: 04 13 03.89 DE: +20 54 54.56 |
|
TOI-6086 b Her | 18:47 64°,SW | 19:8 61°,SW | 19:29 58°,SW | 42 | 14.981 | 0.002 | 60131.969501+1.3888725*E RA: 17 41 28.90 DE: +30 18 13.59 |
|
TrES-3 b Her | 19:6 68°,SW | 19:45 62°,W | 20:24 56°,W | 77.4 | 12.4 | 0.029 | 54538.58069+1.30618608*E RA: 17 52 07 DE: +37 32 46 |
|
WASP-103 b Her | 18:21 40°,SW | 19:39 29°,SW | 20:57 17°,W | 155.58 | 12.1 | 0.013 | 57132.47094+0.92554544*E RA: 16 37 15.57 DE: +07 11 00.07 |
|
WASP-151 b Psc | 18:49 20°,SE | 20:39 34°,SE | 22:28 41°,S | 219.6 | 12.9 | 0.011 | 57741.0081+4.533471*E RA: 23 16 15.22 DE: +00 18 24.5 |
|
WASP-177 b Aqr | 20:50 39°,S | 21:38 40°,S | 22:27 40°,S | 97 | 12.46 | 0.012 | 58584.14248+3.07172019*E RA: 22 19 11.3367 DE: -01 50 03.079 |
|
WASP-180A b Hya | 3:55 20°,SE | 5:31 33°,SE | 7:7 40°,S | 192 | 10.68 | 0.017 | 58206.519399+3.4092646*E RA: 08 13 34.1536 DE: -01 58 57.985 |
|
WASP-21 b Peg | 21:18 55°,SE | 22:59 59°,S | 0:39 51°,SW | 201.6 | 11.6 | 0.013 | 57660.73516+4.3225038*E RA: 23 09 58.23 DE: +18 23 46.0 |
|
WASP-3 b Lyr | 17:57 76°,S | 19:5 73°,SW | 20:14 63°,W | 137 | 10.64 | 0.012 | 54143.8504+1.846835*E RA: 18 34 31.67 DE: +35 39 41.9 |
|
WASP-44 b Cet | 0:53 29°,S | 2:1 24°,SW | 3:8 16°,SW | 134.8 | 12.9 | 0.018 | 56006.39613+2.4238107*E RA: 00 15 36.76 DE: -11 56 17.4 |
|
WASP-50 b Eri | 1:37 30°,S | 2:31 31°,S | 3:26 30°,S | 108.4 | 11.55 | 0.022 | 57701.39451+1.9550928*E RA: 02 54 45.14 DE: -10 53 52.93 |
|
WASP-52 b Peg | 19:2 29°,E | 19:56 36°,SE | 20:50 43°,SE | 108.58 | 12 | 0.029 | 55793.68143+1.7497798*E RA: 23 13 58.76 DE: +08 45 40.6 |
|
WASP-76 b PSC | 0:21 42°,S | 2:12 42°,S | 4:3 32°,SW | 221.62 | 9.5 | 0.013 | 57273.4191+1.8098806*E RA: 01 46 31.86 DE: +02 42 02.0 |
|
WASP-82 b Ori | 2:30 37°,SE | 5:0 42°,S | 7:30 28°,SW | 299.09 | 10.1 | 0.007 | 56157.9898+2.705782*E RA: 04 50 38.56 DE: +01 53 38.1 |
|
WASP-92 b Her | 19:10 60°,W | 20:33 48°,NW | 21:56 37°,NW | 166 | 13.18 | 0.013 | 56381.2834+2.1746742*E RA: 16 26 46.08 DE: +51 02 28.2 |
|
WTS-2 b Cyg | 0:15 36°,W | 1:0 29°,NW | 1:45 23°,NW | 90.08 | 15.954 | 0.036 | 54317.81338+1.0187068*E RA: 19 34 55.87 DE: +36 48 55.78 |
|
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, Z And, V 1413 Aql, NSV16874 Aur, UV Aur, : NOVACas2021 Cas, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, OJ287 Cnc, T CrB, TX CVn, VIZ: P. Dubovský: AR And, FN And, FO And, IW And, LL And, LS And, QR And, RX And, V 402 And, V 455 And, Z And, Eta Aql, TT Ari, NOVACas2021 Cas, Rho Cas, UY Cas, Delta Cep, TZ Cep, V 730 Cep, T CrB,
Aktivní pozorovatelny: Pozorovatelský chat
Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)
STATUS: Aktivní20:00 - 06:00 PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets
Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)
STATUS: Aktivní20:38 - 04:38 PROGRAM: De 20:00 a 02:30
Osservatorio Astronomico Citta di Seveso (Pietro Aceti)
STATUS: Aktivní12:30 - 10:45 PROGRAM:
Palidoro (Giuseppe Conzo) STATUS: Aktivní10:47 - 18:47 PROGRAM:
|