|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2023-09- 27, 28, 29, 30, 2023-10- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | |
GPX-1 b Per | 22:49 70°,NE | 23:51 79°,NE | 0:54 84°,N | 125.28 | 12.27 | 0.010 | 58770.23823+1.744579*E RA: 02 33 28.60 DE: +56 01 32.55 |
|
HAT-P-36 b CVn | 15:49 43°,NW | 16:55 34°,NW | 18:2 25°,NW | 132.9 | 12.262 | 0.020 | 55565.18144+1.327347*E RA: 12 33 03.96 DE: +44 54 55.3 |
|
HAT-P-49 b Vul | 15:57 50°,E | 18:0 65°,SE | 20:3 63°,SW | 246.53 | 10.326 | 0.007 | 58684.75534+2.69155547*E RA: 20 21 46.08 DE: +26 41 33.5 |
|
HAT-P-52 b Ari | 0:2 65°,SE | 1:14 69°,S | 2:26 66°,SW | 144.43 | 14.068 | 0.015 | 55852.10326+2.7535953*E RA: 02 50 53.20 DE: +29 01 20.6 |
|
HAT-P-60 b Per | 21:58 68°,E | 0:29 88°,NW | 3:0 66°,W | 302.1 | 9.71 | 0.006 | 58360.94029+4.7947813*E RA: 01 53 07.7732 DE: +52 03 14.020 |
|
HATS-60 b Aqr | 17:22 10°,SE | 19:19 23°,SE | 21:15 27°,S | 233 | 12.641 | 0.009 | 58824.02814+3.5608104*E RA: 22 45 27.3643 DE: -14 59 30.345 |
|
HD 189733 b Vul | 19:12 62°,S | 20:7 57°,SW | 21:2 50°,SW | 109.6 | 7.67 | 0.028 | 53988.80336+2.2185733*E RA: 20 00 43.713 DE: +22 42 39.07 |
|
KELT-16 b Cyg | 16:35 54°,E | 17:50 65°,SE | 19:4 72°,S | 149.3 | 11.72 | 0.012 | 58136.78366+0.96899328*E RA: 20 57 04.4 DE: +31 39 39.6 |
|
KELT-20 b Cyg | 19:48 64°,SW | 21:34 48°,W | 23:20 31°,W | 212 | 7.58 | 0.016 | 57503.12005+3.4741085*E RA: 19 38 38.7352 DE: +31 13 09.215 |
|
KELT-7 b Aur | 3:29 74°,S | 5:14 67°,SW | 7:0 51°,W | 210.67 | 8.54 | 0.009 | 58343.40408+2.7347657*E RA: 05 13 10.9 DE: +33 19 05.4 |
|
KELT-9 b Cyg | 19:57 76°,SW | 21:54 58°,W | 23:52 40°,W | 234.95 | 7.55 | 0.007 | 57095.68572+1.4811235*E RA: 20 31 26.35 DE: +39 56 19.77 |
|
Kepler-17 b Cyg | 17:56 86°,SE | 19:4 83°,W | 20:12 72°,W | 136.6 | 14.141 | 0.021 | 55185.67803+1.4857108*E RA: 19 53 34.86 DE: +47 48 54.0 |
|
Kepler-1729 b Cyg | 23:0 42°,W | 0:29 30°,NW | 1:58 19°,NW | 178.218 | 15.692 | 0.002 | 55003.6225+4.220970154*E RA: 19 46 46 DE: +42 37 33 |
|
Kepler-412 b Lyr | 19:52 66°,W | 20:51 56°,W | 21:49 47°,W | 117.582 | 14.309 | 0.010 | 54966.02102+1.7208612825*E RA: 19 04 26 DE: +43 40 51 |
|
Kepler-44 b Cyg | 18:57 84°,SW | 20:33 69°,W | 22:10 54°,W | 193.08 | 14.678 | 0.007 | 54966.3781+3.24674*E RA: 20 00 24.55 DE: +45 45 43.56 |
|
Kepler-45 b Cyg | 18:20 81°,SW | 19:8 75°,SW | 19:56 68°,W | 96.84 | 16.744 | 0.033 | 55003.82176+2.4552405851*E RA: 19 31 29 DE: +41 03 51 |
|
Kepler-688 b KEP | 17:29 78°,SE | 18:37 78°,SW | 19:45 70°,W | 136.44 | 15.725 | 0.009 | 55003.5273+3.8959257*E RA: 19 38 37 DE: 39 18 30 |
|
Kepler-720 b Cyg | 0:5 35°,NW | 1:46 22°,NW | 3:27 12°,NW | 201.216 | 15.113 | 0.007 | 55004.4444+4.7083374808*E RA: 19 54 32 DE: +44 10 15 |
|
Kepler-731 b Cyg | 21:22 59°,W | 22:55 45°,NW | 0:28 32°,NW | 185.4 | 15.272 | 0.017 | 55003.67888+3.8556037743*E RA: 19 45 34 DE: +45 34 06 |
|
Kepler-76 b Cyg | 16:28 71°,E | 17:12 77°,SE | 17:56 80°,S | 88 | 13.39 | 0.006 | 55654.042121+1.544928884*E RA: 19 36 46.1090 DE: +39 37 08.340 |
|
Kepler-785 b Lyr | 23:0 37°,W | 23:55 29°,NW | 0:49 22°,NW | 109.74 | 15.715 | 0.032 | 55011.68943+1.973760777*E RA: 19 28 16 DE: 38 50 32 |
|
KOI 0141 b KEP | 20:52 60°,W | 21:34 54°,NW | 22:16 48°,NW | 83.244 | 13.687 | 0.003 | 54965.305+2.624234833*E RA: 19 12 09 DE: +50 39 05 |
|
KOI 0823 b Cyg | 20:2 69°,W | 20:58 60°,W | 21:53 51°,W | 111.636 | 15.202 | 0.009 | 55003.229+1.028436523*E RA: 19 44 01 DE: +40 17 43 |
|
KOI 1546 b Cyg | 19:23 76°,SW | 20:15 69°,W | 21:7 60°,W | 103.416 | 14.456 | 0.017 | 54966.932+0.917568975*E RA: 19 54 03 DE: +40 38 22 |
|
KOI-142 b Lyr | 20:3 66°,W | 21:55 48°,W | 23:47 31°,NW | 223.71 | 13.209 | 0.002 | 54954.67521+10.91647*E RA: 19 24 35.54 DE: +40 40 09.81 |
|
KPS-1 b UMa | 18:31 30°,N | 19:22 28°,N | 20:12 26°,N | 100.8 | 13.033 | 0.014 | 58678.9091+1.7063241*E RA: 11 00 40.18 DE: +64 57 50.47 |
|
Qatar-3 b And | 1:31 55°,W | 3:4 40°,W | 4:37 26°,NW | 186.6 | 12.88 | 0.009 | 57746.35064+2.507896*E RA: 23 56 36.48 DE: +36 12 46.6 |
|
Qatar-8 b UMa | 3:56 51°,NE | 5:57 61°,NE | 7:58 69°,N | 241.632 | 11.526 | 0.012 | 58846.04383+3.7146467*E RA: 10 29 38.96 DE: +70 31 37.5 |
|
TOI 1131.01 b Dra | 23:28 30°,NW | 23:49 29°,S | 0:10 27°,N | 42 | 9.7 | 0.004 | 58684.61+0.58603*E RA: 16 33 44.6 DE: +61 43 5.91 |
|
TOI 1168.01 b Cyg | 17:16 73°,SE | 18:8 78°,S | 19:0 78°,SW | 104 | 10.8 | 0.012 | 58684.8446+2.13586*E RA: 20 6 50.50 DE: +38 25 51.74 |
|
TOI 1425.01 b Cep | 4:21 38°,SE | 5:14 35°,N | 6:6 32°,N | 105 | 9.7 | 0.006 | 58739.1325+1.03183357083286*E RA: 21 56 21.81 DE: +68 59 53.48 |
|
TOI 3604.01 b Cyg | 20:3 82°,NE | 20:49 83°,N | 21:36 80°,NW | 92.94 | 12.505 | 0.022 | 58787.005487+1.0666884*E RA: 22 14 00.25 DE: +56 55 08.33 |
|
TOI 392.01 b Cet | 4:23 30°,SW | 5:3 25°,SW | 5:44 19°,W | 81 | 8.7 | 0.003 | 59169.8139+0.849065*E RA: 03 07 43.60 DE: +00 51 40.72 |
|
TOI 503.01 b Cnc | 4:40 45°,SE | 5:35 50°,SE | 6:30 53°,S | 110 | 9.6 | 0.004 | 59573.196069+3.6773551*E RA: 8 17 16.90 DE: +12 36 04.91 |
|
TOI 5425.01 b Gem | 22:38 19°,E | 22:56 22°,E | 23:14 25°,E | 36.24 | 13.508 | 0.004 | 59550.242065+0.4553752*E RA: 06 01 43.62 DE: +22 14 44.47 |
|
TOI 5952.01 b Cyg | 16:11 44°,E | 18:12 64°,SE | 20:13 75°,S | 242.4 | 10.152 | 0.005 | 59822.41655+28.1315937*E RA: 21 47 19.54 DE: +34 51 03.40 |
|
TOI 6034.01 b Cep | 16:47 63°,NE | 17:34 67°,NE | 18:22 70°,N | 95.28 | 15.189 | 0.053 | 59883.905467+2.57617955980314*E RA: 21 11 36.03 DE: +68 24 07.47 |
|
TOI-1266 b Dra | 17:45 44°,NW | 18:49 39°,NW | 19:53 34°,NW | 128.4 | 12.941 | 0.003 | 58821.74439+10.894843*E RA: 13 11 59.18 DE: +65 50 01.31 |
|
TOI-1296 b Dra | 0:28 35°,N | 2:53 31°,N | 5:18 32°,N | 289.8 | 11.37 | 0.006 | 58930.75532+3.9443715*E RA: 17 07 05.018 DE: +70 14 18.635 |
|
TOI-1685 b Per | 5:16 67°,W | 5:43 63°,W | 6:10 58°,W | 54 | 13.378 | 0.001 | 58816.2255+0.6691416*E RA: 04 34 22.4952 DE: +43 02 14.689 |
|
TOI-1807 b CVn | 5:15 24°,NE | 5:44 28°,NE | 6:13 32°,NE | 58 | 9.97 | 0.001 | 57000.166+0.549372*E RA: 13 25 07.9958 DE: +38 55 20.946 |
|
TOI-2025 b Dra | 17:5 58°,N | 18:53 57°,N | 20:42 55°,N | 217.02 | 11.599 | 0.006 | 58690.2898+8.872078*E RA: 18 51 10.84 DE: +82 14 43.56 |
|
TOI-2046 b Cas | 16:1 43°,N | 17:13 47°,NE | 18:26 52°,NE | 144.6 | 11.552 | 0.016 | 57792.2767+1.4971842*E RA: 01 04 44.39 DE: +74 19 52.70 |
|
TOI-2096 b Dra | 18:35 37°,N | 19:8 36°,N | 19:40 36°,N | 64.32 | 15.92 | 0.003 | 59146.45853+3.1190633*E RA: 10 06 28.49 DE: +74 49 37.96 |
|
TOI-2567 b Dra | 22:10 54°,NW | 0:54 39°,NW | 3:37 29°,N | 327.456 | 12.3 | 0.004 | 59007.78085+5.983944*E RA: 19 13 51.76 DE: +66 20 52.58 |
|
TOI-4127 b Cam | 17:8 33°,N | 19:10 34°,N | 21:12 39°,N | 244.14 | 11.441 | 0.008 | 58862.72816+56.39879*E RA: 07 01 37.09 DE: +72 24 53.75 |
|
TOI-4463 A b Her | 19:30 48°,SW | 20:25 40°,W | 21:21 31°,W | 111 | 11.036 | 0.014 | 59291.64004+2.8807198*E RA: 18 37 25.95 DE: +18 43 47.83 |
|
TOI-5205 b Vul | 22:6 50°,SW | 22:48 43°,W | 23:30 37°,W | 84 | 15.899 | 0.077 | 59443.47179+1.630757*E RA: 20 55 04.96 DE: +24 21 39.52 |
|
TOI-969 b CMi | 5:54 42°,S | 6:40 42°,S | 7:25 40°,SW | 91.14 | 11.646 | 0.002 | 59248.37709+1.8237305*E RA: 07 40 32.80 DE: +02 05 54.92 |
|
V1298 Tau e Tau | 23:13 41°,E | 2:56 60°,S | 6:40 34°,W | 447 | 10.12 | 0.005 | 57096.6229+60*E RA: 04 05 19.5912 DE: +20 09 25.563 |
|
WASP-137 b Cet | 21:4 15°,SE | 22:46 24°,S | 0:29 27°,S | 205.2 | 11 | 0.008 | 56937.61342+3.9080284*E RA: 01 43 29.09 DE: -14 08 56.8 |
|
WASP-151 b Psc | 16:58 13°,E | 18:47 28°,SE | 20:37 39°,S | 219.6 | 12.9 | 0.011 | 57741.0081+4.533471*E RA: 23 16 15.22 DE: +00 18 24.5 |
|
WASP-187 b Psc | 21:54 59°,SE | 0:48 63°,SW | 3:43 38°,W | 349.2 | 10.295 | 0.004 | 55197.3529+5.147878*E RA: 01 09 53.94 DE: +25 40 53.94 |
|
WASP-3 b Lyr | 16:42 76°,S | 17:51 74°,SW | 18:59 65°,SW | 137 | 10.64 | 0.012 | 54143.8504+1.846835*E RA: 18 34 31.67 DE: +35 39 41.9 |
|
WASP-44 b Cet | 0:12 28°,SW | 1:19 22°,SW | 2:27 14°,SW | 134.8 | 12.9 | 0.018 | 56006.39613+2.4238107*E RA: 00 15 36.76 DE: -11 56 17.4 |
|
WASP-82 b Ori | 1:24 36°,SE | 3:54 42°,S | 6:23 29°,SW | 299.09 | 10.1 | 0.007 | 56157.9898+2.705782*E RA: 04 50 38.56 DE: +01 53 38.1 |
|
WASP-93 b Cas | 2:21 60°,W | 3:25 51°,NW | 4:28 42°,NW | 127.44 | 10.97 | 0.012 | 56079.5528+2.7325559*E RA: 00 37 50.11 DE: +51 17 19.5 |
|
XO-2 N b Lyn | 23:43 33°,NE | 1:4 43°,NE | 2:25 54°,NE | 162 | 11.18 | 0.012 | 56923.17711+2.61585978*E RA: 07 48 07 DE: +50 13 33 |
|
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, Z And, V 1413 Aql, NSV16874 Aur, UV Aur, : NOVACas2021 Cas, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, OJ287 Cnc, T CrB, TX CVn, VIZ: P. Dubovský: AR And, FN And, FO And, IW And, KV And, LX And, PQ And, QR And, RX And, Z And, Eta Aql, TT Ari, BB Aur, Eps Aur, GS Aur, NSV 16874 Aur, Psi1 Aur, SS Aur, Zeta Aur, TT Boo,
Aktivní pozorovatelny: Pozorovatelský chat
Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)
STATUS: Aktivní20:00 - 06:00 PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets
Observatoire de la colline Tossius (guillaume biesse)
STATUS: Aktivní22:00 - 05:00 PROGRAM: Exoplanet transit detection and confirmation. Each time the sky permit.
Observatorio Astronómico Giordano Bruno (Fco- Manuel Santos Álamo)
STATUS: Aktivní20:38 - 04:38 PROGRAM: De 20:00 a 02:30
Palidoro (Giuseppe Conzo) STATUS: Aktivní10:47 - 18:47 PROGRAM:
|