|
Informace o objektu
Název objektu: |
HD 213597 Aqr |
Souřadnice (J2000): |
22 32 33.0 +01 34 57.3 > Simbad | GSG |
|
JD0 (primary): |
2455799.3292 |
JD0 (secondary): |
|
PERIODA [d]: |
2.4238 |
TYP: |
EA |
MAG (V): |
7.790 - 7.815 |
D [hod]: |
4.7 |
d [hod]: |
|
poznámka: |
Low-mass EB, depth 0,025 mag |
reference: |
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1103/1103.0911v1.pdf |
Zadal: |
Martin Mašek |
Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.
Tmin (HJD) | P/S | CENTER (DD.MM. UT/h,A) | D | ELEMENTS | |
2460593.606 | P | 9.10. 2:32 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460596.029 | P | 12.10. 12:42 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460598.453 | P | 14.10. 22:52 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460600.877 | P | 16.10. 9:02 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460603.301 | P | 19.10. 19:13 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460605.725 | P | 21.10. 5:23 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460608.148 | P | 24.10. 15:33 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460610.572 | P | 26.10. 1:43 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460612.996 | P | 28.10. 11:54 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460615.420 | P | 31.10. 22:04 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460617.844 | P | 2.11. 8:14 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460620.267 | P | 5.11. 18:25 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460622.691 | P | 7.11. 4:35 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460625.115 | P | 10.11. 14:45 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460627.539 | P | 12.11. 0:55 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460629.963 | P | 14.11. 11:06 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460632.386 | P | 17.11. 21:16 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460634.810 | P | 19.11. 7:26 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460637.234 | P | 22.11. 17:36 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460639.658 | P | 24.11. 3:47 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460642.082 | P | 27.11. 13:57 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460644.505 | P | 29.11. 0:07 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460646.929 | P | 1.12. 10:18 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460649.353 | P | 4.12. 20:28 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460651.777 | P | 6.12. 6:38 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460654.201 | P | 9.12. 16:48 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460656.624 | P | 11.12. 2:59 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460659.048 | P | 14.12. 13:09 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460661.472 | P | 16.12. 23:19 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460663.896 | P | 18.12. 9:29 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460666.320 | P | 21.12. 19:40 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460668.743 | P | 23.12. 5:50 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460671.167 | P | 26.12. 16:00 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460673.591 | P | 28.12. 2:11 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460676.015 | P | 31.12. 12:21 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460678.439 | P | 2.1. 22:31 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460680.862 | P | 4.1. 8:41 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460683.286 | P | 7.1. 18:52 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460685.710 | P | 9.1. 5:02 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460688.134 | P | 12.1. 15:12 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460690.558 | P | 14.1. 1:22 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460692.981 | P | 16.1. 11:33 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460695.405 | P | 19.1. 21:43 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460697.829 | P | 21.1. 7:53 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460700.253 | P | 24.1. 18:04 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460702.677 | P | 26.1. 4:14 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460705.100 | P | 29.1. 14:24 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460707.524 | P | 31.1. 0:34 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460709.948 | P | 2.2. 10:45 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460712.372 | P | 5.2. 20:55 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460714.796 | P | 7.2. 7:05 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460717.219 | P | 10.2. 17:15 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460719.643 | P | 12.2. 3:26 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460722.067 | P | 15.2. 13:36 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460724.491 | P | 17.2. 23:46 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460726.915 | P | 19.2. 9:57 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460729.338 | P | 22.2. 20:07 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460731.762 | P | 24.2. 6:17 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460734.186 | P | 27.2. 16:27 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460736.610 | P | 1.3. 2:38 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460739.034 | P | 4.3. 12:48 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460741.457 | P | 6.3. 22:58 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460743.881 | P | 8.3. 9:08 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460746.305 | P | 11.3. 19:19 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460748.729 | P | 13.3. 5:29 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460751.153 | P | 16.3. 15:39 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460753.576 | P | 18.3. 1:50 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460756.000 | P | 21.3. 12:00 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460758.424 | P | 23.3. 22:10 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460760.848 | P | 25.3. 8:20 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460763.272 | P | 28.3. 18:31 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460765.695 | P | 30.3. 4:41 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460768.119 | P | 2.4. 14:51 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460770.543 | P | 4.4. 1:01 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460772.967 | P | 6.4. 11:12 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
2460775.391 | P | 9.4. 21:22 | 4.7 | 55799.3292+2.4238*E |
> Z P Ě T
> Vložit nový objekt
> Seznam objektů
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Luťcha: RR Lyr, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, Z And, V 1413 Aql, NSV16874 Aur, UV Aur, : NOVACas2021 Cas, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, OJ287 Cnc, T CrB, VIZ: P. Dubovský: Eta Aql, Rho Cas, Delta Cep, T CrB, BF Cyg, CI Cyg, V 1329 Cyg, V 1742 Cyg, V 404 Cyg, V 482 Cyg, V 840 Cyg, HZ Her, V 660 Her, YY Her, AY Lyr, CY Lyr, KP Lyr, MV Lyr, FG Sge, HM Sge,
Aktivní pozorovatelny: Pozorovatelský chat
Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)
STATUS: Aktivní20:00 - 06:00 PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets
Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)
STATUS: Aktivní20:38 - 04:38 PROGRAM: De 20:00 a 02:30
Osservatorio Astronomico Citta di Seveso (Pietro Aceti)
STATUS: Aktivní12:30 - 10:45 PROGRAM:
Palidoro (Giuseppe Conzo) STATUS: Aktivní10:47 - 18:47 PROGRAM:
|
> Přidat komentář k objektu či stránce ...
Komentář
objektu HD 213597 Aqr
No records
této stránce
No records