|
Informace o objektu
Název objektu: |
V 358 Pup |
Souřadnice (J2000): |
6 57 39.09 -41 17 40.7 > Simbad | GSG |
|
JD0 (primary): |
2450818.715 |
JD0 (secondary): |
2450822.112 |
PERIODA [d]: |
6.7939256 |
TYP: |
EA |
MAG (V): |
9.3 - 9.5 |
D [hod]: |
|
d [hod]: |
|
poznámka: |
|
reference: |
|
Zadal: |
Martin Mašek |
Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.
Tmin (HJD) | P/S | CENTER (DD.MM. UT/h,A) | D | ELEMENTS | |
2460591.777 | S | 7.10. 6:38 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460595.174 | P | 11.10. 16:10 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460598.571 | S | 14.10. 1:42 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460601.968 | P | 17.10. 11:13 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460605.365 | S | 21.10. 20:45 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460608.762 | P | 24.10. 6:16 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460612.159 | S | 28.10. 15:48 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460615.556 | P | 31.10. 1:20 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460618.953 | S | 3.11. 10:51 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460622.350 | P | 7.11. 20:23 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460625.747 | S | 10.11. 5:55 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460629.144 | P | 14.11. 15:26 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460632.541 | S | 17.11. 0:58 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460635.937 | P | 20.11. 10:29 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460639.334 | S | 24.11. 20:01 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460642.731 | P | 27.11. 5:33 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460646.128 | S | 1.12. 15:04 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460649.525 | P | 4.12. 0:36 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460652.922 | S | 7.12. 10:08 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460656.319 | P | 11.12. 19:39 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460659.716 | S | 14.12. 5:11 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460663.113 | P | 18.12. 14:42 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460666.510 | S | 21.12. 0:14 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460669.907 | P | 24.12. 9:46 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460673.304 | S | 28.12. 19:17 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460676.701 | P | 31.12. 4:49 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460680.098 | S | 4.1. 14:21 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460683.495 | P | 7.1. 23:52 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460686.892 | S | 10.1. 9:24 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460690.289 | P | 14.1. 18:56 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460693.686 | S | 17.1. 4:27 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460697.083 | P | 21.1. 13:59 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460700.480 | S | 24.1. 23:30 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460703.877 | P | 27.1. 9:02 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460707.274 | S | 31.1. 18:34 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460710.671 | P | 3.2. 4:05 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460714.068 | S | 7.2. 13:37 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460717.465 | P | 10.2. 23:09 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460720.862 | S | 13.2. 8:40 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460724.259 | P | 17.2. 18:12 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460727.656 | S | 20.2. 3:43 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460731.052 | P | 24.2. 13:15 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460734.449 | S | 27.2. 22:47 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460737.846 | P | 2.3. 8:18 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460741.243 | S | 6.3. 17:50 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460744.640 | P | 9.3. 3:22 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460748.037 | S | 13.3. 12:53 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460751.434 | P | 16.3. 22:25 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460754.831 | S | 19.3. 7:56 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460758.228 | P | 23.3. 17:28 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460761.625 | S | 26.3. 3:00 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460765.022 | P | 30.3. 12:31 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
2460768.419 | S | 2.4. 22:03 | EA | 50822.112+6.7939256*E |
2460771.816 | P | 5.4. 7:35 | EA | 50818.715+6.7939256*E |
> Z P Ě T
> Vložit nový objekt
> Seznam objektů
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Luťcha: RR Lyr, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, Z And, V 1413 Aql, NSV16874 Aur, UV Aur, : NOVACas2021 Cas, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, OJ287 Cnc, T CrB, VIZ: P. Dubovský: Eta Aql, Rho Cas, Delta Cep, T CrB, BF Cyg, CI Cyg, V 1329 Cyg, V 1742 Cyg, V 404 Cyg, V 482 Cyg, V 840 Cyg, HZ Her, V 660 Her, YY Her, AY Lyr, CY Lyr, KP Lyr, MV Lyr, FG Sge, HM Sge,
Aktivní pozorovatelny: Pozorovatelský chat
Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)
STATUS: Aktivní20:00 - 06:00 PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets
Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)
STATUS: Aktivní20:38 - 04:38 PROGRAM: De 20:00 a 02:30
Osservatorio Astronomico Citta di Seveso (Pietro Aceti)
STATUS: Aktivní12:30 - 10:45 PROGRAM:
Palidoro (Giuseppe Conzo) STATUS: Aktivní10:47 - 18:47 PROGRAM:
|
> Přidat komentář k objektu či stránce ...
Komentář
objektu V 358 Pup
No records
této stránce
No records