|
Informace o objektu
| Název objektu: |
V1123 Cas |
| Souřadnice (J2000): |
01 33 16.3 +60 38 01 > Simbad | GSG |
| |
| JD0 (primary): |
51427.8223 |
| JD0 (secondary): |
51430.974 |
| PERIODA [d]: |
4.502 |
| TYP: |
EA |
| MAG (I): |
10.91 - 10.20 |
| D [hod]: |
|
| d [hod]: |
|
| poznámka: |
|
| reference: |
|
| Zadal: |
K. Hoňková, J. Juryšek |
Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.
| Tmin (HJD) | P/S | CENTER (DD.MM. UT/h,A) | D | ELEMENTS | | |
| 2456459.708 | S | 16.6. 04:59 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456461.058 | P | 17.6. 13:23 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456464.210 | S | 20.6. 17:02 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456465.560 | P | 22.6. 01:26 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456468.712 | S | 25.6. 05:05 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456470.062 | P | 26.6. 13:29 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456473.214 | S | 29.6. 17:08 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456474.564 | P | 01.7. 01:32 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456477.716 | S | 04.7. 05:11 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456479.066 | P | 5.7. 13:35 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456482.218 | S | 8.7. 17:13 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456483.568 | P | 10.7. 01:38 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456486.720 | S | 13.7. 05:16 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456488.070 | P | 14.7. 13:41 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456491.222 | S | 17.7. 17:19 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456492.572 | P | 19.7. 01:44 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456495.724 | S | 22.7. 05:22 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456497.074 | P | 23.7. 13:46 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456500.226 | S | 26.7. 17:25 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456501.576 | P | 28.7. 01:49 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456504.728 | S | 31.7. 05:28 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456506.078 | P | 1.8. 13:52 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456509.230 | S | 4.8. 17:31 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456510.580 | P | 06.8. 01:55 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456513.732 | S | 09.8. 05:34 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456515.082 | P | 10.8. 13:58 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456518.234 | S | 13.8. 17:36 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456519.584 | P | 15.8. 02:01 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456522.736 | S | 18.8. 05:39 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456524.086 | P | 19.8. 14:04 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456527.238 | S | 22.8. 17:42 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456528.588 | P | 24.8. 02:07 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456531.740 | S | 27.8. 05:45 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456533.090 | P | 28.8. 14:10 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456536.242 | S | 31.8. 17:48 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456537.592 | P | 02.9. 02:12 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456540.744 | S | 05.9. 05:51 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456542.094 | P | 6.9. 14:15 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456545.246 | S | 9.9. 17:54 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456546.596 | P | 11.9. 02:18 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456549.748 | S | 14.9. 05:57 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456551.098 | P | 15.9. 14:21 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456554.250 | S | 18.9. 18:00 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456555.600 | P | 20.9. 02:24 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456558.752 | S | 23.9. 06:02 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456560.102 | P | 24.9. 14:27 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456563.254 | S | 27.9. 18:05 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456564.604 | P | 29.9. 02:30 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456567.756 | S | 02.10. 06:08 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456569.106 | P | 3.10. 14:33 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456572.258 | S | 6.10. 18:11 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456573.608 | P | 08.10. 02:35 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456576.760 | S | 11.10. 06:14 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456578.110 | P | 12.10. 14:38 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456581.262 | S | 15.10. 18:17 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456582.612 | P | 17.10. 02:41 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456585.764 | S | 20.10. 06:20 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456587.114 | P | 21.10. 14:44 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456590.266 | S | 24.10. 18:23 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456591.616 | P | 26.10. 02:47 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456594.768 | S | 29.10. 06:25 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456596.118 | P | 30.10. 14:50 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456599.270 | S | 2.11. 18:28 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456600.620 | P | 04.11. 02:53 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456603.772 | S | 07.11. 06:31 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456605.122 | P | 8.11. 14:56 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456608.274 | S | 11.11. 18:34 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456609.624 | P | 13.11. 02:58 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456612.776 | S | 16.11. 06:37 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456614.126 | P | 17.11. 15:01 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456617.278 | S | 20.11. 18:40 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456618.628 | P | 22.11. 03:04 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456621.780 | S | 25.11. 06:43 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456623.130 | P | 26.11. 15:07 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456626.282 | S | 29.11. 18:46 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456627.632 | P | 01.12. 03:10 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456630.784 | S | 04.12. 06:48 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456632.134 | P | 5.12. 15:13 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456635.286 | S | 8.12. 18:51 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456636.636 | P | 10.12. 03:16 | EA | 51427.8223+4.502*E |
| 2456639.788 | S | 13.12. 06:54 | EA | 51430.974+4.502*E |
| 2456641.138 | P | 14.12. 15:19 | EA | 51427.8223+4.502*E |
> Z P Ě T
> Vložit nový objekt
> Seznam objektů
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: M. Lehký: , , , , , , , , , , VIZ: P. Dubovský: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
|
> Přidat komentář k objektu či stránce ...
Komentáře
pro hvězdu V1123 Cas
Dosud žádné komentáře.
pro tuto stránku
Dosud žádné komentáře.