|
Informace o objektu
Název objektu: |
V1647 Sgr |
Souřadnice (J2000): |
17 59 13.47 -36 56 19.8 > Simbad | GSG |
|
JD0 (primary): |
41829.655 |
JD0 (secondary): |
41830.641 |
PERIODA [d]: |
3.28279 |
TYP: |
EA |
MAG (V): |
6,94 - 7,57 (7,43) |
D [hod]: |
|
d [hod]: |
|
poznámka: |
|
reference: |
|
Zadal: |
Hoňková K., Juryšek J. |
Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.
Tmin (HJD) | P/S | CENTER (DD.MM. UT/h,A) | D | ELEMENTS | |
2460591.786 | S | 7.10. 6:51 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460594.083 | P | 10.10. 13:59 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460595.069 | S | 11.10. 13:38 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460597.365 | P | 13.10. 20:46 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460598.351 | S | 14.10. 20:26 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460600.648 | P | 16.10. 3:33 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460601.634 | S | 17.10. 3:13 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460603.931 | P | 19.10. 10:20 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460604.917 | S | 20.10. 10:00 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460607.214 | P | 23.10. 17:07 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460608.200 | S | 24.10. 16:47 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460610.497 | P | 26.10. 23:55 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460611.483 | S | 27.10. 23:34 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460613.779 | P | 29.10. 6:42 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460614.765 | S | 30.10. 6:22 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460617.062 | P | 2.11. 13:29 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460618.048 | S | 3.11. 13:09 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460620.345 | P | 5.11. 20:16 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460621.331 | S | 6.11. 19:56 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460623.628 | P | 8.11. 3:03 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460624.614 | S | 9.11. 2:43 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460626.911 | P | 11.11. 9:51 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460627.897 | S | 12.11. 9:31 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460630.193 | P | 15.11. 16:38 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460631.179 | S | 16.11. 16:18 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460633.476 | P | 18.11. 23:25 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460634.462 | S | 19.11. 23:05 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460636.759 | P | 21.11. 6:12 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460637.745 | S | 22.11. 5:52 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460640.042 | P | 25.11. 13:00 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460641.028 | S | 26.11. 12:39 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460643.324 | P | 28.11. 19:47 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460644.310 | S | 29.11. 19:27 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460646.607 | P | 1.12. 2:34 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460647.593 | S | 2.12. 2:14 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460649.890 | P | 4.12. 9:21 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460650.876 | S | 5.12. 9:01 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460653.173 | P | 8.12. 16:08 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460654.159 | S | 9.12. 15:48 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460656.456 | P | 11.12. 22:56 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460657.442 | S | 12.12. 22:35 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460659.738 | P | 14.12. 5:43 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460660.724 | S | 15.12. 5:23 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460663.021 | P | 18.12. 12:30 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460664.007 | S | 19.12. 12:10 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460666.304 | P | 21.12. 19:17 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460667.290 | S | 22.12. 18:57 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460669.587 | P | 24.12. 2:05 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460670.573 | S | 25.12. 1:44 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460672.870 | P | 27.12. 8:52 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460673.856 | S | 28.12. 8:32 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460676.152 | P | 31.12. 15:39 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460677.138 | S | 1.1. 15:19 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460679.435 | P | 3.1. 22:26 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460680.421 | S | 4.1. 22:06 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460682.718 | P | 6.1. 5:13 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460683.704 | S | 7.1. 4:53 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460686.001 | P | 10.1. 12:01 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460686.987 | S | 10.1. 11:40 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460689.284 | P | 13.1. 18:48 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460690.270 | S | 14.1. 18:28 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460692.566 | P | 16.1. 1:35 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460693.552 | S | 17.1. 1:15 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460695.849 | P | 19.1. 8:22 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460696.835 | S | 20.1. 8:02 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460699.132 | P | 23.1. 15:09 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460700.118 | S | 24.1. 14:49 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460702.415 | P | 26.1. 21:57 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460703.401 | S | 27.1. 21:37 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460705.697 | P | 29.1. 4:44 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460706.683 | S | 30.1. 4:24 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460708.980 | P | 1.2. 11:31 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460709.966 | S | 2.2. 11:11 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460712.263 | P | 5.2. 18:18 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460713.249 | S | 6.2. 17:58 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460715.546 | P | 8.2. 1:06 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460716.532 | S | 9.2. 0:45 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460718.829 | P | 11.2. 7:53 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460719.815 | S | 12.2. 7:33 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460722.111 | P | 15.2. 14:40 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460723.097 | S | 16.2. 14:20 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460725.394 | P | 18.2. 21:27 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460726.380 | S | 19.2. 21:07 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460728.677 | P | 21.2. 4:14 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460729.663 | S | 22.2. 3:54 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460731.960 | P | 24.2. 11:02 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460732.946 | S | 25.2. 10:41 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460735.243 | P | 28.2. 17:49 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460736.229 | S | 1.3. 17:29 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460738.525 | P | 3.3. 0:36 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460739.511 | S | 4.3. 0:16 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460741.808 | P | 6.3. 7:23 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460742.794 | S | 7.3. 7:03 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460745.091 | P | 10.3. 14:11 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460746.077 | S | 11.3. 13:50 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460748.374 | P | 13.3. 20:58 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460749.360 | S | 14.3. 20:38 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460751.657 | P | 16.3. 3:45 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460752.643 | S | 17.3. 3:25 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460754.939 | P | 19.3. 10:32 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460755.925 | S | 20.3. 10:12 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460758.222 | P | 23.3. 17:19 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460759.208 | S | 24.3. 16:59 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460761.505 | P | 26.3. 0:07 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460762.491 | S | 27.3. 23:46 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460764.788 | P | 29.3. 6:54 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460765.774 | S | 30.3. 6:34 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460768.071 | P | 2.4. 13:41 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460769.057 | S | 3.4. 13:21 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460771.353 | P | 5.4. 20:28 | EA | 41829.655+3.28279*E |
2460772.339 | S | 6.4. 20:08 | EA | 41830.641+3.28279*E |
2460774.636 | P | 8.4. 3:15 | EA | 41829.655+3.28279*E |
> Z P Ě T
> Vložit nový objekt
> Seznam objektů
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Luťcha: RR Lyr, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, Z And, V 1413 Aql, NSV16874 Aur, UV Aur, : NOVACas2021 Cas, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, OJ287 Cnc, T CrB, VIZ: P. Dubovský: Eta Aql, Rho Cas, Delta Cep, T CrB, BF Cyg, CI Cyg, V 1329 Cyg, V 1742 Cyg, V 404 Cyg, V 482 Cyg, V 840 Cyg, HZ Her, V 660 Her, YY Her, AY Lyr, CY Lyr, KP Lyr, MV Lyr, FG Sge, HM Sge,
Aktivní pozorovatelny: Pozorovatelský chat
Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)
STATUS: Aktivní20:00 - 06:00 PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets
Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)
STATUS: Aktivní20:38 - 04:38 PROGRAM: De 20:00 a 02:30
Osservatorio Astronomico Citta di Seveso (Pietro Aceti)
STATUS: Aktivní12:30 - 10:45 PROGRAM:
Palidoro (Giuseppe Conzo) STATUS: Aktivní10:47 - 18:47 PROGRAM:
|
> Přidat komentář k objektu či stránce ...
Komentář
objektu V1647 Sgr
No records
této stránce
No records