|
Informace o objektu
Název objektu: |
V441 Cep |
Souřadnice (J2000): |
22 0 36.64 +75 4 22.5 > Simbad | GSG |
|
JD0 (primary): |
2456096.45919 |
JD0 (secondary): |
|
PERIODA [d]: |
1.6486933 |
TYP: |
EA |
MAG ( V): |
8.74 - 9.22 ( 8.74) |
D [hod]: |
|
d [hod]: |
|
poznámka: |
|
reference: |
|
Zadal: |
Francesco Scaggiante, Danilo Zardin,Marco Fiaschi |
Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.
Tmin (HJD) | P/S | CENTER (DD.MM. UT/h,A) | D | ELEMENTS | |
2460590.797 | P | 6.10. 7:07 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460592.446 | P | 8.10. 22:41 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460594.095 | P | 10.10. 14:16 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460595.743 | P | 11.10. 5:50 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460597.392 | P | 13.10. 21:24 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460599.041 | P | 15.10. 12:58 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460600.689 | P | 16.10. 4:32 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460602.338 | P | 18.10. 20:06 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460603.987 | P | 19.10. 11:40 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460605.635 | P | 21.10. 3:14 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460607.284 | P | 23.10. 18:49 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460608.933 | P | 24.10. 10:23 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460610.581 | P | 26.10. 1:57 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460612.230 | P | 28.10. 17:31 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460613.879 | P | 29.10. 9:05 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460615.528 | P | 31.10. 0:39 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460617.176 | P | 2.11. 16:13 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460618.825 | P | 3.11. 7:47 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460620.474 | P | 5.11. 23:21 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460622.122 | P | 7.11. 14:56 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460623.771 | P | 8.11. 6:30 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460625.420 | P | 10.11. 22:04 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460627.068 | P | 12.11. 13:38 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460628.717 | P | 13.11. 5:12 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460630.366 | P | 15.11. 20:46 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460632.014 | P | 17.11. 12:20 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460633.663 | P | 18.11. 3:54 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460635.312 | P | 20.11. 19:29 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460636.961 | P | 21.11. 11:03 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460638.609 | P | 23.11. 2:37 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460640.258 | P | 25.11. 18:11 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460641.907 | P | 26.11. 9:45 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460643.555 | P | 28.11. 1:19 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460645.204 | P | 30.11. 16:53 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460646.853 | P | 1.12. 8:27 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460648.501 | P | 3.12. 0:02 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460650.150 | P | 5.12. 15:36 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460651.799 | P | 6.12. 7:10 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460653.447 | P | 8.12. 22:44 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460655.096 | P | 10.12. 14:18 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460656.745 | P | 11.12. 5:52 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460658.394 | P | 13.12. 21:26 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460660.042 | P | 15.12. 13:00 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460661.691 | P | 16.12. 4:34 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460663.340 | P | 18.12. 20:09 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460664.988 | P | 19.12. 11:43 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460666.637 | P | 21.12. 3:17 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460668.286 | P | 23.12. 18:51 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460669.934 | P | 24.12. 10:25 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460671.583 | P | 26.12. 1:59 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460673.232 | P | 28.12. 17:33 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460674.880 | P | 29.12. 9:07 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460676.529 | P | 31.12. 0:42 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460678.178 | P | 2.1. 16:16 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460679.827 | P | 3.1. 7:50 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460681.475 | P | 5.1. 23:24 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460683.124 | P | 7.1. 14:58 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460684.773 | P | 8.1. 6:32 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460686.421 | P | 10.1. 22:06 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460688.070 | P | 12.1. 13:40 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460689.719 | P | 13.1. 5:14 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460691.367 | P | 15.1. 20:49 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460693.016 | P | 17.1. 12:23 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460694.665 | P | 18.1. 3:57 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460696.313 | P | 20.1. 19:31 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460697.962 | P | 21.1. 11:05 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460699.611 | P | 23.1. 2:39 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460701.260 | P | 25.1. 18:13 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460702.908 | P | 26.1. 9:47 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460704.557 | P | 28.1. 1:22 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460706.206 | P | 30.1. 16:56 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460707.854 | P | 31.1. 8:30 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460709.503 | P | 2.2. 0:04 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460711.152 | P | 4.2. 15:38 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460712.800 | P | 5.2. 7:12 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460714.449 | P | 7.2. 22:46 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460716.098 | P | 9.2. 14:20 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460717.747 | P | 10.2. 5:54 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460719.395 | P | 12.2. 21:29 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460721.044 | P | 14.2. 13:03 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460722.693 | P | 15.2. 4:37 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460724.341 | P | 17.2. 20:11 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460725.990 | P | 18.2. 11:45 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460727.639 | P | 20.2. 3:19 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460729.287 | P | 22.2. 18:53 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460730.936 | P | 23.2. 10:27 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460732.585 | P | 25.2. 2:02 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460734.233 | P | 27.2. 17:36 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460735.882 | P | 28.2. 9:10 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460737.531 | P | 2.3. 0:44 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460739.180 | P | 4.3. 16:18 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460740.828 | P | 5.3. 7:52 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460742.477 | P | 7.3. 23:26 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460744.126 | P | 9.3. 15:00 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460745.774 | P | 10.3. 6:34 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460747.423 | P | 12.3. 22:09 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460749.072 | P | 14.3. 13:43 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460750.720 | P | 15.3. 5:17 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460752.369 | P | 17.3. 20:51 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460754.018 | P | 19.3. 12:25 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460755.666 | P | 20.3. 3:59 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460757.315 | P | 22.3. 19:33 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460758.964 | P | 23.3. 11:07 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460760.613 | P | 25.3. 2:42 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460762.261 | P | 27.3. 18:16 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460763.910 | P | 28.3. 9:50 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460765.559 | P | 30.3. 1:24 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460767.207 | P | 1.4. 16:58 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460768.856 | P | 2.4. 8:32 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460770.505 | P | 4.4. 0:06 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
2460772.153 | P | 6.4. 15:40 | EA | 56096.45919+1.6486933*E |
> Z P Ě T
> Vložit nový objekt
> Seznam objektů
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Luťcha: RR Lyr, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, Z And, V 1413 Aql, NSV16874 Aur, UV Aur, : NOVACas2021 Cas, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, OJ287 Cnc, T CrB, VIZ: P. Dubovský: Eta Aql, Rho Cas, Delta Cep, T CrB, BF Cyg, CI Cyg, V 1329 Cyg, V 1742 Cyg, V 404 Cyg, V 482 Cyg, V 840 Cyg, HZ Her, V 660 Her, YY Her, AY Lyr, CY Lyr, KP Lyr, MV Lyr, FG Sge, HM Sge,
Aktivní pozorovatelny: Pozorovatelský chat
Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)
STATUS: Aktivní20:00 - 06:00 PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets
Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)
STATUS: Aktivní20:38 - 04:38 PROGRAM: De 20:00 a 02:30
Osservatorio Astronomico Citta di Seveso (Pietro Aceti)
STATUS: Aktivní12:30 - 10:45 PROGRAM:
Palidoro (Giuseppe Conzo) STATUS: Aktivní10:47 - 18:47 PROGRAM:
|
> Přidat komentář k objektu či stránce ...
Komentář
objektu V441 Cep
Minimum nastalo o cca 2 hodiny dříve (pro el. 48500.93+1.64909*E)
této stránce
No records