Předpověď minim pro objekt: AB And

Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.

Tmin (HJD)P/SCENTER (DD.MM. UT/h,A)DELEMENTS
 
2460469.393P7.6. 21:26EW 16103.759+0.3318893*E
2460469.725P7.6. 5:23EW 16103.759+0.3318893*E
2460470.057P8.6. 13:21EW 16103.759+0.3318893*E
2460470.389P8.6. 21:19EW 16103.759+0.3318893*E
2460470.721P8.6. 5:17EW 16103.759+0.3318893*E
2460471.053P9.6. 13:15EW 16103.759+0.3318893*E
2460471.384P9.6. 21:13EW 16103.759+0.3318893*E
2460471.716P9.6. 5:11EW 16103.759+0.3318893*E
2460472.048P10.6. 13:09EW 16103.759+0.3318893*E
2460472.380P10.6. 21:07EW 16103.759+0.3318893*E
2460472.712P10.6. 5:05EW 16103.759+0.3318893*E
2460473.044P11.6. 13:03EW 16103.759+0.3318893*E
2460473.376P11.6. 21:01EW 16103.759+0.3318893*E
2460473.708P11.6. 4:58EW 16103.759+0.3318893*E
2460474.040P12.6. 12:56EW 16103.759+0.3318893*E
2460474.371P12.6. 20:54EW 16103.759+0.3318893*E
2460474.703P12.6. 4:52EW 16103.759+0.3318893*E
2460475.035P13.6. 12:50EW 16103.759+0.3318893*E
2460475.367P13.6. 20:48EW 16103.759+0.3318893*E
2460475.699P13.6. 4:46EW 16103.759+0.3318893*E
2460476.031P14.6. 12:44EW 16103.759+0.3318893*E
2460476.363P14.6. 20:42EW 16103.759+0.3318893*E
2460476.695P14.6. 4:40EW 16103.759+0.3318893*E
2460477.027P15.6. 12:38EW 16103.759+0.3318893*E
2460477.358P15.6. 20:36EW 16103.759+0.3318893*E
2460477.690P15.6. 4:34EW 16103.759+0.3318893*E
2460478.022P16.6. 12:31EW 16103.759+0.3318893*E
2460478.354P16.6. 20:29EW 16103.759+0.3318893*E
2460478.686P16.6. 4:27EW 16103.759+0.3318893*E
2460479.018P17.6. 12:25EW 16103.759+0.3318893*E
2460479.350P17.6. 20:23EW 16103.759+0.3318893*E
2460479.682P17.6. 4:21EW 16103.759+0.3318893*E
2460480.014P18.6. 12:19EW 16103.759+0.3318893*E
2460480.345P18.6. 20:17EW 16103.759+0.3318893*E
2460480.677P18.6. 4:15EW 16103.759+0.3318893*E
2460481.009P19.6. 12:13EW 16103.759+0.3318893*E
2460481.341P19.6. 20:11EW 16103.759+0.3318893*E
2460481.673P19.6. 4:09EW 16103.759+0.3318893*E
2460482.005P20.6. 12:06EW 16103.759+0.3318893*E
2460482.337P20.6. 20:04EW 16103.759+0.3318893*E
2460482.669P20.6. 4:02EW 16103.759+0.3318893*E
2460483.001P21.6. 12:00EW 16103.759+0.3318893*E
2460483.332P21.6. 19:58EW 16103.759+0.3318893*E
2460483.664P21.6. 3:56EW 16103.759+0.3318893*E
2460483.996P21.6. 11:54EW 16103.759+0.3318893*E
2460484.328P22.6. 19:52EW 16103.759+0.3318893*E
2460484.660P22.6. 3:50EW 16103.759+0.3318893*E
2460484.992P22.6. 11:48EW 16103.759+0.3318893*E
2460485.324P23.6. 19:46EW 16103.759+0.3318893*E
2460485.656P23.6. 3:44EW 16103.759+0.3318893*E
2460485.988P23.6. 11:42EW 16103.759+0.3318893*E
2460486.319P24.6. 19:39EW 16103.759+0.3318893*E
2460486.651P24.6. 3:37EW 16103.759+0.3318893*E
2460486.983P24.6. 11:35EW 16103.759+0.3318893*E
2460487.315P25.6. 19:33EW 16103.759+0.3318893*E
2460487.647P25.6. 3:31EW 16103.759+0.3318893*E
2460487.979P25.6. 11:29EW 16103.759+0.3318893*E
2460488.311P26.6. 19:27EW 16103.759+0.3318893*E
2460488.643P26.6. 3:25EW 16103.759+0.3318893*E
2460488.975P26.6. 11:23EW 16103.759+0.3318893*E
2460489.306P27.6. 19:21EW 16103.759+0.3318893*E
2460489.638P27.6. 3:19EW 16103.759+0.3318893*E
2460489.970P27.6. 11:17EW 16103.759+0.3318893*E
2460490.302P28.6. 19:15EW 16103.759+0.3318893*E
2460490.634P28.6. 3:12EW 16103.759+0.3318893*E
2460490.966P28.6. 11:10EW 16103.759+0.3318893*E
2460491.298P29.6. 19:08EW 16103.759+0.3318893*E
2460491.630P29.6. 3:06EW 16103.759+0.3318893*E
2460491.962P29.6. 11:04EW 16103.759+0.3318893*E
2460492.293P30.6. 19:02EW 16103.759+0.3318893*E
2460492.625P30.6. 3:00EW 16103.759+0.3318893*E
2460492.957P30.6. 10:58EW 16103.759+0.3318893*E
2460493.289P1.7. 18:56EW 16103.759+0.3318893*E
2460493.621P1.7. 2:54EW 16103.759+0.3318893*E
2460493.953P1.7. 10:52EW 16103.759+0.3318893*E
2460494.285P2.7. 18:50EW 16103.759+0.3318893*E
2460494.617P2.7. 2:47EW 16103.759+0.3318893*E
2460494.949P2.7. 10:45EW 16103.759+0.3318893*E
2460495.280P3.7. 18:43EW 16103.759+0.3318893*E
2460495.612P3.7. 2:41EW 16103.759+0.3318893*E
2460495.944P3.7. 10:39EW 16103.759+0.3318893*E
2460496.276P4.7. 18:37EW 16103.759+0.3318893*E
2460496.608P4.7. 2:35EW 16103.759+0.3318893*E
2460496.940P4.7. 10:33EW 16103.759+0.3318893*E
2460497.272P5.7. 18:31EW 16103.759+0.3318893*E
2460497.604P5.7. 2:29EW 16103.759+0.3318893*E
2460497.936P5.7. 10:27EW 16103.759+0.3318893*E
2460498.267P6.7. 18:25EW 16103.759+0.3318893*E
2460498.599P6.7. 2:23EW 16103.759+0.3318893*E
2460498.931P6.7. 10:20EW 16103.759+0.3318893*E
2460499.263P7.7. 18:18EW 16103.759+0.3318893*E
2460499.595P7.7. 2:16EW 16103.759+0.3318893*E
2460499.927P7.7. 10:14EW 16103.759+0.3318893*E
2460500.259P8.7. 18:12EW 16103.759+0.3318893*E
2460500.591P8.7. 2:10EW 16103.759+0.3318893*E
2460500.923P8.7. 10:08EW 16103.759+0.3318893*E
2460501.254P9.7. 18:06EW 16103.759+0.3318893*E
2460501.586P9.7. 2:04EW 16103.759+0.3318893*E
2460501.918P9.7. 10:02EW 16103.759+0.3318893*E
2460502.250P10.7. 18:00EW 16103.759+0.3318893*E
2460502.582P10.7. 1:58EW 16103.759+0.3318893*E
2460502.914P10.7. 9:55EW 16103.759+0.3318893*E
2460503.246P11.7. 17:53EW 16103.759+0.3318893*E
2460503.578P11.7. 1:51EW 16103.759+0.3318893*E
2460503.910P11.7. 9:49EW 16103.759+0.3318893*E
2460504.241P12.7. 17:47EW 16103.759+0.3318893*E
2460504.573P12.7. 1:45EW 16103.759+0.3318893*E
2460504.905P12.7. 9:43EW 16103.759+0.3318893*E
2460505.237P13.7. 17:41EW 16103.759+0.3318893*E
2460505.569P13.7. 1:39EW 16103.759+0.3318893*E
2460505.901P13.7. 9:37EW 16103.759+0.3318893*E
2460506.233P14.7. 17:35EW 16103.759+0.3318893*E
2460506.565P14.7. 1:33EW 16103.759+0.3318893*E
2460506.897P14.7. 9:31EW 16103.759+0.3318893*E
2460507.228P15.7. 17:28EW 16103.759+0.3318893*E
2460507.560P15.7. 1:26EW 16103.759+0.3318893*E
2460507.892P15.7. 9:24EW 16103.759+0.3318893*E
2460508.224P16.7. 17:22EW 16103.759+0.3318893*E
2460508.556P16.7. 1:20EW 16103.759+0.3318893*E
2460508.888P16.7. 9:18EW 16103.759+0.3318893*E
2460509.220P17.7. 17:16EW 16103.759+0.3318893*E
2460509.552P17.7. 1:14EW 16103.759+0.3318893*E
2460509.884P17.7. 9:12EW 16103.759+0.3318893*E
2460510.215P18.7. 17:10EW 16103.759+0.3318893*E
2460510.547P18.7. 1:08EW 16103.759+0.3318893*E
2460510.879P18.7. 9:06EW 16103.759+0.3318893*E
2460511.211P19.7. 17:04EW 16103.759+0.3318893*E
2460511.543P19.7. 1:01EW 16103.759+0.3318893*E
2460511.875P19.7. 8:59EW 16103.759+0.3318893*E
2460512.207P20.7. 16:57EW 16103.759+0.3318893*E
2460512.539P20.7. 0:55EW 16103.759+0.3318893*E
2460512.871P20.7. 8:53EW 16103.759+0.3318893*E
2460513.202P21.7. 16:51EW 16103.759+0.3318893*E
2460513.534P21.7. 0:49EW 16103.759+0.3318893*E
2460513.866P21.7. 8:47EW 16103.759+0.3318893*E
2460514.198P22.7. 16:45EW 16103.759+0.3318893*E
2460514.530P22.7. 0:43EW 16103.759+0.3318893*E
2460514.862P22.7. 8:41EW 16103.759+0.3318893*E
2460515.194P23.7. 16:39EW 16103.759+0.3318893*E
2460515.526P23.7. 0:36EW 16103.759+0.3318893*E
2460515.858P23.7. 8:34EW 16103.759+0.3318893*E
2460516.189P24.7. 16:32EW 16103.759+0.3318893*E
2460516.521P24.7. 0:30EW 16103.759+0.3318893*E
2460516.853P24.7. 8:28EW 16103.759+0.3318893*E
2460517.185P25.7. 16:26EW 16103.759+0.3318893*E
2460517.517P25.7. 0:24EW 16103.759+0.3318893*E
2460517.849P25.7. 8:22EW 16103.759+0.3318893*E
2460518.181P26.7. 16:20EW 16103.759+0.3318893*E
2460518.513P26.7. 0:18EW 16103.759+0.3318893*E
2460518.845P26.7. 8:16EW 16103.759+0.3318893*E
2460519.176P27.7. 16:14EW 16103.759+0.3318893*E
2460519.508P27.7. 0:12EW 16103.759+0.3318893*E
2460519.840P27.7. 8:09EW 16103.759+0.3318893*E
2460520.172P28.7. 16:07EW 16103.759+0.3318893*E
2460520.504P28.7. 0:05EW 16103.759+0.3318893*E
2460520.836P28.7. 8:03EW 16103.759+0.3318893*E
2460521.168P29.7. 16:01EW 16103.759+0.3318893*E
2460521.500P29.7. 23:59EW 16103.759+0.3318893*E
2460521.832P29.7. 7:57EW 16103.759+0.3318893*E
2460522.163P30.7. 15:55EW 16103.759+0.3318893*E
2460522.495P30.7. 23:53EW 16103.759+0.3318893*E
2460522.827P30.7. 7:51EW 16103.759+0.3318893*E
2460523.159P31.7. 15:49EW 16103.759+0.3318893*E
2460523.491P31.7. 23:47EW 16103.759+0.3318893*E
2460523.823P31.7. 7:44EW 16103.759+0.3318893*E
2460524.155P1.8. 15:42EW 16103.759+0.3318893*E
2460524.487P1.8. 23:40EW 16103.759+0.3318893*E
2460524.819P1.8. 7:38EW 16103.759+0.3318893*E
2460525.150P2.8. 15:36EW 16103.759+0.3318893*E
2460525.482P2.8. 23:34EW 16103.759+0.3318893*E
2460525.814P2.8. 7:32EW 16103.759+0.3318893*E
2460526.146P3.8. 15:30EW 16103.759+0.3318893*E
2460526.478P3.8. 23:28EW 16103.759+0.3318893*E
2460526.810P3.8. 7:26EW 16103.759+0.3318893*E
2460527.142P4.8. 15:24EW 16103.759+0.3318893*E
2460527.474P4.8. 23:22EW 16103.759+0.3318893*E
2460527.806P4.8. 7:20EW 16103.759+0.3318893*E
2460528.137P5.8. 15:17EW 16103.759+0.3318893*E
2460528.469P5.8. 23:15EW 16103.759+0.3318893*E
2460528.801P5.8. 7:13EW 16103.759+0.3318893*E
2460529.133P6.8. 15:11EW 16103.759+0.3318893*E
2460529.465P6.8. 23:09EW 16103.759+0.3318893*E
2460529.797P6.8. 7:07EW 16103.759+0.3318893*E
2460530.129P7.8. 15:05EW 16103.759+0.3318893*E
2460530.461P7.8. 23:03EW 16103.759+0.3318893*E
2460530.793P7.8. 7:01EW 16103.759+0.3318893*E
2460531.124P8.8. 14:59EW 16103.759+0.3318893*E
2460531.456P8.8. 22:57EW 16103.759+0.3318893*E
2460531.788P8.8. 6:55EW 16103.759+0.3318893*E
2460532.120P9.8. 14:53EW 16103.759+0.3318893*E
2460532.452P9.8. 22:50EW 16103.759+0.3318893*E
2460532.784P9.8. 6:48EW 16103.759+0.3318893*E
2460533.116P10.8. 14:46EW 16103.759+0.3318893*E
2460533.448P10.8. 22:44EW 16103.759+0.3318893*E
2460533.780P10.8. 6:42EW 16103.759+0.3318893*E
2460534.111P11.8. 14:40EW 16103.759+0.3318893*E
2460534.443P11.8. 22:38EW 16103.759+0.3318893*E
2460534.775P11.8. 6:36EW 16103.759+0.3318893*E
2460535.107P12.8. 14:34EW 16103.759+0.3318893*E
2460535.439P12.8. 22:32EW 16103.759+0.3318893*E
2460535.771P12.8. 6:30EW 16103.759+0.3318893*E
2460536.103P13.8. 14:28EW 16103.759+0.3318893*E
2460536.435P13.8. 22:25EW 16103.759+0.3318893*E
2460536.767P13.8. 6:23EW 16103.759+0.3318893*E
2460537.098P14.8. 14:21EW 16103.759+0.3318893*E
2460537.430P14.8. 22:19EW 16103.759+0.3318893*E
2460537.762P14.8. 6:17EW 16103.759+0.3318893*E
2460538.094P15.8. 14:15EW 16103.759+0.3318893*E
2460538.426P15.8. 22:13EW 16103.759+0.3318893*E
2460538.758P15.8. 6:11EW 16103.759+0.3318893*E
2460539.090P16.8. 14:09EW 16103.759+0.3318893*E
2460539.422P16.8. 22:07EW 16103.759+0.3318893*E
2460539.754P16.8. 6:05EW 16103.759+0.3318893*E
2460540.085P17.8. 14:03EW 16103.759+0.3318893*E
2460540.417P17.8. 22:01EW 16103.759+0.3318893*E
2460540.749P17.8. 5:58EW 16103.759+0.3318893*E
2460541.081P18.8. 13:56EW 16103.759+0.3318893*E
2460541.413P18.8. 21:54EW 16103.759+0.3318893*E
2460541.745P18.8. 5:52EW 16103.759+0.3318893*E
2460542.077P19.8. 13:50EW 16103.759+0.3318893*E
2460542.409P19.8. 21:48EW 16103.759+0.3318893*E
2460542.741P19.8. 5:46EW 16103.759+0.3318893*E
2460543.072P20.8. 13:44EW 16103.759+0.3318893*E
2460543.404P20.8. 21:42EW 16103.759+0.3318893*E
2460543.736P20.8. 5:40EW 16103.759+0.3318893*E
2460544.068P21.8. 13:38EW 16103.759+0.3318893*E
2460544.400P21.8. 21:36EW 16103.759+0.3318893*E
2460544.732P21.8. 5:33EW 16103.759+0.3318893*E
2460545.064P22.8. 13:31EW 16103.759+0.3318893*E
2460545.396P22.8. 21:29EW 16103.759+0.3318893*E
2460545.728P22.8. 5:27EW 16103.759+0.3318893*E
2460546.059P23.8. 13:25EW 16103.759+0.3318893*E
2460546.391P23.8. 21:23EW 16103.759+0.3318893*E
2460546.723P23.8. 5:21EW 16103.759+0.3318893*E
2460547.055P24.8. 13:19EW 16103.759+0.3318893*E
2460547.387P24.8. 21:17EW 16103.759+0.3318893*E
2460547.719P24.8. 5:15EW 16103.759+0.3318893*E
2460548.051P25.8. 13:13EW 16103.759+0.3318893*E
2460548.383P25.8. 21:11EW 16103.759+0.3318893*E
2460548.715P25.8. 5:09EW 16103.759+0.3318893*E
2460549.046P26.8. 13:06EW 16103.759+0.3318893*E
2460549.378P26.8. 21:04EW 16103.759+0.3318893*E
2460549.710P26.8. 5:02EW 16103.759+0.3318893*E
2460550.042P27.8. 13:00EW 16103.759+0.3318893*E
2460550.374P27.8. 20:58EW 16103.759+0.3318893*E
2460550.706P27.8. 4:56EW 16103.759+0.3318893*E
2460551.038P28.8. 12:54EW 16103.759+0.3318893*E
2460551.370P28.8. 20:52EW 16103.759+0.3318893*E
2460551.702P28.8. 4:50EW 16103.759+0.3318893*E
2460552.034P29.8. 12:48EW 16103.759+0.3318893*E
2460552.365P29.8. 20:46EW 16103.759+0.3318893*E
2460552.697P29.8. 4:44EW 16103.759+0.3318893*E
2460553.029P30.8. 12:42EW 16103.759+0.3318893*E
2460553.361P30.8. 20:39EW 16103.759+0.3318893*E
2460553.693P30.8. 4:37EW 16103.759+0.3318893*E
2460554.025P31.8. 12:35EW 16103.759+0.3318893*E
2460554.357P31.8. 20:33EW 16103.759+0.3318893*E
2460554.689P31.8. 4:31EW 16103.759+0.3318893*E
2460555.021P1.9. 12:29EW 16103.759+0.3318893*E
2460555.352P1.9. 20:27EW 16103.759+0.3318893*E
2460555.684P1.9. 4:25EW 16103.759+0.3318893*E
2460556.016P2.9. 12:23EW 16103.759+0.3318893*E
2460556.348P2.9. 20:21EW 16103.759+0.3318893*E
2460556.680P2.9. 4:19EW 16103.759+0.3318893*E
2460557.012P3.9. 12:17EW 16103.759+0.3318893*E
2460557.344P3.9. 20:14EW 16103.759+0.3318893*E
2460557.676P3.9. 4:12EW 16103.759+0.3318893*E
2460558.008P4.9. 12:10EW 16103.759+0.3318893*E
2460558.339P4.9. 20:08EW 16103.759+0.3318893*E
2460558.671P4.9. 4:06EW 16103.759+0.3318893*E
2460559.003P5.9. 12:04EW 16103.759+0.3318893*E
2460559.335P5.9. 20:02EW 16103.759+0.3318893*E
2460559.667P5.9. 4:00EW 16103.759+0.3318893*E
2460559.999P5.9. 11:58EW 16103.759+0.3318893*E
2460560.331P6.9. 19:56EW 16103.759+0.3318893*E
2460560.663P6.9. 3:54EW 16103.759+0.3318893*E
2460560.995P6.9. 11:52EW 16103.759+0.3318893*E
2460561.326P7.9. 19:50EW 16103.759+0.3318893*E
2460561.658P7.9. 3:47EW 16103.759+0.3318893*E
2460561.990P7.9. 11:45EW 16103.759+0.3318893*E
2460562.322P8.9. 19:43EW 16103.759+0.3318893*E
2460562.654P8.9. 3:41EW 16103.759+0.3318893*E
2460562.986P8.9. 11:39EW 16103.759+0.3318893*E
2460563.318P9.9. 19:37EW 16103.759+0.3318893*E
2460563.650P9.9. 3:35EW 16103.759+0.3318893*E
2460563.982P9.9. 11:33EW 16103.759+0.3318893*E
2460564.313P10.9. 19:31EW 16103.759+0.3318893*E
2460564.645P10.9. 3:29EW 16103.759+0.3318893*E
2460564.977P10.9. 11:27EW 16103.759+0.3318893*E
2460565.309P11.9. 19:25EW 16103.759+0.3318893*E
2460565.641P11.9. 3:22EW 16103.759+0.3318893*E
2460565.973P11.9. 11:20EW 16103.759+0.3318893*E
2460566.305P12.9. 19:18EW 16103.759+0.3318893*E
2460566.637P12.9. 3:16EW 16103.759+0.3318893*E
2460566.969P12.9. 11:14EW 16103.759+0.3318893*E
2460567.300P13.9. 19:12EW 16103.759+0.3318893*E
2460567.632P13.9. 3:10EW 16103.759+0.3318893*E
2460567.964P13.9. 11:08EW 16103.759+0.3318893*E
2460568.296P14.9. 19:06EW 16103.759+0.3318893*E
2460568.628P14.9. 3:04EW 16103.759+0.3318893*E
2460568.960P14.9. 11:02EW 16103.759+0.3318893*E
2460569.292P15.9. 19:00EW 16103.759+0.3318893*E
2460569.624P15.9. 2:58EW 16103.759+0.3318893*E
2460569.956P15.9. 10:55EW 16103.759+0.3318893*E
2460570.287P16.9. 18:53EW 16103.759+0.3318893*E
2460570.619P16.9. 2:51EW 16103.759+0.3318893*E
2460570.951P16.9. 10:49EW 16103.759+0.3318893*E
2460571.283P17.9. 18:47EW 16103.759+0.3318893*E
2460571.615P17.9. 2:45EW 16103.759+0.3318893*E
2460571.947P17.9. 10:43EW 16103.759+0.3318893*E
2460572.279P18.9. 18:41EW 16103.759+0.3318893*E
2460572.611P18.9. 2:39EW 16103.759+0.3318893*E
2460572.943P18.9. 10:37EW 16103.759+0.3318893*E
2460573.274P19.9. 18:35EW 16103.759+0.3318893*E
2460573.606P19.9. 2:33EW 16103.759+0.3318893*E
2460573.938P19.9. 10:31EW 16103.759+0.3318893*E
2460574.270P20.9. 18:28EW 16103.759+0.3318893*E
2460574.602P20.9. 2:26EW 16103.759+0.3318893*E
2460574.934P20.9. 10:24EW 16103.759+0.3318893*E
2460575.266P21.9. 18:22EW 16103.759+0.3318893*E
2460575.598P21.9. 2:20EW 16103.759+0.3318893*E
2460575.930P21.9. 10:18EW 16103.759+0.3318893*E
2460576.261P22.9. 18:16EW 16103.759+0.3318893*E
2460576.593P22.9. 2:14EW 16103.759+0.3318893*E
2460576.925P22.9. 10:12EW 16103.759+0.3318893*E
2460577.257P23.9. 18:10EW 16103.759+0.3318893*E
2460577.589P23.9. 2:08EW 16103.759+0.3318893*E
2460577.921P23.9. 10:06EW 16103.759+0.3318893*E
2460578.253P24.9. 18:03EW 16103.759+0.3318893*E
2460578.585P24.9. 2:01EW 16103.759+0.3318893*E
2460578.917P24.9. 9:59EW 16103.759+0.3318893*E
2460579.248P25.9. 17:57EW 16103.759+0.3318893*E
2460579.580P25.9. 1:55EW 16103.759+0.3318893*E
2460579.912P25.9. 9:53EW 16103.759+0.3318893*E
2460580.244P26.9. 17:51EW 16103.759+0.3318893*E
2460580.576P26.9. 1:49EW 16103.759+0.3318893*E
2460580.908P26.9. 9:47EW 16103.759+0.3318893*E
2460581.240P27.9. 17:45EW 16103.759+0.3318893*E
2460581.572P27.9. 1:43EW 16103.759+0.3318893*E
2460581.904P27.9. 9:41EW 16103.759+0.3318893*E
2460582.235P28.9. 17:39EW 16103.759+0.3318893*E
2460582.567P28.9. 1:36EW 16103.759+0.3318893*E
2460582.899P28.9. 9:34EW 16103.759+0.3318893*E
2460583.231P29.9. 17:32EW 16103.759+0.3318893*E
2460583.563P29.9. 1:30EW 16103.759+0.3318893*E
2460583.895P29.9. 9:28EW 16103.759+0.3318893*E
2460584.227P30.9. 17:26EW 16103.759+0.3318893*E
2460584.559P30.9. 1:24EW 16103.759+0.3318893*E
2460584.891P30.9. 9:22EW 16103.759+0.3318893*E
2460585.222P1.10. 17:20EW 16103.759+0.3318893*E
2460585.554P1.10. 1:18EW 16103.759+0.3318893*E
2460585.886P1.10. 9:16EW 16103.759+0.3318893*E
2460586.218P2.10. 17:14EW 16103.759+0.3318893*E
2460586.550P2.10. 1:11EW 16103.759+0.3318893*E
2460586.882P2.10. 9:09EW 16103.759+0.3318893*E
2460587.214P3.10. 17:07EW 16103.759+0.3318893*E
2460587.546P3.10. 1:05EW 16103.759+0.3318893*E
2460587.878P3.10. 9:03EW 16103.759+0.3318893*E
2460588.209P4.10. 17:01EW 16103.759+0.3318893*E
2460588.541P4.10. 0:59EW 16103.759+0.3318893*E
2460588.873P4.10. 8:57EW 16103.759+0.3318893*E
2460589.205P5.10. 16:55EW 16103.759+0.3318893*E
2460589.537P5.10. 0:53EW 16103.759+0.3318893*E
2460589.869P5.10. 8:51EW 16103.759+0.3318893*E
2460590.201P6.10. 16:49EW 16103.759+0.3318893*E
2460590.533P6.10. 0:47EW 16103.759+0.3318893*E
2460590.865P6.10. 8:44EW 16103.759+0.3318893*E
2460591.196P7.10. 16:42EW 16103.759+0.3318893*E
2460591.528P7.10. 0:40EW 16103.759+0.3318893*E
2460591.860P7.10. 8:38EW 16103.759+0.3318893*E
2460592.192P8.10. 16:36EW 16103.759+0.3318893*E
2460592.524P8.10. 0:34EW 16103.759+0.3318893*E
2460592.856P8.10. 8:32EW 16103.759+0.3318893*E
2460593.188P9.10. 16:30EW 16103.759+0.3318893*E
2460593.520P9.10. 0:28EW 16103.759+0.3318893*E
2460593.852P9.10. 8:26EW 16103.759+0.3318893*E
2460594.183P10.10. 16:24EW 16103.759+0.3318893*E
2460594.515P10.10. 0:22EW 16103.759+0.3318893*E
2460594.847P10.10. 8:19EW 16103.759+0.3318893*E
2460595.179P11.10. 16:17EW 16103.759+0.3318893*E
2460595.511P11.10. 0:15EW 16103.759+0.3318893*E
2460595.843P11.10. 8:13EW 16103.759+0.3318893*E
2460596.175P12.10. 16:11EW 16103.759+0.3318893*E
2460596.507P12.10. 0:09EW 16103.759+0.3318893*E
2460596.839P12.10. 8:07EW 16103.759+0.3318893*E
2460597.170P13.10. 16:05EW 16103.759+0.3318893*E
2460597.502P13.10. 0:03EW 16103.759+0.3318893*E
2460597.834P13.10. 8:01EW 16103.759+0.3318893*E
2460598.166P14.10. 15:59EW 16103.759+0.3318893*E
2460598.498P14.10. 23:57EW 16103.759+0.3318893*E
2460598.830P14.10. 7:55EW 16103.759+0.3318893*E
2460599.162P15.10. 15:52EW 16103.759+0.3318893*E
2460599.494P15.10. 23:50EW 16103.759+0.3318893*E
2460599.826P15.10. 7:48EW 16103.759+0.3318893*E
2460600.157P16.10. 15:46EW 16103.759+0.3318893*E
2460600.489P16.10. 23:44EW 16103.759+0.3318893*E
2460600.821P16.10. 7:42EW 16103.759+0.3318893*E
2460601.153P17.10. 15:40EW 16103.759+0.3318893*E
2460601.485P17.10. 23:38EW 16103.759+0.3318893*E
2460601.817P17.10. 7:36EW 16103.759+0.3318893*E
2460602.149P18.10. 15:34EW 16103.759+0.3318893*E
2460602.481P18.10. 23:32EW 16103.759+0.3318893*E
2460602.813P18.10. 7:30EW 16103.759+0.3318893*E
2460603.144P19.10. 15:28EW 16103.759+0.3318893*E
2460603.476P19.10. 23:25EW 16103.759+0.3318893*E
2460603.808P19.10. 7:23EW 16103.759+0.3318893*E
2460604.140P20.10. 15:21EW 16103.759+0.3318893*E
2460604.472P20.10. 23:19EW 16103.759+0.3318893*E
2460604.804P20.10. 7:17EW 16103.759+0.3318893*E
2460605.136P21.10. 15:15EW 16103.759+0.3318893*E
2460605.468P21.10. 23:13EW 16103.759+0.3318893*E
2460605.800P21.10. 7:11EW 16103.759+0.3318893*E
2460606.131P22.10. 15:09EW 16103.759+0.3318893*E
2460606.463P22.10. 23:07EW 16103.759+0.3318893*E
2460606.795P22.10. 7:05EW 16103.759+0.3318893*E
2460607.127P23.10. 15:03EW 16103.759+0.3318893*E
2460607.459P23.10. 23:00EW 16103.759+0.3318893*E
2460607.791P23.10. 6:58EW 16103.759+0.3318893*E
2460608.123P24.10. 14:56EW 16103.759+0.3318893*E
2460608.455P24.10. 22:54EW 16103.759+0.3318893*E
2460608.787P24.10. 6:52EW 16103.759+0.3318893*E
2460609.118P25.10. 14:50EW 16103.759+0.3318893*E
2460609.450P25.10. 22:48EW 16103.759+0.3318893*E
2460609.782P25.10. 6:46EW 16103.759+0.3318893*E
2460610.114P26.10. 14:44EW 16103.759+0.3318893*E
2460610.446P26.10. 22:42EW 16103.759+0.3318893*E
2460610.778P26.10. 6:40EW 16103.759+0.3318893*E
2460611.110P27.10. 14:38EW 16103.759+0.3318893*E
2460611.442P27.10. 22:36EW 16103.759+0.3318893*E
2460611.774P27.10. 6:33EW 16103.759+0.3318893*E
2460612.105P28.10. 14:31EW 16103.759+0.3318893*E
2460612.437P28.10. 22:29EW 16103.759+0.3318893*E
2460612.769P28.10. 6:27EW 16103.759+0.3318893*E
2460613.101P29.10. 14:25EW 16103.759+0.3318893*E
2460613.433P29.10. 22:23EW 16103.759+0.3318893*E
2460613.765P29.10. 6:21EW 16103.759+0.3318893*E
2460614.097P30.10. 14:19EW 16103.759+0.3318893*E
2460614.429P30.10. 22:17EW 16103.759+0.3318893*E
2460614.761P30.10. 6:15EW 16103.759+0.3318893*E
2460615.092P31.10. 14:13EW 16103.759+0.3318893*E
2460615.424P31.10. 22:11EW 16103.759+0.3318893*E
2460615.756P31.10. 6:08EW 16103.759+0.3318893*E
2460616.088P1.11. 14:06EW 16103.759+0.3318893*E
2460616.420P1.11. 22:04EW 16103.759+0.3318893*E
2460616.752P1.11. 6:02EW 16103.759+0.3318893*E
2460617.084P2.11. 14:00EW 16103.759+0.3318893*E
2460617.416P2.11. 21:58EW 16103.759+0.3318893*E
2460617.748P2.11. 5:56EW 16103.759+0.3318893*E
2460618.079P3.11. 13:54EW 16103.759+0.3318893*E
2460618.411P3.11. 21:52EW 16103.759+0.3318893*E
2460618.743P3.11. 5:50EW 16103.759+0.3318893*E
2460619.075P4.11. 13:48EW 16103.759+0.3318893*E
2460619.407P4.11. 21:46EW 16103.759+0.3318893*E
2460619.739P4.11. 5:44EW 16103.759+0.3318893*E
2460620.071P5.11. 13:41EW 16103.759+0.3318893*E
2460620.403P5.11. 21:39EW 16103.759+0.3318893*E
