Předpověď minim pro objekt: IM And

Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.

Tmin (HJD)P/SCENTER (DD.MM. UT/h,A)DELEMENTS
 
2460469.417S7.6. 22:01EW 38327.45+0.2703735*E
2460469.688S7.6. 4:30EW 38327.45+0.2703735*E
2460469.958S7.6. 10:59EW 38327.45+0.2703735*E
2460470.229S8.6. 17:29EW 38327.45+0.2703735*E
2460470.499S8.6. 23:58EW 38327.45+0.2703735*E
2460470.769S8.6. 6:27EW 38327.45+0.2703735*E
2460471.040S9.6. 12:57EW 38327.45+0.2703735*E
2460471.310S9.6. 19:26EW 38327.45+0.2703735*E
2460471.580S9.6. 1:55EW 38327.45+0.2703735*E
2460471.851S9.6. 8:25EW 38327.45+0.2703735*E
2460472.121S10.6. 14:54EW 38327.45+0.2703735*E
2460472.392S10.6. 21:23EW 38327.45+0.2703735*E
2460472.662S10.6. 3:53EW 38327.45+0.2703735*E
2460472.932S10.6. 10:22EW 38327.45+0.2703735*E
2460473.203S11.6. 16:51EW 38327.45+0.2703735*E
2460473.473S11.6. 23:21EW 38327.45+0.2703735*E
2460473.743S11.6. 5:50EW 38327.45+0.2703735*E
2460474.014S12.6. 12:19EW 38327.45+0.2703735*E
2460474.284S12.6. 18:49EW 38327.45+0.2703735*E
2460474.555S12.6. 1:18EW 38327.45+0.2703735*E
2460474.825S12.6. 7:47EW 38327.45+0.2703735*E
2460475.095S13.6. 14:17EW 38327.45+0.2703735*E
2460475.366S13.6. 20:46EW 38327.45+0.2703735*E
2460475.636S13.6. 3:15EW 38327.45+0.2703735*E
2460475.906S13.6. 9:45EW 38327.45+0.2703735*E
2460476.177S14.6. 16:14EW 38327.45+0.2703735*E
2460476.447S14.6. 22:43EW 38327.45+0.2703735*E
2460476.717S14.6. 5:13EW 38327.45+0.2703735*E
2460476.988S14.6. 11:42EW 38327.45+0.2703735*E
2460477.258S15.6. 18:11EW 38327.45+0.2703735*E
2460477.529S15.6. 0:41EW 38327.45+0.2703735*E
2460477.799S15.6. 7:10EW 38327.45+0.2703735*E
2460478.069S16.6. 13:39EW 38327.45+0.2703735*E
2460478.340S16.6. 20:09EW 38327.45+0.2703735*E
2460478.610S16.6. 2:38EW 38327.45+0.2703735*E
2460478.880S16.6. 9:07EW 38327.45+0.2703735*E
2460479.151S17.6. 15:37EW 38327.45+0.2703735*E
2460479.421S17.6. 22:06EW 38327.45+0.2703735*E
2460479.692S17.6. 4:35EW 38327.45+0.2703735*E
2460479.962S17.6. 11:05EW 38327.45+0.2703735*E
2460480.232S18.6. 17:34EW 38327.45+0.2703735*E
2460480.503S18.6. 0:03EW 38327.45+0.2703735*E
2460480.773S18.6. 6:33EW 38327.45+0.2703735*E
2460481.043S19.6. 13:02EW 38327.45+0.2703735*E
2460481.314S19.6. 19:31EW 38327.45+0.2703735*E
2460481.584S19.6. 2:01EW 38327.45+0.2703735*E
2460481.855S19.6. 8:30EW 38327.45+0.2703735*E
2460482.125S20.6. 14:59EW 38327.45+0.2703735*E
2460482.395S20.6. 21:29EW 38327.45+0.2703735*E
2460482.666S20.6. 3:58EW 38327.45+0.2703735*E
2460482.936S20.6. 10:27EW 38327.45+0.2703735*E
2460483.206S21.6. 16:57EW 38327.45+0.2703735*E
2460483.477S21.6. 23:26EW 38327.45+0.2703735*E
2460483.747S21.6. 5:55EW 38327.45+0.2703735*E
2460484.018S22.6. 12:25EW 38327.45+0.2703735*E
2460484.288S22.6. 18:54EW 38327.45+0.2703735*E
2460484.558S22.6. 1:23EW 38327.45+0.2703735*E
2460484.829S22.6. 7:53EW 38327.45+0.2703735*E
2460485.099S23.6. 14:22EW 38327.45+0.2703735*E
2460485.369S23.6. 20:52EW 38327.45+0.2703735*E
2460485.640S23.6. 3:21EW 38327.45+0.2703735*E
2460485.910S23.6. 9:50EW 38327.45+0.2703735*E
2460486.181S24.6. 16:20EW 38327.45+0.2703735*E
2460486.451S24.6. 22:49EW 38327.45+0.2703735*E
2460486.721S24.6. 5:18EW 38327.45+0.2703735*E
2460486.992S24.6. 11:48EW 38327.45+0.2703735*E
2460487.262S25.6. 18:17EW 38327.45+0.2703735*E
2460487.532S25.6. 0:46EW 38327.45+0.2703735*E
2460487.803S25.6. 7:16EW 38327.45+0.2703735*E
2460488.073S26.6. 13:45EW 38327.45+0.2703735*E
2460488.344S26.6. 20:14EW 38327.45+0.2703735*E
2460488.614S26.6. 2:44EW 38327.45+0.2703735*E
2460488.884S26.6. 9:13EW 38327.45+0.2703735*E
2460489.155S27.6. 15:42EW 38327.45+0.2703735*E
2460489.425S27.6. 22:12EW 38327.45+0.2703735*E
2460489.695S27.6. 4:41EW 38327.45+0.2703735*E
2460489.966S27.6. 11:10EW 38327.45+0.2703735*E
2460490.236S28.6. 17:40EW 38327.45+0.2703735*E
2460490.507S28.6. 0:09EW 38327.45+0.2703735*E
2460490.777S28.6. 6:38EW 38327.45+0.2703735*E
2460491.047S29.6. 13:08EW 38327.45+0.2703735*E
2460491.318S29.6. 19:37EW 38327.45+0.2703735*E
2460491.588S29.6. 2:06EW 38327.45+0.2703735*E
2460491.858S29.6. 8:36EW 38327.45+0.2703735*E
2460492.129S30.6. 15:05EW 38327.45+0.2703735*E
2460492.399S30.6. 21:34EW 38327.45+0.2703735*E
2460492.670S30.6. 4:04EW 38327.45+0.2703735*E
2460492.940S30.6. 10:33EW 38327.45+0.2703735*E
2460493.210S1.7. 17:02EW 38327.45+0.2703735*E
2460493.481S1.7. 23:32EW 38327.45+0.2703735*E
2460493.751S1.7. 6:01EW 38327.45+0.2703735*E
2460494.021S2.7. 12:30EW 38327.45+0.2703735*E
2460494.292S2.7. 19:00EW 38327.45+0.2703735*E
2460494.562S2.7. 1:29EW 38327.45+0.2703735*E
2460494.833S2.7. 7:58EW 38327.45+0.2703735*E
2460495.103S3.7. 14:28EW 38327.45+0.2703735*E
2460495.373S3.7. 20:57EW 38327.45+0.2703735*E
2460495.644S3.7. 3:26EW 38327.45+0.2703735*E
2460495.914S3.7. 9:56EW 38327.45+0.2703735*E
2460496.184S4.7. 16:25EW 38327.45+0.2703735*E
2460496.455S4.7. 22:54EW 38327.45+0.2703735*E
2460496.725S4.7. 5:24EW 38327.45+0.2703735*E
2460496.996S4.7. 11:53EW 38327.45+0.2703735*E
2460497.266S5.7. 18:22EW 38327.45+0.2703735*E
2460497.536S5.7. 0:52EW 38327.45+0.2703735*E
2460497.807S5.7. 7:21EW 38327.45+0.2703735*E
2460498.077S6.7. 13:50EW 38327.45+0.2703735*E
2460498.347S6.7. 20:20EW 38327.45+0.2703735*E
2460498.618S6.7. 2:49EW 38327.45+0.2703735*E
2460498.888S6.7. 9:18EW 38327.45+0.2703735*E
2460499.158S7.7. 15:48EW 38327.45+0.2703735*E
2460499.429S7.7. 22:17EW 38327.45+0.2703735*E
2460499.699S7.7. 4:46EW 38327.45+0.2703735*E
2460499.970S7.7. 11:16EW 38327.45+0.2703735*E
2460500.240S8.7. 17:45EW 38327.45+0.2703735*E
2460500.510S8.7. 0:14EW 38327.45+0.2703735*E
2460500.781S8.7. 6:44EW 38327.45+0.2703735*E
2460501.051S9.7. 13:13EW 38327.45+0.2703735*E
2460501.321S9.7. 19:42EW 38327.45+0.2703735*E
2460501.592S9.7. 2:12EW 38327.45+0.2703735*E
2460501.862S9.7. 8:41EW 38327.45+0.2703735*E
2460502.133S10.7. 15:10EW 38327.45+0.2703735*E
2460502.403S10.7. 21:40EW 38327.45+0.2703735*E
2460502.673S10.7. 4:09EW 38327.45+0.2703735*E
2460502.944S10.7. 10:38EW 38327.45+0.2703735*E
2460503.214S11.7. 17:08EW 38327.45+0.2703735*E
2460503.484S11.7. 23:37EW 38327.45+0.2703735*E
2460503.755S11.7. 6:06EW 38327.45+0.2703735*E
2460504.025S12.7. 12:36EW 38327.45+0.2703735*E
2460504.296S12.7. 19:05EW 38327.45+0.2703735*E
2460504.566S12.7. 1:34EW 38327.45+0.2703735*E
2460504.836S12.7. 8:04EW 38327.45+0.2703735*E
2460505.107S13.7. 14:33EW 38327.45+0.2703735*E
2460505.377S13.7. 21:03EW 38327.45+0.2703735*E
2460505.647S13.7. 3:32EW 38327.45+0.2703735*E
2460505.918S13.7. 10:01EW 38327.45+0.2703735*E
2460506.188S14.7. 16:31EW 38327.45+0.2703735*E
2460506.459S14.7. 23:00EW 38327.45+0.2703735*E
2460506.729S14.7. 5:29EW 38327.45+0.2703735*E
2460506.999S14.7. 11:59EW 38327.45+0.2703735*E
2460507.270S15.7. 18:28EW 38327.45+0.2703735*E
2460507.540S15.7. 0:57EW 38327.45+0.2703735*E
2460507.810S15.7. 7:27EW 38327.45+0.2703735*E
2460508.081S16.7. 13:56EW 38327.45+0.2703735*E
2460508.351S16.7. 20:25EW 38327.45+0.2703735*E
2460508.622S16.7. 2:55EW 38327.45+0.2703735*E
2460508.892S16.7. 9:24EW 38327.45+0.2703735*E
2460509.162S17.7. 15:53EW 38327.45+0.2703735*E
2460509.433S17.7. 22:23EW 38327.45+0.2703735*E
2460509.703S17.7. 4:52EW 38327.45+0.2703735*E
2460509.973S17.7. 11:21EW 38327.45+0.2703735*E
2460510.244S18.7. 17:51EW 38327.45+0.2703735*E
2460510.514S18.7. 0:20EW 38327.45+0.2703735*E
2460510.785S18.7. 6:49EW 38327.45+0.2703735*E
2460511.055S19.7. 13:19EW 38327.45+0.2703735*E
2460511.325S19.7. 19:48EW 38327.45+0.2703735*E
2460511.596S19.7. 2:17EW 38327.45+0.2703735*E
2460511.866S19.7. 8:47EW 38327.45+0.2703735*E
2460512.136S20.7. 15:16EW 38327.45+0.2703735*E
2460512.407S20.7. 21:45EW 38327.45+0.2703735*E
2460512.677S20.7. 4:15EW 38327.45+0.2703735*E
2460512.948S20.7. 10:44EW 38327.45+0.2703735*E
2460513.218S21.7. 17:13EW 38327.45+0.2703735*E
2460513.488S21.7. 23:43EW 38327.45+0.2703735*E
2460513.759S21.7. 6:12EW 38327.45+0.2703735*E
2460514.029S22.7. 12:41EW 38327.45+0.2703735*E
2460514.299S22.7. 19:11EW 38327.45+0.2703735*E
2460514.570S22.7. 1:40EW 38327.45+0.2703735*E
2460514.840S22.7. 8:09EW 38327.45+0.2703735*E
2460515.111S23.7. 14:39EW 38327.45+0.2703735*E
2460515.381S23.7. 21:08EW 38327.45+0.2703735*E
2460515.651S23.7. 3:37EW 38327.45+0.2703735*E
2460515.922S23.7. 10:07EW 38327.45+0.2703735*E
2460516.192S24.7. 16:36EW 38327.45+0.2703735*E
2460516.462S24.7. 23:05EW 38327.45+0.2703735*E
2460516.733S24.7. 5:35EW 38327.45+0.2703735*E
2460517.003S25.7. 12:04EW 38327.45+0.2703735*E
2460517.274S25.7. 18:33EW 38327.45+0.2703735*E
2460517.544S25.7. 1:03EW 38327.45+0.2703735*E
2460517.814S25.7. 7:32EW 38327.45+0.2703735*E
2460518.085S26.7. 14:01EW 38327.45+0.2703735*E
2460518.355S26.7. 20:31EW 38327.45+0.2703735*E
2460518.625S26.7. 3:00EW 38327.45+0.2703735*E
2460518.896S26.7. 9:29EW 38327.45+0.2703735*E
2460519.166S27.7. 15:59EW 38327.45+0.2703735*E
2460519.437S27.7. 22:28EW 38327.45+0.2703735*E
2460519.707S27.7. 4:57EW 38327.45+0.2703735*E
2460519.977S27.7. 11:27EW 38327.45+0.2703735*E
2460520.248S28.7. 17:56EW 38327.45+0.2703735*E
2460520.518S28.7. 0:25EW 38327.45+0.2703735*E
2460520.788S28.7. 6:55EW 38327.45+0.2703735*E
2460521.059S29.7. 13:24EW 38327.45+0.2703735*E
2460521.329S29.7. 19:53EW 38327.45+0.2703735*E
2460521.599S29.7. 2:23EW 38327.45+0.2703735*E
2460521.870S29.7. 8:52EW 38327.45+0.2703735*E
2460522.140S30.7. 15:21EW 38327.45+0.2703735*E
2460522.411S30.7. 21:51EW 38327.45+0.2703735*E
2460522.681S30.7. 4:20EW 38327.45+0.2703735*E
2460522.951S30.7. 10:49EW 38327.45+0.2703735*E
2460523.222S31.7. 17:19EW 38327.45+0.2703735*E
2460523.492S31.7. 23:48EW 38327.45+0.2703735*E
2460523.762S31.7. 6:17EW 38327.45+0.2703735*E
2460524.033S1.8. 12:47EW 38327.45+0.2703735*E
2460524.303S1.8. 19:16EW 38327.45+0.2703735*E
2460524.574S1.8. 1:45EW 38327.45+0.2703735*E
2460524.844S1.8. 8:15EW 38327.45+0.2703735*E
2460525.114S2.8. 14:44EW 38327.45+0.2703735*E
2460525.385S2.8. 21:14EW 38327.45+0.2703735*E
2460525.655S2.8. 3:43EW 38327.45+0.2703735*E
2460525.925S2.8. 10:12EW 38327.45+0.2703735*E
2460526.196S3.8. 16:42EW 38327.45+0.2703735*E
2460526.466S3.8. 23:11EW 38327.45+0.2703735*E
2460526.737S3.8. 5:40EW 38327.45+0.2703735*E
2460527.007S4.8. 12:10EW 38327.45+0.2703735*E
2460527.277S4.8. 18:39EW 38327.45+0.2703735*E
2460527.548S4.8. 1:08EW 38327.45+0.2703735*E
2460527.818S4.8. 7:38EW 38327.45+0.2703735*E
2460528.088S5.8. 14:07EW 38327.45+0.2703735*E
2460528.359S5.8. 20:36EW 38327.45+0.2703735*E
2460528.629S5.8. 3:06EW 38327.45+0.2703735*E
2460528.900S5.8. 9:35EW 38327.45+0.2703735*E
2460529.170S6.8. 16:04EW 38327.45+0.2703735*E
2460529.440S6.8. 22:34EW 38327.45+0.2703735*E
2460529.711S6.8. 5:03EW 38327.45+0.2703735*E
2460529.981S6.8. 11:32EW 38327.45+0.2703735*E
2460530.251S7.8. 18:02EW 38327.45+0.2703735*E
2460530.522S7.8. 0:31EW 38327.45+0.2703735*E
2460530.792S7.8. 7:00EW 38327.45+0.2703735*E
2460531.063S8.8. 13:30EW 38327.45+0.2703735*E
2460531.333S8.8. 19:59EW 38327.45+0.2703735*E
2460531.603S8.8. 2:28EW 38327.45+0.2703735*E
2460531.874S8.8. 8:58EW 38327.45+0.2703735*E
2460532.144S9.8. 15:27EW 38327.45+0.2703735*E
2460532.414S9.8. 21:56EW 38327.45+0.2703735*E
2460532.685S9.8. 4:26EW 38327.45+0.2703735*E
2460532.955S9.8. 10:55EW 38327.45+0.2703735*E
2460533.226S10.8. 17:24EW 38327.45+0.2703735*E
2460533.496S10.8. 23:54EW 38327.45+0.2703735*E
2460533.766S10.8. 6:23EW 38327.45+0.2703735*E
2460534.037S11.8. 12:52EW 38327.45+0.2703735*E
2460534.307S11.8. 19:22EW 38327.45+0.2703735*E
2460534.577S11.8. 1:51EW 38327.45+0.2703735*E
2460534.848S11.8. 8:20EW 38327.45+0.2703735*E
2460535.118S12.8. 14:50EW 38327.45+0.2703735*E
2460535.389S12.8. 21:19EW 38327.45+0.2703735*E
2460535.659S12.8. 3:48EW 38327.45+0.2703735*E
2460535.929S12.8. 10:18EW 38327.45+0.2703735*E
2460536.200S13.8. 16:47EW 38327.45+0.2703735*E
2460536.470S13.8. 23:16EW 38327.45+0.2703735*E
2460536.740S13.8. 5:46EW 38327.45+0.2703735*E
2460537.011S14.8. 12:15EW 38327.45+0.2703735*E
2460537.281S14.8. 18:44EW 38327.45+0.2703735*E
2460537.552S14.8. 1:14EW 38327.45+0.2703735*E
2460537.822S14.8. 7:43EW 38327.45+0.2703735*E
2460538.092S15.8. 14:12EW 38327.45+0.2703735*E
2460538.363S15.8. 20:42EW 38327.45+0.2703735*E
2460538.633S15.8. 3:11EW 38327.45+0.2703735*E
2460538.903S15.8. 9:40EW 38327.45+0.2703735*E
2460539.174S16.8. 16:10EW 38327.45+0.2703735*E
2460539.444S16.8. 22:39EW 38327.45+0.2703735*E
2460539.715S16.8. 5:08EW 38327.45+0.2703735*E
2460539.985S16.8. 11:38EW 38327.45+0.2703735*E
2460540.255S17.8. 18:07EW 38327.45+0.2703735*E
2460540.526S17.8. 0:36EW 38327.45+0.2703735*E
2460540.796S17.8. 7:06EW 38327.45+0.2703735*E
2460541.066S18.8. 13:35EW 38327.45+0.2703735*E
2460541.337S18.8. 20:04EW 38327.45+0.2703735*E
2460541.607S18.8. 2:34EW 38327.45+0.2703735*E
2460541.878S18.8. 9:03EW 38327.45+0.2703735*E
2460542.148S19.8. 15:32EW 38327.45+0.2703735*E
2460542.418S19.8. 22:02EW 38327.45+0.2703735*E
2460542.689S19.8. 4:31EW 38327.45+0.2703735*E
2460542.959S19.8. 11:00EW 38327.45+0.2703735*E
2460543.229S20.8. 17:30EW 38327.45+0.2703735*E
2460543.500S20.8. 23:59EW 38327.45+0.2703735*E
2460543.770S20.8. 6:28EW 38327.45+0.2703735*E
2460544.040S21.8. 12:58EW 38327.45+0.2703735*E
2460544.311S21.8. 19:27EW 38327.45+0.2703735*E
2460544.581S21.8. 1:56EW 38327.45+0.2703735*E
2460544.852S21.8. 8:26EW 38327.45+0.2703735*E
2460545.122S22.8. 14:55EW 38327.45+0.2703735*E
2460545.392S22.8. 21:25EW 38327.45+0.2703735*E
2460545.663S22.8. 3:54EW 38327.45+0.2703735*E
2460545.933S22.8. 10:23EW 38327.45+0.2703735*E
2460546.203S23.8. 16:53EW 38327.45+0.2703735*E
2460546.474S23.8. 23:22EW 38327.45+0.2703735*E
2460546.744S23.8. 5:51EW 38327.45+0.2703735*E
2460547.015S24.8. 12:21EW 38327.45+0.2703735*E
2460547.285S24.8. 18:50EW 38327.45+0.2703735*E
2460547.555S24.8. 1:19EW 38327.45+0.2703735*E
2460547.826S24.8. 7:49EW 38327.45+0.2703735*E
2460548.096S25.8. 14:18EW 38327.45+0.2703735*E
2460548.366S25.8. 20:47EW 38327.45+0.2703735*E
2460548.637S25.8. 3:17EW 38327.45+0.2703735*E
2460548.907S25.8. 9:46EW 38327.45+0.2703735*E
2460549.178S26.8. 16:15EW 38327.45+0.2703735*E
2460549.448S26.8. 22:45EW 38327.45+0.2703735*E
2460549.718S26.8. 5:14EW 38327.45+0.2703735*E
2460549.989S26.8. 11:43EW 38327.45+0.2703735*E
2460550.259S27.8. 18:13EW 38327.45+0.2703735*E
2460550.529S27.8. 0:42EW 38327.45+0.2703735*E
2460550.800S27.8. 7:11EW 38327.45+0.2703735*E
2460551.070S28.8. 13:41EW 38327.45+0.2703735*E
2460551.341S28.8. 20:10EW 38327.45+0.2703735*E
2460551.611S28.8. 2:39EW 38327.45+0.2703735*E
2460551.881S28.8. 9:09EW 38327.45+0.2703735*E
2460552.152S29.8. 15:38EW 38327.45+0.2703735*E
2460552.422S29.8. 22:07EW 38327.45+0.2703735*E
2460552.692S29.8. 4:37EW 38327.45+0.2703735*E
2460552.963S29.8. 11:06EW 38327.45+0.2703735*E
2460553.233S30.8. 17:35EW 38327.45+0.2703735*E
2460553.504S30.8. 0:05EW 38327.45+0.2703735*E
2460553.774S30.8. 6:34EW 38327.45+0.2703735*E
2460554.044S31.8. 13:03EW 38327.45+0.2703735*E
2460554.315S31.8. 19:33EW 38327.45+0.2703735*E
2460554.585S31.8. 2:02EW 38327.45+0.2703735*E
2460554.855S31.8. 8:31EW 38327.45+0.2703735*E
2460555.126S1.9. 15:01EW 38327.45+0.2703735*E
2460555.396S1.9. 21:30EW 38327.45+0.2703735*E
2460555.667S1.9. 3:59EW 38327.45+0.2703735*E
2460555.937S1.9. 10:29EW 38327.45+0.2703735*E
2460556.207S2.9. 16:58EW 38327.45+0.2703735*E
2460556.478S2.9. 23:27EW 38327.45+0.2703735*E
2460556.748S2.9. 5:57EW 38327.45+0.2703735*E
2460557.018S3.9. 12:26EW 38327.45+0.2703735*E
2460557.289S3.9. 18:55EW 38327.45+0.2703735*E
2460557.559S3.9. 1:25EW 38327.45+0.2703735*E
2460557.830S3.9. 7:54EW 38327.45+0.2703735*E
2460558.100S4.9. 14:23EW 38327.45+0.2703735*E
2460558.370S4.9. 20:53EW 38327.45+0.2703735*E
2460558.641S4.9. 3:22EW 38327.45+0.2703735*E
2460558.911S4.9. 9:51EW 38327.45+0.2703735*E
2460559.181S5.9. 16:21EW 38327.45+0.2703735*E
2460559.452S5.9. 22:50EW 38327.45+0.2703735*E
2460559.722S5.9. 5:19EW 38327.45+0.2703735*E
2460559.993S5.9. 11:49EW 38327.45+0.2703735*E
2460560.263S6.9. 18:18EW 38327.45+0.2703735*E
2460560.533S6.9. 0:47EW 38327.45+0.2703735*E
2460560.804S6.9. 7:17EW 38327.45+0.2703735*E
2460561.074S7.9. 13:46EW 38327.45+0.2703735*E
2460561.344S7.9. 20:15EW 38327.45+0.2703735*E
2460561.615S7.9. 2:45EW 38327.45+0.2703735*E
2460561.885S7.9. 9:14EW 38327.45+0.2703735*E
2460562.156S8.9. 15:43EW 38327.45+0.2703735*E
2460562.426S8.9. 22:13EW 38327.45+0.2703735*E
2460562.696S8.9. 4:42EW 38327.45+0.2703735*E
2460562.967S8.9. 11:11EW 38327.45+0.2703735*E
2460563.237S9.9. 17:41EW 38327.45+0.2703735*E
2460563.507S9.9. 0:10EW 38327.45+0.2703735*E
2460563.778S9.9. 6:39EW 38327.45+0.2703735*E
2460564.048S10.9. 13:09EW 38327.45+0.2703735*E
2460564.319S10.9. 19:38EW 38327.45+0.2703735*E
2460564.589S10.9. 2:07EW 38327.45+0.2703735*E
2460564.859S10.9. 8:37EW 38327.45+0.2703735*E
2460565.130S11.9. 15:06EW 38327.45+0.2703735*E
2460565.400S11.9. 21:36EW 38327.45+0.2703735*E
2460565.670S11.9. 4:05EW 38327.45+0.2703735*E
2460565.941S11.9. 10:34EW 38327.45+0.2703735*E
2460566.211S12.9. 17:04EW 38327.45+0.2703735*E
2460566.481S12.9. 23:33EW 38327.45+0.2703735*E
2460566.752S12.9. 6:02EW 38327.45+0.2703735*E
2460567.022S13.9. 12:32EW 38327.45+0.2703735*E
2460567.293S13.9. 19:01EW 38327.45+0.2703735*E
2460567.563S13.9. 1:30EW 38327.45+0.2703735*E
2460567.833S13.9. 8:00EW 38327.45+0.2703735*E
2460568.104S14.9. 14:29EW 38327.45+0.2703735*E
2460568.374S14.9. 20:58EW 38327.45+0.2703735*E
2460568.644S14.9. 3:28EW 38327.45+0.2703735*E
2460568.915S14.9. 9:57EW 38327.45+0.2703735*E
2460569.185S15.9. 16:26EW 38327.45+0.2703735*E
2460569.456S15.9. 22:56EW 38327.45+0.2703735*E
2460569.726S15.9. 5:25EW 38327.45+0.2703735*E
2460569.996S15.9. 11:54EW 38327.45+0.2703735*E
2460570.267S16.9. 18:24EW 38327.45+0.2703735*E
2460570.537S16.9. 0:53EW 38327.45+0.2703735*E
2460570.807S16.9. 7:22EW 38327.45+0.2703735*E
2460571.078S17.9. 13:52EW 38327.45+0.2703735*E
2460571.348S17.9. 20:21EW 38327.45+0.2703735*E
2460571.619S17.9. 2:50EW 38327.45+0.2703735*E
2460571.889S17.9. 9:20EW 38327.45+0.2703735*E
2460572.159S18.9. 15:49EW 38327.45+0.2703735*E
2460572.430S18.9. 22:18EW 38327.45+0.2703735*E
2460572.700S18.9. 4:48EW 38327.45+0.2703735*E
2460572.970S18.9. 11:17EW 38327.45+0.2703735*E
2460573.241S19.9. 17:46EW 38327.45+0.2703735*E
2460573.511S19.9. 0:16EW 38327.45+0.2703735*E
2460573.782S19.9. 6:45EW 38327.45+0.2703735*E
2460574.052S20.9. 13:14EW 38327.45+0.2703735*E
2460574.322S20.9. 19:44EW 38327.45+0.2703735*E
2460574.593S20.9. 2:13EW 38327.45+0.2703735*E
2460574.863S20.9. 8:42EW 38327.45+0.2703735*E
2460575.133S21.9. 15:12EW 38327.45+0.2703735*E
2460575.404S21.9. 21:41EW 38327.45+0.2703735*E
2460575.674S21.9. 4:10EW 38327.45+0.2703735*E
2460575.945S21.9. 10:40EW 38327.45+0.2703735*E
2460576.215S22.9. 17:09EW 38327.45+0.2703735*E
2460576.485S22.9. 23:38EW 38327.45+0.2703735*E
2460576.756S22.9. 6:08EW 38327.45+0.2703735*E
2460577.026S23.9. 12:37EW 38327.45+0.2703735*E
2460577.296S23.9. 19:06EW 38327.45+0.2703735*E
2460577.567S23.9. 1:36EW 38327.45+0.2703735*E
2460577.837S23.9. 8:05EW 38327.45+0.2703735*E
2460578.108S24.9. 14:34EW 38327.45+0.2703735*E
2460578.378S24.9. 21:04EW 38327.45+0.2703735*E
2460578.648S24.9. 3:33EW 38327.45+0.2703735*E
2460578.919S24.9. 10:02EW 38327.45+0.2703735*E
2460579.189S25.9. 16:32EW 38327.45+0.2703735*E
2460579.459S25.9. 23:01EW 38327.45+0.2703735*E
2460579.730S25.9. 5:30EW 38327.45+0.2703735*E
2460580.000S26.9. 12:00EW 38327.45+0.2703735*E
2460580.271S26.9. 18:29EW 38327.45+0.2703735*E
2460580.541S26.9. 0:58EW 38327.45+0.2703735*E
2460580.811S26.9. 7:28EW 38327.45+0.2703735*E
2460581.082S27.9. 13:57EW 38327.45+0.2703735*E
2460581.352S27.9. 20:26EW 38327.45+0.2703735*E
2460581.622S27.9. 2:56EW 38327.45+0.2703735*E
2460581.893S27.9. 9:25EW 38327.45+0.2703735*E
2460582.163S28.9. 15:54EW 38327.45+0.2703735*E
2460582.434S28.9. 22:24EW 38327.45+0.2703735*E
2460582.704S28.9. 4:53EW 38327.45+0.2703735*E
2460582.974S28.9. 11:22EW 38327.45+0.2703735*E
2460583.245S29.9. 17:52EW 38327.45+0.2703735*E
2460583.515S29.9. 0:21EW 38327.45+0.2703735*E
2460583.785S29.9. 6:50EW 38327.45+0.2703735*E
2460584.056S30.9. 13:20EW 38327.45+0.2703735*E
2460584.326S30.9. 19:49EW 38327.45+0.2703735*E
2460584.597S30.9. 2:18EW 38327.45+0.2703735*E
2460584.867S30.9. 8:48EW 38327.45+0.2703735*E
2460585.137S1.10. 15:17EW 38327.45+0.2703735*E
2460585.408S1.10. 21:47EW 38327.45+0.2703735*E
2460585.678S1.10. 4:16EW 38327.45+0.2703735*E
2460585.948S1.10. 10:45EW 38327.45+0.2703735*E
2460586.219S2.10. 17:15EW 38327.45+0.2703735*E
2460586.489S2.10. 23:44EW 38327.45+0.2703735*E
2460586.760S2.10. 6:13EW 38327.45+0.2703735*E
2460587.030S3.10. 12:43EW 38327.45+0.2703735*E
2460587.300S3.10. 19:12EW 38327.45+0.2703735*E
2460587.571S3.10. 1:41EW 38327.45+0.2703735*E
2460587.841S3.10. 8:11EW 38327.45+0.2703735*E
2460588.111S4.10. 14:40EW 38327.45+0.2703735*E
2460588.382S4.10. 21:09EW 38327.45+0.2703735*E
2460588.652S4.10. 3:39EW 38327.45+0.2703735*E
2460588.922S4.10. 10:08EW 38327.45+0.2703735*E
2460589.193S5.10. 16:37EW 38327.45+0.2703735*E
2460589.463S5.10. 23:07EW 38327.45+0.2703735*E
2460589.734S5.10. 5:36EW 38327.45+0.2703735*E
2460590.004S6.10. 12:05EW 38327.45+0.2703735*E
2460590.274S6.10. 18:35EW 38327.45+0.2703735*E
2460590.545S6.10. 1:04EW 38327.45+0.2703735*E
2460590.815S6.10. 7:33EW 38327.45+0.2703735*E
2460591.085S7.10. 14:03EW 38327.45+0.2703735*E
2460591.356S7.10. 20:32EW 38327.45+0.2703735*E
2460591.626S7.10. 3:01EW 38327.45+0.2703735*E
2460591.897S7.10. 9:31EW 38327.45+0.2703735*E
2460592.167S8.10. 16:00EW 38327.45+0.2703735*E
2460592.437S8.10. 22:29EW 38327.45+0.2703735*E
