Předpověď minim pro objekt: IL And

Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.

Tmin (HJD)P/SCENTER (DD.MM. UT/h,A)DELEMENTS
 
2460469.677P7.6. 4:152.9 53694.667+0.86759*E
2460470.545P8.6. 1:042.9 53694.667+0.86759*E
2460471.412P9.6. 21:532.9 53694.667+0.86759*E
2460472.280P10.6. 18:432.9 53694.667+0.86759*E
2460473.148P11.6. 15:322.9 53694.667+0.86759*E
2460474.015P12.6. 12:212.9 53694.667+0.86759*E
2460474.883P12.6. 9:112.9 53694.667+0.86759*E
2460475.750P13.6. 6:002.9 53694.667+0.86759*E
2460476.618P14.6. 2:492.9 53694.667+0.86759*E
2460477.486P15.6. 23:392.9 53694.667+0.86759*E
2460478.353P16.6. 20:282.9 53694.667+0.86759*E
2460479.221P17.6. 17:172.9 53694.667+0.86759*E
2460480.088P18.6. 14:072.9 53694.667+0.86759*E
2460480.956P18.6. 10:562.9 53694.667+0.86759*E
2460481.824P19.6. 7:452.9 53694.667+0.86759*E
2460482.691P20.6. 4:352.9 53694.667+0.86759*E
2460483.559P21.6. 1:242.9 53694.667+0.86759*E
2460484.426P22.6. 22:132.9 53694.667+0.86759*E
2460485.294P23.6. 19:032.9 53694.667+0.86759*E
2460486.162P24.6. 15:522.9 53694.667+0.86759*E
2460487.029P25.6. 12:412.9 53694.667+0.86759*E
2460487.897P25.6. 9:312.9 53694.667+0.86759*E
2460488.764P26.6. 6:202.9 53694.667+0.86759*E
2460489.632P27.6. 3:092.9 53694.667+0.86759*E
2460490.499P28.6. 23:592.9 53694.667+0.86759*E
2460491.367P29.6. 20:482.9 53694.667+0.86759*E
2460492.235P30.6. 17:372.9 53694.667+0.86759*E
2460493.102P1.7. 14:272.9 53694.667+0.86759*E
2460493.970P1.7. 11:162.9 53694.667+0.86759*E
2460494.837P2.7. 8:052.9 53694.667+0.86759*E
2460495.705P3.7. 4:552.9 53694.667+0.86759*E
2460496.573P4.7. 1:442.9 53694.667+0.86759*E
2460497.440P5.7. 22:332.9 53694.667+0.86759*E
2460498.308P6.7. 19:232.9 53694.667+0.86759*E
2460499.175P7.7. 16:122.9 53694.667+0.86759*E
2460500.043P8.7. 13:012.9 53694.667+0.86759*E
2460500.911P8.7. 9:512.9 53694.667+0.86759*E
2460501.778P9.7. 6:402.9 53694.667+0.86759*E
2460502.646P10.7. 3:292.9 53694.667+0.86759*E
2460503.513P11.7. 0:192.9 53694.667+0.86759*E
2460504.381P12.7. 21:082.9 53694.667+0.86759*E
2460505.249P13.7. 17:572.9 53694.667+0.86759*E
2460506.116P14.7. 14:472.9 53694.667+0.86759*E
2460506.984P14.7. 11:362.9 53694.667+0.86759*E
2460507.851P15.7. 8:252.9 53694.667+0.86759*E
2460508.719P16.7. 5:152.9 53694.667+0.86759*E
2460509.586P17.7. 2:042.9 53694.667+0.86759*E
2460510.454P18.7. 22:532.9 53694.667+0.86759*E
2460511.322P19.7. 19:432.9 53694.667+0.86759*E
2460512.189P20.7. 16:322.9 53694.667+0.86759*E
2460513.057P21.7. 13:212.9 53694.667+0.86759*E
2460513.924P21.7. 10:112.9 53694.667+0.86759*E
2460514.792P22.7. 7:002.9 53694.667+0.86759*E
2460515.660P23.7. 3:492.9 53694.667+0.86759*E
2460516.527P24.7. 0:392.9 53694.667+0.86759*E
2460517.395P25.7. 21:282.9 53694.667+0.86759*E
2460518.262P26.7. 18:172.9 53694.667+0.86759*E
2460519.130P27.7. 15:072.9 53694.667+0.86759*E
2460519.998P27.7. 11:562.9 53694.667+0.86759*E
2460520.865P28.7. 8:452.9 53694.667+0.86759*E
2460521.733P29.7. 5:352.9 53694.667+0.86759*E
2460522.600P30.7. 2:242.9 53694.667+0.86759*E
2460523.468P31.7. 23:132.9 53694.667+0.86759*E
2460524.335P1.8. 20:032.9 53694.667+0.86759*E
2460525.203P2.8. 16:522.9 53694.667+0.86759*E
2460526.071P3.8. 13:412.9 53694.667+0.86759*E
2460526.938P3.8. 10:312.9 53694.667+0.86759*E
2460527.806P4.8. 7:202.9 53694.667+0.86759*E
2460528.673P5.8. 4:092.9 53694.667+0.86759*E
2460529.541P6.8. 0:592.9 53694.667+0.86759*E
2460530.409P7.8. 21:482.9 53694.667+0.86759*E
2460531.276P8.8. 18:372.9 53694.667+0.86759*E
2460532.144P9.8. 15:272.9 53694.667+0.86759*E
2460533.011P10.8. 12:162.9 53694.667+0.86759*E
2460533.879P10.8. 9:052.9 53694.667+0.86759*E
2460534.747P11.8. 5:552.9 53694.667+0.86759*E
2460535.614P12.8. 2:442.9 53694.667+0.86759*E
2460536.482P13.8. 23:332.9 53694.667+0.86759*E
2460537.349P14.8. 20:232.9 53694.667+0.86759*E
2460538.217P15.8. 17:122.9 53694.667+0.86759*E
2460539.085P16.8. 14:012.9 53694.667+0.86759*E
2460539.952P16.8. 10:512.9 53694.667+0.86759*E
2460540.820P17.8. 7:402.9 53694.667+0.86759*E
2460541.687P18.8. 4:292.9 53694.667+0.86759*E
2460542.555P19.8. 1:192.9 53694.667+0.86759*E
2460543.422P20.8. 22:082.9 53694.667+0.86759*E
2460544.290P21.8. 18:572.9 53694.667+0.86759*E
2460545.158P22.8. 15:472.9 53694.667+0.86759*E
2460546.025P23.8. 12:362.9 53694.667+0.86759*E
2460546.893P23.8. 9:252.9 53694.667+0.86759*E
2460547.760P24.8. 6:142.9 53694.667+0.86759*E
2460548.628P25.8. 3:042.9 53694.667+0.86759*E
2460549.496P26.8. 23:532.9 53694.667+0.86759*E
2460550.363P27.8. 20:422.9 53694.667+0.86759*E
2460551.231P28.8. 17:322.9 53694.667+0.86759*E
2460552.098P29.8. 14:212.9 53694.667+0.86759*E
2460552.966P29.8. 11:102.9 53694.667+0.86759*E
2460553.834P30.8. 8:002.9 53694.667+0.86759*E
2460554.701P31.8. 4:492.9 53694.667+0.86759*E
2460555.569P1.9. 1:382.9 53694.667+0.86759*E
2460556.436P2.9. 22:282.9 53694.667+0.86759*E
2460557.304P3.9. 19:172.9 53694.667+0.86759*E
2460558.171P4.9. 16:062.9 53694.667+0.86759*E
2460559.039P5.9. 12:562.9 53694.667+0.86759*E
2460559.907P5.9. 9:452.9 53694.667+0.86759*E
2460560.774P6.9. 6:342.9 53694.667+0.86759*E
2460561.642P7.9. 3:242.9 53694.667+0.86759*E
2460562.509P8.9. 0:132.9 53694.667+0.86759*E
2460563.377P9.9. 21:022.9 53694.667+0.86759*E
2460564.245P10.9. 17:522.9 53694.667+0.86759*E
2460565.112P11.9. 14:412.9 53694.667+0.86759*E
2460565.980P11.9. 11:302.9 53694.667+0.86759*E
2460566.847P12.9. 8:202.9 53694.667+0.86759*E
2460567.715P13.9. 5:092.9 53694.667+0.86759*E
2460568.583P14.9. 1:582.9 53694.667+0.86759*E
2460569.450P15.9. 22:482.9 53694.667+0.86759*E
2460570.318P16.9. 19:372.9 53694.667+0.86759*E
2460571.185P17.9. 16:262.9 53694.667+0.86759*E
2460572.053P18.9. 13:162.9 53694.667+0.86759*E
2460572.921P18.9. 10:052.9 53694.667+0.86759*E
2460573.788P19.9. 6:542.9 53694.667+0.86759*E
2460574.656P20.9. 3:442.9 53694.667+0.86759*E
2460575.523P21.9. 0:332.9 53694.667+0.86759*E
2460576.391P22.9. 21:222.9 53694.667+0.86759*E
2460577.258P23.9. 18:122.9 53694.667+0.86759*E
2460578.126P24.9. 15:012.9 53694.667+0.86759*E
2460578.994P24.9. 11:502.9 53694.667+0.86759*E
2460579.861P25.9. 8:402.9 53694.667+0.86759*E
2460580.729P26.9. 5:292.9 53694.667+0.86759*E
2460581.596P27.9. 2:182.9 53694.667+0.86759*E
2460582.464P28.9. 23:082.9 53694.667+0.86759*E
2460583.332P29.9. 19:572.9 53694.667+0.86759*E
2460584.199P30.9. 16:462.9 53694.667+0.86759*E
2460585.067P1.10. 13:362.9 53694.667+0.86759*E
2460585.934P1.10. 10:252.9 53694.667+0.86759*E
2460586.802P2.10. 7:142.9 53694.667+0.86759*E
2460587.670P3.10. 4:042.9 53694.667+0.86759*E
2460588.537P4.10. 0:532.9 53694.667+0.86759*E
2460589.405P5.10. 21:422.9 53694.667+0.86759*E
2460590.272P6.10. 18:322.9 53694.667+0.86759*E
2460591.140P7.10. 15:212.9 53694.667+0.86759*E
2460592.007P8.10. 12:102.9 53694.667+0.86759*E
2460592.875P8.10. 9:002.9 53694.667+0.86759*E
2460593.743P9.10. 5:492.9 53694.667+0.86759*E
2460594.610P10.10. 2:382.9 53694.667+0.86759*E
2460595.478P11.10. 23:282.9 53694.667+0.86759*E
2460596.345P12.10. 20:172.9 53694.667+0.86759*E
2460597.213P13.10. 17:062.9 53694.667+0.86759*E
2460598.081P14.10. 13:562.9 53694.667+0.86759*E
2460598.948P14.10. 10:452.9 53694.667+0.86759*E
2460599.816P15.10. 7:342.9 53694.667+0.86759*E
2460600.683P16.10. 4:242.9 53694.667+0.86759*E
2460601.551P17.10. 1:132.9 53694.667+0.86759*E
2460602.419P18.10. 22:022.9 53694.667+0.86759*E
2460603.286P19.10. 18:522.9 53694.667+0.86759*E
2460604.154P20.10. 15:412.9 53694.667+0.86759*E
2460605.021P21.10. 12:302.9 53694.667+0.86759*E
2460605.889P21.10. 9:202.9 53694.667+0.86759*E
2460606.757P22.10. 6:092.9 53694.667+0.86759*E
2460607.624P23.10. 2:582.9 53694.667+0.86759*E
2460608.492P24.10. 23:482.9 53694.667+0.86759*E
2460609.359P25.10. 20:372.9 53694.667+0.86759*E
2460610.227P26.10. 17:262.9 53694.667+0.86759*E
2460611.094P27.10. 14:162.9 53694.667+0.86759*E
2460611.962P27.10. 11:052.9 53694.667+0.86759*E
2460612.830P28.10. 7:542.9 53694.667+0.86759*E
2460613.697P29.10. 4:442.9 53694.667+0.86759*E
2460614.565P30.10. 1:332.9 53694.667+0.86759*E
2460615.432P31.10. 22:222.9 53694.667+0.86759*E
2460616.300P1.11. 19:122.9 53694.667+0.86759*E
2460617.168P2.11. 16:012.9 53694.667+0.86759*E
2460618.035P3.11. 12:502.9 53694.667+0.86759*E
2460618.903P3.11. 9:402.9 53694.667+0.86759*E
2460619.770P4.11. 6:292.9 53694.667+0.86759*E
2460620.638P5.11. 3:182.9 53694.667+0.86759*E
2460621.506P6.11. 0:082.9 53694.667+0.86759*E
2460622.373P7.11. 20:572.9 53694.667+0.86759*E
2460623.241P8.11. 17:462.9 53694.667+0.86759*E
2460624.108P9.11. 14:352.9 53694.667+0.86759*E
2460624.976P9.11. 11:252.9 53694.667+0.86759*E
2460625.844P10.11. 8:142.9 53694.667+0.86759*E
2460626.711P11.11. 5:032.9 53694.667+0.86759*E
2460627.579P12.11. 1:532.9 53694.667+0.86759*E
2460628.446P13.11. 22:422.9 53694.667+0.86759*E
2460629.314P14.11. 19:312.9 53694.667+0.86759*E
2460630.181P15.11. 16:212.9 53694.667+0.86759*E
2460631.049P16.11. 13:102.9 53694.667+0.86759*E
2460631.917P16.11. 9:592.9 53694.667+0.86759*E
2460632.784P17.11. 6:492.9 53694.667+0.86759*E
2460633.652P18.11. 3:382.9 53694.667+0.86759*E
2460634.519P19.11. 0:272.9 53694.667+0.86759*E
2460635.387P20.11. 21:172.9 53694.667+0.86759*E
2460636.255P21.11. 18:062.9 53694.667+0.86759*E
2460637.122P22.11. 14:552.9 53694.667+0.86759*E
2460637.990P22.11. 11:452.9 53694.667+0.86759*E
2460638.857P23.11. 8:342.9 53694.667+0.86759*E
2460639.725P24.11. 5:232.9 53694.667+0.86759*E
2460640.593P25.11. 2:132.9 53694.667+0.86759*E
2460641.460P26.11. 23:022.9 53694.667+0.86759*E
2460642.328P27.11. 19:512.9 53694.667+0.86759*E
2460643.195P28.11. 16:412.9 53694.667+0.86759*E
2460644.063P29.11. 13:302.9 53694.667+0.86759*E
2460644.930P29.11. 10:192.9 53694.667+0.86759*E
2460645.798P30.11. 7:092.9 53694.667+0.86759*E
2460646.666P1.12. 3:582.9 53694.667+0.86759*E
2460647.533P2.12. 0:472.9 53694.667+0.86759*E
2460648.401P3.12. 21:372.9 53694.667+0.86759*E
2460649.268P4.12. 18:262.9 53694.667+0.86759*E
2460650.136P5.12. 15:152.9 53694.667+0.86759*E
2460651.004P6.12. 12:052.9 53694.667+0.86759*E
2460651.871P6.12. 8:542.9 53694.667+0.86759*E

 

> Přidat komentář k objektu či stránce ...

Komentář

objektu IL And

No records

této stránce

No records


 
Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 13. 9. 2024 
56. konference o výzkumu proměnných hvězd

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)

STATUS: Aktivní20:00 - 06:00

PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets


Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)

STATUS: Aktivní20:38 - 04:38

PROGRAM: De 20:00 a 02:30


Osservatorio Astronomico Citta di Seveso
(Pietro Aceti)

STATUS: Aktivní12:30 - 10:45

PROGRAM:


Palidoro
(Giuseppe Conzo)

STATUS: Aktivní10:47 - 18:47

PROGRAM: