Předpověď minim pro objekt: DO And

Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.

Tmin (HJD)P/SCENTER (DD.MM. UT/h,A)DELEMENTS
 
2460538.014P15.8. 12:20EB 55480.3515+1.34871*E
2460539.363P16.8. 20:42EB 55480.3515+1.34871*E
2460540.711P17.8. 5:04EB 55480.3515+1.34871*E
2460542.060P19.8. 13:26EB 55480.3515+1.34871*E
2460543.409P20.8. 21:48EB 55480.3515+1.34871*E
2460544.758P21.8. 6:10EB 55480.3515+1.34871*E
2460546.106P23.8. 14:33EB 55480.3515+1.34871*E
2460547.455P24.8. 22:55EB 55480.3515+1.34871*E
2460548.804P25.8. 7:17EB 55480.3515+1.34871*E
2460550.152P27.8. 15:39EB 55480.3515+1.34871*E
2460551.501P28.8. 0:01EB 55480.3515+1.34871*E
2460552.850P29.8. 8:23EB 55480.3515+1.34871*E
2460554.199P31.8. 16:45EB 55480.3515+1.34871*E
2460555.547P1.9. 1:08EB 55480.3515+1.34871*E
2460556.896P2.9. 9:30EB 55480.3515+1.34871*E
2460558.245P4.9. 17:52EB 55480.3515+1.34871*E
2460559.593P5.9. 2:14EB 55480.3515+1.34871*E
2460560.942P6.9. 10:36EB 55480.3515+1.34871*E
2460562.291P8.9. 18:58EB 55480.3515+1.34871*E
2460563.639P9.9. 3:20EB 55480.3515+1.34871*E
2460564.988P10.9. 11:43EB 55480.3515+1.34871*E
2460566.337P12.9. 20:05EB 55480.3515+1.34871*E
2460567.686P13.9. 4:27EB 55480.3515+1.34871*E
2460569.034P15.9. 12:49EB 55480.3515+1.34871*E
2460570.383P16.9. 21:11EB 55480.3515+1.34871*E
2460571.732P17.9. 5:33EB 55480.3515+1.34871*E
2460573.080P19.9. 13:55EB 55480.3515+1.34871*E
2460574.429P20.9. 22:18EB 55480.3515+1.34871*E
2460575.778P21.9. 6:40EB 55480.3515+1.34871*E
2460577.127P23.9. 15:02EB 55480.3515+1.34871*E
2460578.475P24.9. 23:24EB 55480.3515+1.34871*E
2460579.824P25.9. 7:46EB 55480.3515+1.34871*E
2460581.173P27.9. 16:08EB 55480.3515+1.34871*E
2460582.521P28.9. 0:30EB 55480.3515+1.34871*E
2460583.870P29.9. 8:53EB 55480.3515+1.34871*E
2460585.219P1.10. 17:15EB 55480.3515+1.34871*E
2460586.568P2.10. 1:37EB 55480.3515+1.34871*E
2460587.916P3.10. 9:59EB 55480.3515+1.34871*E
2460589.265P5.10. 18:21EB 55480.3515+1.34871*E
2460590.614P6.10. 2:43EB 55480.3515+1.34871*E
2460591.962P7.10. 11:05EB 55480.3515+1.34871*E
2460593.311P9.10. 19:27EB 55480.3515+1.34871*E
2460594.660P10.10. 3:50EB 55480.3515+1.34871*E
2460596.009P12.10. 12:12EB 55480.3515+1.34871*E
2460597.357P13.10. 20:34EB 55480.3515+1.34871*E
2460598.706P14.10. 4:56EB 55480.3515+1.34871*E
2460600.055P16.10. 13:18EB 55480.3515+1.34871*E
2460601.403P17.10. 21:40EB 55480.3515+1.34871*E
2460602.752P18.10. 6:02EB 55480.3515+1.34871*E
2460604.101P20.10. 14:25EB 55480.3515+1.34871*E
2460605.450P21.10. 22:47EB 55480.3515+1.34871*E
2460606.798P22.10. 7:09EB 55480.3515+1.34871*E
2460608.147P24.10. 15:31EB 55480.3515+1.34871*E
2460609.496P25.10. 23:53EB 55480.3515+1.34871*E
2460610.844P26.10. 8:15EB 55480.3515+1.34871*E
2460612.193P28.10. 16:37EB 55480.3515+1.34871*E
2460613.542P29.10. 1:00EB 55480.3515+1.34871*E
2460614.890P30.10. 9:22EB 55480.3515+1.34871*E
2460616.239P1.11. 17:44EB 55480.3515+1.34871*E
2460617.588P2.11. 2:06EB 55480.3515+1.34871*E
2460618.937P3.11. 10:28EB 55480.3515+1.34871*E
2460620.285P5.11. 18:50EB 55480.3515+1.34871*E
2460621.634P6.11. 3:12EB 55480.3515+1.34871*E
2460622.983P7.11. 11:35EB 55480.3515+1.34871*E
2460624.331P9.11. 19:57EB 55480.3515+1.34871*E
2460625.680P10.11. 4:19EB 55480.3515+1.34871*E
2460627.029P12.11. 12:41EB 55480.3515+1.34871*E
2460628.378P13.11. 21:03EB 55480.3515+1.34871*E
2460629.726P14.11. 5:25EB 55480.3515+1.34871*E
2460631.075P16.11. 13:47EB 55480.3515+1.34871*E
2460632.424P17.11. 22:10EB 55480.3515+1.34871*E
2460633.772P18.11. 6:32EB 55480.3515+1.34871*E
2460635.121P20.11. 14:54EB 55480.3515+1.34871*E
2460636.470P21.11. 23:16EB 55480.3515+1.34871*E
2460637.819P22.11. 7:38EB 55480.3515+1.34871*E
2460639.167P24.11. 16:00EB 55480.3515+1.34871*E
2460640.516P25.11. 0:22EB 55480.3515+1.34871*E
2460641.865P26.11. 8:45EB 55480.3515+1.34871*E
2460643.213P28.11. 17:07EB 55480.3515+1.34871*E
2460644.562P29.11. 1:29EB 55480.3515+1.34871*E
2460645.911P30.11. 9:51EB 55480.3515+1.34871*E
2460647.260P2.12. 18:13EB 55480.3515+1.34871*E
2460648.608P3.12. 2:35EB 55480.3515+1.34871*E
2460649.957P4.12. 10:57EB 55480.3515+1.34871*E
2460651.306P6.12. 19:20EB 55480.3515+1.34871*E
2460652.654P7.12. 3:42EB 55480.3515+1.34871*E
2460654.003P9.12. 12:04EB 55480.3515+1.34871*E
2460655.352P10.12. 20:26EB 55480.3515+1.34871*E
2460656.700P11.12. 4:48EB 55480.3515+1.34871*E
2460658.049P13.12. 13:10EB 55480.3515+1.34871*E
2460659.398P14.12. 21:32EB 55480.3515+1.34871*E
2460660.747P15.12. 5:55EB 55480.3515+1.34871*E
2460662.095P17.12. 14:17EB 55480.3515+1.34871*E
2460663.444P18.12. 22:39EB 55480.3515+1.34871*E
2460664.793P19.12. 7:01EB 55480.3515+1.34871*E
2460666.141P21.12. 15:23EB 55480.3515+1.34871*E
2460667.490P22.12. 23:45EB 55480.3515+1.34871*E
2460668.839P23.12. 8:07EB 55480.3515+1.34871*E
2460670.188P25.12. 16:30EB 55480.3515+1.34871*E
2460671.536P26.12. 0:52EB 55480.3515+1.34871*E
2460672.885P27.12. 9:14EB 55480.3515+1.34871*E
2460674.234P29.12. 17:36EB 55480.3515+1.34871*E
2460675.582P30.12. 1:58EB 55480.3515+1.34871*E
2460676.931P31.12. 10:20EB 55480.3515+1.34871*E
2460678.280P2.1. 18:42EB 55480.3515+1.34871*E
2460679.629P3.1. 3:05EB 55480.3515+1.34871*E
2460680.977P4.1. 11:27EB 55480.3515+1.34871*E
2460682.326P6.1. 19:49EB 55480.3515+1.34871*E
2460683.675P7.1. 4:11EB 55480.3515+1.34871*E
2460685.023P9.1. 12:33EB 55480.3515+1.34871*E
2460686.372P10.1. 20:55EB 55480.3515+1.34871*E
2460687.721P11.1. 5:17EB 55480.3515+1.34871*E
2460689.070P13.1. 13:40EB 55480.3515+1.34871*E
2460690.418P14.1. 22:02EB 55480.3515+1.34871*E
2460691.767P15.1. 6:24EB 55480.3515+1.34871*E
2460693.116P17.1. 14:46EB 55480.3515+1.34871*E
2460694.464P18.1. 23:08EB 55480.3515+1.34871*E
2460695.813P19.1. 7:30EB 55480.3515+1.34871*E
2460697.162P21.1. 15:52EB 55480.3515+1.34871*E
2460698.510P22.1. 0:15EB 55480.3515+1.34871*E
2460699.859P23.1. 8:37EB 55480.3515+1.34871*E
2460701.208P25.1. 16:59EB 55480.3515+1.34871*E
2460702.557P26.1. 1:21EB 55480.3515+1.34871*E
2460703.905P27.1. 9:43EB 55480.3515+1.34871*E
2460705.254P29.1. 18:05EB 55480.3515+1.34871*E
2460706.603P30.1. 2:27EB 55480.3515+1.34871*E
2460707.951P31.1. 10:50EB 55480.3515+1.34871*E
2460709.300P2.2. 19:12EB 55480.3515+1.34871*E
2460710.649P3.2. 3:34EB 55480.3515+1.34871*E
2460711.998P4.2. 11:56EB 55480.3515+1.34871*E
2460713.346P6.2. 20:18EB 55480.3515+1.34871*E
2460714.695P7.2. 4:40EB 55480.3515+1.34871*E
2460716.044P9.2. 13:02EB 55480.3515+1.34871*E
2460717.392P10.2. 21:25EB 55480.3515+1.34871*E
2460718.741P11.2. 5:47EB 55480.3515+1.34871*E
2460720.090P13.2. 14:09EB 55480.3515+1.34871*E

 

> Přidat komentář k objektu či stránce ...

Komentář

objektu DO And

No records

této stránce

No records


 
Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 13. 9. 2024 
56. konference o výzkumu proměnných hvězd

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)

STATUS: Aktivní20:00 - 06:00

PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets


Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)

STATUS: Aktivní20:38 - 04:38

PROGRAM: De 20:00 a 02:30


Osservatorio Astronomico Citta di Seveso
(Pietro Aceti)

STATUS: Aktivní12:30 - 10:45

PROGRAM:


Palidoro
(Giuseppe Conzo)

STATUS: Aktivní10:47 - 18:47

PROGRAM: