Předpověď minim pro objekt: FL And

Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.

Tmin (HJD)P/SCENTER (DD.MM. UT/h,A)DELEMENTS
 
2460444.048P13.5. 13:092.2 38238.465+0.905648*E
2460444.954P13.5. 10:532.2 38238.465+0.905648*E
2460445.860P14.5. 8:372.2 38238.465+0.905648*E
2460446.765P15.5. 6:212.2 38238.465+0.905648*E
2460447.671P16.5. 4:062.2 38238.465+0.905648*E
2460448.577P17.5. 1:502.2 38238.465+0.905648*E
2460449.482P18.5. 23:342.2 38238.465+0.905648*E
2460450.388P19.5. 21:182.2 38238.465+0.905648*E
2460451.293P20.5. 19:022.2 38238.465+0.905648*E
2460452.199P21.5. 16:462.2 38238.465+0.905648*E
2460453.105P22.5. 14:302.2 38238.465+0.905648*E
2460454.010P23.5. 12:152.2 38238.465+0.905648*E
2460454.916P23.5. 9:592.2 38238.465+0.905648*E
2460455.822P24.5. 7:432.2 38238.465+0.905648*E
2460456.727P25.5. 5:272.2 38238.465+0.905648*E
2460457.633P26.5. 3:112.2 38238.465+0.905648*E
2460458.539P27.5. 0:552.2 38238.465+0.905648*E
2460459.444P28.5. 22:392.2 38238.465+0.905648*E
2460460.350P29.5. 20:232.2 38238.465+0.905648*E
2460461.256P30.5. 18:082.2 38238.465+0.905648*E
2460462.161P31.5. 15:522.2 38238.465+0.905648*E
2460463.067P1.6. 13:362.2 38238.465+0.905648*E
2460463.973P1.6. 11:202.2 38238.465+0.905648*E
2460464.878P2.6. 9:042.2 38238.465+0.905648*E
2460465.784P3.6. 6:482.2 38238.465+0.905648*E
2460466.690P4.6. 4:322.2 38238.465+0.905648*E
2460467.595P5.6. 2:172.2 38238.465+0.905648*E
2460468.501P6.6. 0:012.2 38238.465+0.905648*E
2460469.406P7.6. 21:452.2 38238.465+0.905648*E
2460470.312P8.6. 19:292.2 38238.465+0.905648*E
2460471.218P9.6. 17:132.2 38238.465+0.905648*E
2460472.123P10.6. 14:572.2 38238.465+0.905648*E
2460473.029P11.6. 12:412.2 38238.465+0.905648*E
2460473.935P11.6. 10:252.2 38238.465+0.905648*E
2460474.840P12.6. 8:102.2 38238.465+0.905648*E
2460475.746P13.6. 5:542.2 38238.465+0.905648*E
2460476.652P14.6. 3:382.2 38238.465+0.905648*E
2460477.557P15.6. 1:222.2 38238.465+0.905648*E
2460478.463P16.6. 23:062.2 38238.465+0.905648*E
2460479.369P17.6. 20:502.2 38238.465+0.905648*E
2460480.274P18.6. 18:342.2 38238.465+0.905648*E
2460481.180P19.6. 16:192.2 38238.465+0.905648*E
2460482.086P20.6. 14:032.2 38238.465+0.905648*E
2460482.991P20.6. 11:472.2 38238.465+0.905648*E
2460483.897P21.6. 9:312.2 38238.465+0.905648*E
2460484.802P22.6. 7:152.2 38238.465+0.905648*E
2460485.708P23.6. 4:592.2 38238.465+0.905648*E
2460486.614P24.6. 2:432.2 38238.465+0.905648*E
2460487.519P25.6. 0:272.2 38238.465+0.905648*E
2460488.425P26.6. 22:122.2 38238.465+0.905648*E
2460489.331P27.6. 19:562.2 38238.465+0.905648*E
2460490.236P28.6. 17:402.2 38238.465+0.905648*E
2460491.142P29.6. 15:242.2 38238.465+0.905648*E
2460492.048P30.6. 13:082.2 38238.465+0.905648*E
2460492.953P30.6. 10:522.2 38238.465+0.905648*E
2460493.859P1.7. 8:362.2 38238.465+0.905648*E
2460494.765P2.7. 6:212.2 38238.465+0.905648*E
2460495.670P3.7. 4:052.2 38238.465+0.905648*E
2460496.576P4.7. 1:492.2 38238.465+0.905648*E
2460497.482P5.7. 23:332.2 38238.465+0.905648*E
2460498.387P6.7. 21:172.2 38238.465+0.905648*E
2460499.293P7.7. 19:012.2 38238.465+0.905648*E
2460500.198P8.7. 16:452.2 38238.465+0.905648*E
2460501.104P9.7. 14:292.2 38238.465+0.905648*E
2460502.010P10.7. 12:142.2 38238.465+0.905648*E
2460502.915P10.7. 9:582.2 38238.465+0.905648*E
2460503.821P11.7. 7:422.2 38238.465+0.905648*E
2460504.727P12.7. 5:262.2 38238.465+0.905648*E
2460505.632P13.7. 3:102.2 38238.465+0.905648*E
2460506.538P14.7. 0:542.2 38238.465+0.905648*E
2460507.444P15.7. 22:382.2 38238.465+0.905648*E
2460508.349P16.7. 20:232.2 38238.465+0.905648*E
2460509.255P17.7. 18:072.2 38238.465+0.905648*E
2460510.161P18.7. 15:512.2 38238.465+0.905648*E
2460511.066P19.7. 13:352.2 38238.465+0.905648*E
2460511.972P19.7. 11:192.2 38238.465+0.905648*E
2460512.878P20.7. 9:032.2 38238.465+0.905648*E
2460513.783P21.7. 6:472.2 38238.465+0.905648*E
2460514.689P22.7. 4:312.2 38238.465+0.905648*E
2460515.595P23.7. 2:162.2 38238.465+0.905648*E
2460516.500P24.7. 0:002.2 38238.465+0.905648*E
2460517.406P25.7. 21:442.2 38238.465+0.905648*E
2460518.311P26.7. 19:282.2 38238.465+0.905648*E
2460519.217P27.7. 17:122.2 38238.465+0.905648*E
2460520.123P28.7. 14:562.2 38238.465+0.905648*E
2460521.028P29.7. 12:402.2 38238.465+0.905648*E
2460521.934P29.7. 10:252.2 38238.465+0.905648*E
2460522.840P30.7. 8:092.2 38238.465+0.905648*E
2460523.745P31.7. 5:532.2 38238.465+0.905648*E
2460524.651P1.8. 3:372.2 38238.465+0.905648*E
2460525.557P2.8. 1:212.2 38238.465+0.905648*E
2460526.462P3.8. 23:052.2 38238.465+0.905648*E
2460527.368P4.8. 20:492.2 38238.465+0.905648*E
2460528.274P5.8. 18:332.2 38238.465+0.905648*E
2460529.179P6.8. 16:182.2 38238.465+0.905648*E
2460530.085P7.8. 14:022.2 38238.465+0.905648*E
2460530.991P7.8. 11:462.2 38238.465+0.905648*E
2460531.896P8.8. 9:302.2 38238.465+0.905648*E
2460532.802P9.8. 7:142.2 38238.465+0.905648*E
2460533.707P10.8. 4:582.2 38238.465+0.905648*E
2460534.613P11.8. 2:422.2 38238.465+0.905648*E
2460535.519P12.8. 0:272.2 38238.465+0.905648*E
2460536.424P13.8. 22:112.2 38238.465+0.905648*E
2460537.330P14.8. 19:552.2 38238.465+0.905648*E
2460538.236P15.8. 17:392.2 38238.465+0.905648*E
2460539.141P16.8. 15:232.2 38238.465+0.905648*E
2460540.047P17.8. 13:072.2 38238.465+0.905648*E
2460540.953P17.8. 10:512.2 38238.465+0.905648*E
2460541.858P18.8. 8:352.2 38238.465+0.905648*E
2460542.764P19.8. 6:202.2 38238.465+0.905648*E
2460543.670P20.8. 4:042.2 38238.465+0.905648*E
2460544.575P21.8. 1:482.2 38238.465+0.905648*E
2460545.481P22.8. 23:322.2 38238.465+0.905648*E
2460546.387P23.8. 21:162.2 38238.465+0.905648*E
2460547.292P24.8. 19:002.2 38238.465+0.905648*E
2460548.198P25.8. 16:442.2 38238.465+0.905648*E
2460549.103P26.8. 14:292.2 38238.465+0.905648*E
2460550.009P27.8. 12:132.2 38238.465+0.905648*E
2460550.915P27.8. 9:572.2 38238.465+0.905648*E
2460551.820P28.8. 7:412.2 38238.465+0.905648*E
2460552.726P29.8. 5:252.2 38238.465+0.905648*E
2460553.632P30.8. 3:092.2 38238.465+0.905648*E
2460554.537P31.8. 0:532.2 38238.465+0.905648*E
2460555.443P1.9. 22:372.2 38238.465+0.905648*E
2460556.349P2.9. 20:222.2 38238.465+0.905648*E
2460557.254P3.9. 18:062.2 38238.465+0.905648*E
2460558.160P4.9. 15:502.2 38238.465+0.905648*E
2460559.066P5.9. 13:342.2 38238.465+0.905648*E
2460559.971P5.9. 11:182.2 38238.465+0.905648*E
2460560.877P6.9. 9:022.2 38238.465+0.905648*E
2460561.783P7.9. 6:462.2 38238.465+0.905648*E
2460562.688P8.9. 4:312.2 38238.465+0.905648*E
2460563.594P9.9. 2:152.2 38238.465+0.905648*E
2460564.499P10.9. 23:592.2 38238.465+0.905648*E
2460565.405P11.9. 21:432.2 38238.465+0.905648*E
2460566.311P12.9. 19:272.2 38238.465+0.905648*E
2460567.216P13.9. 17:112.2 38238.465+0.905648*E
2460568.122P14.9. 14:552.2 38238.465+0.905648*E
2460569.028P15.9. 12:392.2 38238.465+0.905648*E
2460569.933P15.9. 10:242.2 38238.465+0.905648*E
2460570.839P16.9. 8:082.2 38238.465+0.905648*E
2460571.745P17.9. 5:522.2 38238.465+0.905648*E
2460572.650P18.9. 3:362.2 38238.465+0.905648*E
2460573.556P19.9. 1:202.2 38238.465+0.905648*E
2460574.462P20.9. 23:042.2 38238.465+0.905648*E
2460575.367P21.9. 20:482.2 38238.465+0.905648*E
2460576.273P22.9. 18:332.2 38238.465+0.905648*E
2460577.179P23.9. 16:172.2 38238.465+0.905648*E
2460578.084P24.9. 14:012.2 38238.465+0.905648*E
2460578.990P24.9. 11:452.2 38238.465+0.905648*E
2460579.896P25.9. 9:292.2 38238.465+0.905648*E
2460580.801P26.9. 7:132.2 38238.465+0.905648*E
2460581.707P27.9. 4:572.2 38238.465+0.905648*E
2460582.612P28.9. 2:412.2 38238.465+0.905648*E
2460583.518P29.9. 0:262.2 38238.465+0.905648*E
2460584.424P30.9. 22:102.2 38238.465+0.905648*E
2460585.329P1.10. 19:542.2 38238.465+0.905648*E
2460586.235P2.10. 17:382.2 38238.465+0.905648*E
2460587.141P3.10. 15:222.2 38238.465+0.905648*E
2460588.046P4.10. 13:062.2 38238.465+0.905648*E
2460588.952P4.10. 10:502.2 38238.465+0.905648*E
2460589.858P5.10. 8:352.2 38238.465+0.905648*E
2460590.763P6.10. 6:192.2 38238.465+0.905648*E
2460591.669P7.10. 4:032.2 38238.465+0.905648*E
2460592.575P8.10. 1:472.2 38238.465+0.905648*E
2460593.480P9.10. 23:312.2 38238.465+0.905648*E
2460594.386P10.10. 21:152.2 38238.465+0.905648*E
2460595.292P11.10. 18:592.2 38238.465+0.905648*E
2460596.197P12.10. 16:432.2 38238.465+0.905648*E
2460597.103P13.10. 14:282.2 38238.465+0.905648*E
2460598.008P14.10. 12:122.2 38238.465+0.905648*E
2460598.914P14.10. 9:562.2 38238.465+0.905648*E
2460599.820P15.10. 7:402.2 38238.465+0.905648*E
2460600.725P16.10. 5:242.2 38238.465+0.905648*E
2460601.631P17.10. 3:082.2 38238.465+0.905648*E
2460602.537P18.10. 0:522.2 38238.465+0.905648*E
2460603.442P19.10. 22:362.2 38238.465+0.905648*E
2460604.348P20.10. 20:212.2 38238.465+0.905648*E
2460605.254P21.10. 18:052.2 38238.465+0.905648*E
2460606.159P22.10. 15:492.2 38238.465+0.905648*E
2460607.065P23.10. 13:332.2 38238.465+0.905648*E
2460607.971P23.10. 11:172.2 38238.465+0.905648*E
2460608.876P24.10. 9:012.2 38238.465+0.905648*E
2460609.782P25.10. 6:452.2 38238.465+0.905648*E
2460610.688P26.10. 4:302.2 38238.465+0.905648*E
2460611.593P27.10. 2:142.2 38238.465+0.905648*E
2460612.499P28.10. 23:582.2 38238.465+0.905648*E
2460613.404P29.10. 21:422.2 38238.465+0.905648*E
2460614.310P30.10. 19:262.2 38238.465+0.905648*E
2460615.216P31.10. 17:102.2 38238.465+0.905648*E
2460616.121P1.11. 14:542.2 38238.465+0.905648*E
2460617.027P2.11. 12:382.2 38238.465+0.905648*E
2460617.933P2.11. 10:232.2 38238.465+0.905648*E
2460618.838P3.11. 8:072.2 38238.465+0.905648*E
2460619.744P4.11. 5:512.2 38238.465+0.905648*E
2460620.650P5.11. 3:352.2 38238.465+0.905648*E
2460621.555P6.11. 1:192.2 38238.465+0.905648*E
2460622.461P7.11. 23:032.2 38238.465+0.905648*E
2460623.367P8.11. 20:472.2 38238.465+0.905648*E
2460624.272P9.11. 18:322.2 38238.465+0.905648*E
2460625.178P10.11. 16:162.2 38238.465+0.905648*E
2460626.084P11.11. 14:002.2 38238.465+0.905648*E

 

> Přidat komentář k objektu či stránce ...

Komentář

objektu FL And

No records

této stránce

No records


 
Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 13. 9. 2024 
56. konference o výzkumu proměnných hvězd

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)

STATUS: Aktivní20:00 - 06:00

PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets


Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)

STATUS: Aktivní20:38 - 04:38

PROGRAM: De 20:00 a 02:30


Osservatorio Astronomico Citta di Seveso
(Pietro Aceti)

STATUS: Aktivní12:30 - 10:45

PROGRAM:


Palidoro
(Giuseppe Conzo)

STATUS: Aktivní10:47 - 18:47

PROGRAM: