Předpověď minim pro objekt: FL And

Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.

Tmin (HJD)P/SCENTER (DD.MM. UT/h,A)DELEMENTS
 
2460443.596S12.5. 2:172.2 38238.918+0.905648*E
2460444.501S13.5. 0:012.2 38238.918+0.905648*E
2460445.407S14.5. 21:462.2 38238.918+0.905648*E
2460446.313S15.5. 19:302.2 38238.918+0.905648*E
2460447.218S16.5. 17:142.2 38238.918+0.905648*E
2460448.124S17.5. 14:582.2 38238.918+0.905648*E
2460449.030S18.5. 12:422.2 38238.918+0.905648*E
2460449.935S18.5. 10:262.2 38238.918+0.905648*E
2460450.841S19.5. 8:102.2 38238.918+0.905648*E
2460451.746S20.5. 5:542.2 38238.918+0.905648*E
2460452.652S21.5. 3:392.2 38238.918+0.905648*E
2460453.558S22.5. 1:232.2 38238.918+0.905648*E
2460454.463S23.5. 23:072.2 38238.918+0.905648*E
2460455.369S24.5. 20:512.2 38238.918+0.905648*E
2460456.275S25.5. 18:352.2 38238.918+0.905648*E
2460457.180S26.5. 16:192.2 38238.918+0.905648*E
2460458.086S27.5. 14:032.2 38238.918+0.905648*E
2460458.992S27.5. 11:482.2 38238.918+0.905648*E
2460459.897S28.5. 9:322.2 38238.918+0.905648*E
2460460.803S29.5. 7:162.2 38238.918+0.905648*E
2460461.709S30.5. 5:002.2 38238.918+0.905648*E
2460462.614S31.5. 2:442.2 38238.918+0.905648*E
2460463.520S1.6. 0:282.2 38238.918+0.905648*E
2460464.426S2.6. 22:122.2 38238.918+0.905648*E
2460465.331S3.6. 19:562.2 38238.918+0.905648*E
2460466.237S4.6. 17:412.2 38238.918+0.905648*E
2460467.143S5.6. 15:252.2 38238.918+0.905648*E
2460468.048S6.6. 13:092.2 38238.918+0.905648*E
2460468.954S6.6. 10:532.2 38238.918+0.905648*E
2460469.859S7.6. 8:372.2 38238.918+0.905648*E
2460470.765S8.6. 6:212.2 38238.918+0.905648*E
2460471.671S9.6. 4:052.2 38238.918+0.905648*E
2460472.576S10.6. 1:502.2 38238.918+0.905648*E
2460473.482S11.6. 23:342.2 38238.918+0.905648*E
2460474.388S12.6. 21:182.2 38238.918+0.905648*E
2460475.293S13.6. 19:022.2 38238.918+0.905648*E
2460476.199S14.6. 16:462.2 38238.918+0.905648*E
2460477.105S15.6. 14:302.2 38238.918+0.905648*E
2460478.010S16.6. 12:142.2 38238.918+0.905648*E
2460478.916S16.6. 9:582.2 38238.918+0.905648*E
2460479.822S17.6. 7:432.2 38238.918+0.905648*E
2460480.727S18.6. 5:272.2 38238.918+0.905648*E
2460481.633S19.6. 3:112.2 38238.918+0.905648*E
2460482.539S20.6. 0:552.2 38238.918+0.905648*E
2460483.444S21.6. 22:392.2 38238.918+0.905648*E
2460484.350S22.6. 20:232.2 38238.918+0.905648*E
2460485.255S23.6. 18:072.2 38238.918+0.905648*E
2460486.161S24.6. 15:522.2 38238.918+0.905648*E
2460487.067S25.6. 13:362.2 38238.918+0.905648*E
2460487.972S25.6. 11:202.2 38238.918+0.905648*E
2460488.878S26.6. 9:042.2 38238.918+0.905648*E
2460489.784S27.6. 6:482.2 38238.918+0.905648*E
2460490.689S28.6. 4:322.2 38238.918+0.905648*E
2460491.595S29.6. 2:162.2 38238.918+0.905648*E
2460492.501S30.6. 0:002.2 38238.918+0.905648*E
2460493.406S1.7. 21:452.2 38238.918+0.905648*E
2460494.312S2.7. 19:292.2 38238.918+0.905648*E
2460495.218S3.7. 17:132.2 38238.918+0.905648*E
2460496.123S4.7. 14:572.2 38238.918+0.905648*E
2460497.029S5.7. 12:412.2 38238.918+0.905648*E
2460497.935S5.7. 10:252.2 38238.918+0.905648*E
2460498.840S6.7. 8:092.2 38238.918+0.905648*E
2460499.746S7.7. 5:542.2 38238.918+0.905648*E
2460500.651S8.7. 3:382.2 38238.918+0.905648*E
2460501.557S9.7. 1:222.2 38238.918+0.905648*E
2460502.463S10.7. 23:062.2 38238.918+0.905648*E
2460503.368S11.7. 20:502.2 38238.918+0.905648*E
2460504.274S12.7. 18:342.2 38238.918+0.905648*E
2460505.180S13.7. 16:182.2 38238.918+0.905648*E
2460506.085S14.7. 14:022.2 38238.918+0.905648*E
2460506.991S14.7. 11:472.2 38238.918+0.905648*E
2460507.897S15.7. 9:312.2 38238.918+0.905648*E
2460508.802S16.7. 7:152.2 38238.918+0.905648*E
2460509.708S17.7. 4:592.2 38238.918+0.905648*E
2460510.614S18.7. 2:432.2 38238.918+0.905648*E
2460511.519S19.7. 0:272.2 38238.918+0.905648*E
2460512.425S20.7. 22:112.2 38238.918+0.905648*E
2460513.331S21.7. 19:562.2 38238.918+0.905648*E
2460514.236S22.7. 17:402.2 38238.918+0.905648*E
2460515.142S23.7. 15:242.2 38238.918+0.905648*E
2460516.048S24.7. 13:082.2 38238.918+0.905648*E
2460516.953S24.7. 10:522.2 38238.918+0.905648*E
2460517.859S25.7. 8:362.2 38238.918+0.905648*E
2460518.764S26.7. 6:202.2 38238.918+0.905648*E
2460519.670S27.7. 4:042.2 38238.918+0.905648*E
2460520.576S28.7. 1:492.2 38238.918+0.905648*E
2460521.481S29.7. 23:332.2 38238.918+0.905648*E
2460522.387S30.7. 21:172.2 38238.918+0.905648*E
2460523.293S31.7. 19:012.2 38238.918+0.905648*E
2460524.198S1.8. 16:452.2 38238.918+0.905648*E
2460525.104S2.8. 14:292.2 38238.918+0.905648*E
2460526.010S3.8. 12:132.2 38238.918+0.905648*E
2460526.915S3.8. 9:582.2 38238.918+0.905648*E
2460527.821S4.8. 7:422.2 38238.918+0.905648*E
2460528.727S5.8. 5:262.2 38238.918+0.905648*E
2460529.632S6.8. 3:102.2 38238.918+0.905648*E
2460530.538S7.8. 0:542.2 38238.918+0.905648*E
2460531.444S8.8. 22:382.2 38238.918+0.905648*E
2460532.349S9.8. 20:222.2 38238.918+0.905648*E
2460533.255S10.8. 18:062.2 38238.918+0.905648*E
2460534.160S11.8. 15:512.2 38238.918+0.905648*E
2460535.066S12.8. 13:352.2 38238.918+0.905648*E
2460535.972S12.8. 11:192.2 38238.918+0.905648*E
2460536.877S13.8. 9:032.2 38238.918+0.905648*E
2460537.783S14.8. 6:472.2 38238.918+0.905648*E
2460538.689S15.8. 4:312.2 38238.918+0.905648*E
2460539.594S16.8. 2:152.2 38238.918+0.905648*E
2460540.500S17.8. 0:002.2 38238.918+0.905648*E
2460541.406S18.8. 21:442.2 38238.918+0.905648*E
2460542.311S19.8. 19:282.2 38238.918+0.905648*E
2460543.217S20.8. 17:122.2 38238.918+0.905648*E
2460544.123S21.8. 14:562.2 38238.918+0.905648*E
2460545.028S22.8. 12:402.2 38238.918+0.905648*E
2460545.934S22.8. 10:242.2 38238.918+0.905648*E
2460546.840S23.8. 8:082.2 38238.918+0.905648*E
2460547.745S24.8. 5:532.2 38238.918+0.905648*E
2460548.651S25.8. 3:372.2 38238.918+0.905648*E
2460549.556S26.8. 1:212.2 38238.918+0.905648*E
2460550.462S27.8. 23:052.2 38238.918+0.905648*E
2460551.368S28.8. 20:492.2 38238.918+0.905648*E
2460552.273S29.8. 18:332.2 38238.918+0.905648*E
2460553.179S30.8. 16:172.2 38238.918+0.905648*E
2460554.085S31.8. 14:012.2 38238.918+0.905648*E
2460554.990S31.8. 11:462.2 38238.918+0.905648*E
2460555.896S1.9. 9:302.2 38238.918+0.905648*E
2460556.802S2.9. 7:142.2 38238.918+0.905648*E
2460557.707S3.9. 4:582.2 38238.918+0.905648*E
2460558.613S4.9. 2:422.2 38238.918+0.905648*E
2460559.519S5.9. 0:262.2 38238.918+0.905648*E
2460560.424S6.9. 22:102.2 38238.918+0.905648*E
2460561.330S7.9. 19:552.2 38238.918+0.905648*E
2460562.236S8.9. 17:392.2 38238.918+0.905648*E
2460563.141S9.9. 15:232.2 38238.918+0.905648*E
2460564.047S10.9. 13:072.2 38238.918+0.905648*E
2460564.952S10.9. 10:512.2 38238.918+0.905648*E
2460565.858S11.9. 8:352.2 38238.918+0.905648*E
2460566.764S12.9. 6:192.2 38238.918+0.905648*E
2460567.669S13.9. 4:032.2 38238.918+0.905648*E
2460568.575S14.9. 1:482.2 38238.918+0.905648*E
2460569.481S15.9. 23:322.2 38238.918+0.905648*E
2460570.386S16.9. 21:162.2 38238.918+0.905648*E
2460571.292S17.9. 19:002.2 38238.918+0.905648*E
2460572.198S18.9. 16:442.2 38238.918+0.905648*E
2460573.103S19.9. 14:282.2 38238.918+0.905648*E
2460574.009S20.9. 12:122.2 38238.918+0.905648*E
2460574.915S20.9. 9:572.2 38238.918+0.905648*E
2460575.820S21.9. 7:412.2 38238.918+0.905648*E
2460576.726S22.9. 5:252.2 38238.918+0.905648*E
2460577.632S23.9. 3:092.2 38238.918+0.905648*E
2460578.537S24.9. 0:532.2 38238.918+0.905648*E
2460579.443S25.9. 22:372.2 38238.918+0.905648*E
2460580.349S26.9. 20:212.2 38238.918+0.905648*E
2460581.254S27.9. 18:052.2 38238.918+0.905648*E
2460582.160S28.9. 15:502.2 38238.918+0.905648*E
2460583.065S29.9. 13:342.2 38238.918+0.905648*E
2460583.971S29.9. 11:182.2 38238.918+0.905648*E
2460584.877S30.9. 9:022.2 38238.918+0.905648*E
2460585.782S1.10. 6:462.2 38238.918+0.905648*E
2460586.688S2.10. 4:302.2 38238.918+0.905648*E
2460587.594S3.10. 2:142.2 38238.918+0.905648*E
2460588.499S4.10. 23:592.2 38238.918+0.905648*E
2460589.405S5.10. 21:432.2 38238.918+0.905648*E
2460590.311S6.10. 19:272.2 38238.918+0.905648*E
2460591.216S7.10. 17:112.2 38238.918+0.905648*E
2460592.122S8.10. 14:552.2 38238.918+0.905648*E
2460593.028S9.10. 12:392.2 38238.918+0.905648*E
2460593.933S9.10. 10:232.2 38238.918+0.905648*E
2460594.839S10.10. 8:072.2 38238.918+0.905648*E
2460595.745S11.10. 5:522.2 38238.918+0.905648*E
2460596.650S12.10. 3:362.2 38238.918+0.905648*E
2460597.556S13.10. 1:202.2 38238.918+0.905648*E
2460598.461S14.10. 23:042.2 38238.918+0.905648*E
2460599.367S15.10. 20:482.2 38238.918+0.905648*E
2460600.273S16.10. 18:322.2 38238.918+0.905648*E
2460601.178S17.10. 16:162.2 38238.918+0.905648*E
2460602.084S18.10. 14:012.2 38238.918+0.905648*E
2460602.990S18.10. 11:452.2 38238.918+0.905648*E
2460603.895S19.10. 9:292.2 38238.918+0.905648*E
2460604.801S20.10. 7:132.2 38238.918+0.905648*E
2460605.707S21.10. 4:572.2 38238.918+0.905648*E
2460606.612S22.10. 2:412.2 38238.918+0.905648*E
2460607.518S23.10. 0:252.2 38238.918+0.905648*E
2460608.424S24.10. 22:092.2 38238.918+0.905648*E
2460609.329S25.10. 19:542.2 38238.918+0.905648*E
2460610.235S26.10. 17:382.2 38238.918+0.905648*E
2460611.141S27.10. 15:222.2 38238.918+0.905648*E
2460612.046S28.10. 13:062.2 38238.918+0.905648*E
2460612.952S28.10. 10:502.2 38238.918+0.905648*E
2460613.857S29.10. 8:342.2 38238.918+0.905648*E
2460614.763S30.10. 6:182.2 38238.918+0.905648*E
2460615.669S31.10. 4:032.2 38238.918+0.905648*E
2460616.574S1.11. 1:472.2 38238.918+0.905648*E
2460617.480S2.11. 23:312.2 38238.918+0.905648*E
2460618.386S3.11. 21:152.2 38238.918+0.905648*E
2460619.291S4.11. 18:592.2 38238.918+0.905648*E
2460620.197S5.11. 16:432.2 38238.918+0.905648*E
2460621.103S6.11. 14:272.2 38238.918+0.905648*E
2460622.008S7.11. 12:112.2 38238.918+0.905648*E
2460622.914S7.11. 9:562.2 38238.918+0.905648*E
2460623.820S8.11. 7:402.2 38238.918+0.905648*E
2460624.725S9.11. 5:242.2 38238.918+0.905648*E
2460625.631S10.11. 3:082.2 38238.918+0.905648*E

 

> Přidat komentář k objektu či stránce ...

Komentář

objektu FL And

No records

této stránce

No records


 
Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 13. 9. 2024 
56. konference o výzkumu proměnných hvězd

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)

STATUS: Aktivní20:00 - 06:00

PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets


Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)

STATUS: Aktivní20:38 - 04:38

PROGRAM: De 20:00 a 02:30


Osservatorio Astronomico Citta di Seveso
(Pietro Aceti)

STATUS: Aktivní12:30 - 10:45

PROGRAM:


Palidoro
(Giuseppe Conzo)

STATUS: Aktivní10:47 - 18:47

PROGRAM: