Předpověď minim pro objekt: V 510 And

Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.

Tmin (HJD)P/SCENTER (DD.MM. UT/h,A)DELEMENTS
 
2460427.463P26.4. 23:06 51479.957+1.587*E
2460429.050P28.4. 13:11 51479.957+1.587*E
2460430.637P29.4. 3:17 51479.957+1.587*E
2460432.224P1.5. 17:22 51479.957+1.587*E
2460433.811P2.5. 7:27 51479.957+1.587*E
2460435.398P4.5. 21:33 51479.957+1.587*E
2460436.985P5.5. 11:38 51479.957+1.587*E
2460438.572P7.5. 1:43 51479.957+1.587*E
2460440.159P9.5. 15:48 51479.957+1.587*E
2460441.746P10.5. 5:54 51479.957+1.587*E
2460443.333P12.5. 19:59 51479.957+1.587*E
2460444.920P13.5. 10:04 51479.957+1.587*E
2460446.507P15.5. 0:10 51479.957+1.587*E
2460448.094P17.5. 14:15 51479.957+1.587*E
2460449.681P18.5. 4:20 51479.957+1.587*E
2460451.268P20.5. 18:25 51479.957+1.587*E
2460452.855P21.5. 8:31 51479.957+1.587*E
2460454.442P23.5. 22:36 51479.957+1.587*E
2460456.029P25.5. 12:41 51479.957+1.587*E
2460457.616P26.5. 2:47 51479.957+1.587*E
2460459.203P28.5. 16:52 51479.957+1.587*E
2460460.790P29.5. 6:57 51479.957+1.587*E
2460462.377P31.5. 21:02 51479.957+1.587*E
2460463.964P1.6. 11:08 51479.957+1.587*E
2460465.551P3.6. 1:13 51479.957+1.587*E
2460467.138P5.6. 15:18 51479.957+1.587*E
2460468.725P6.6. 5:23 51479.957+1.587*E
2460470.312P8.6. 19:29 51479.957+1.587*E
2460471.899P9.6. 9:34 51479.957+1.587*E
2460473.486P11.6. 23:39 51479.957+1.587*E
2460475.073P13.6. 13:45 51479.957+1.587*E
2460476.660P14.6. 3:50 51479.957+1.587*E
2460478.247P16.6. 17:55 51479.957+1.587*E
2460479.834P17.6. 8:00 51479.957+1.587*E
2460481.421P19.6. 22:06 51479.957+1.587*E
2460483.008P21.6. 12:11 51479.957+1.587*E
2460484.595P22.6. 2:16 51479.957+1.587*E
2460486.182P24.6. 16:22 51479.957+1.587*E
2460487.769P25.6. 6:27 51479.957+1.587*E
2460489.356P27.6. 20:32 51479.957+1.587*E
2460490.943P28.6. 10:37 51479.957+1.587*E
2460492.530P30.6. 0:43 51479.957+1.587*E
2460494.117P2.7. 14:48 51479.957+1.587*E
2460495.704P3.7. 4:53 51479.957+1.587*E
2460497.291P5.7. 18:59 51479.957+1.587*E
2460498.878P6.7. 9:04 51479.957+1.587*E
2460500.465P8.7. 23:09 51479.957+1.587*E
2460502.052P10.7. 13:14 51479.957+1.587*E
2460503.639P11.7. 3:20 51479.957+1.587*E
2460505.226P13.7. 17:25 51479.957+1.587*E
2460506.813P14.7. 7:30 51479.957+1.587*E
2460508.400P16.7. 21:36 51479.957+1.587*E
2460509.987P17.7. 11:41 51479.957+1.587*E
2460511.574P19.7. 1:46 51479.957+1.587*E
2460513.161P21.7. 15:51 51479.957+1.587*E
2460514.748P22.7. 5:57 51479.957+1.587*E
2460516.335P24.7. 20:02 51479.957+1.587*E
2460517.922P25.7. 10:07 51479.957+1.587*E
2460519.509P27.7. 0:12 51479.957+1.587*E
2460521.096P29.7. 14:18 51479.957+1.587*E
2460522.683P30.7. 4:23 51479.957+1.587*E
2460524.270P1.8. 18:28 51479.957+1.587*E
2460525.857P2.8. 8:34 51479.957+1.587*E
2460527.444P4.8. 22:39 51479.957+1.587*E
2460529.031P6.8. 12:44 51479.957+1.587*E
2460530.618P7.8. 2:49 51479.957+1.587*E
2460532.205P9.8. 16:55 51479.957+1.587*E
2460533.792P10.8. 7:00 51479.957+1.587*E
2460535.379P12.8. 21:05 51479.957+1.587*E
2460536.966P13.8. 11:11 51479.957+1.587*E
2460538.553P15.8. 1:16 51479.957+1.587*E
2460540.140P17.8. 15:21 51479.957+1.587*E
2460541.727P18.8. 5:26 51479.957+1.587*E
2460543.314P20.8. 19:32 51479.957+1.587*E
2460544.901P21.8. 9:37 51479.957+1.587*E
2460546.488P23.8. 23:42 51479.957+1.587*E
2460548.075P25.8. 13:48 51479.957+1.587*E
2460549.662P26.8. 3:53 51479.957+1.587*E
2460551.249P28.8. 17:58 51479.957+1.587*E
2460552.836P29.8. 8:03 51479.957+1.587*E
2460554.423P31.8. 22:09 51479.957+1.587*E
2460556.010P2.9. 12:14 51479.957+1.587*E
2460557.597P3.9. 2:19 51479.957+1.587*E
2460559.184P5.9. 16:24 51479.957+1.587*E
2460560.771P6.9. 6:30 51479.957+1.587*E
2460562.358P8.9. 20:35 51479.957+1.587*E
2460563.945P9.9. 10:40 51479.957+1.587*E
2460565.532P11.9. 0:46 51479.957+1.587*E
2460567.119P13.9. 14:51 51479.957+1.587*E
2460568.706P14.9. 4:56 51479.957+1.587*E
2460570.293P16.9. 19:01 51479.957+1.587*E
2460571.880P17.9. 9:07 51479.957+1.587*E
2460573.467P19.9. 23:12 51479.957+1.587*E
2460575.054P21.9. 13:17 51479.957+1.587*E
2460576.641P22.9. 3:23 51479.957+1.587*E
2460578.228P24.9. 17:28 51479.957+1.587*E
2460579.815P25.9. 7:33 51479.957+1.587*E
2460581.402P27.9. 21:38 51479.957+1.587*E
2460582.989P28.9. 11:44 51479.957+1.587*E
2460584.576P30.9. 1:49 51479.957+1.587*E
2460586.163P2.10. 15:54 51479.957+1.587*E
2460587.750P3.10. 6:00 51479.957+1.587*E
2460589.337P5.10. 20:05 51479.957+1.587*E
2460590.924P6.10. 10:10 51479.957+1.587*E
2460592.511P8.10. 0:15 51479.957+1.587*E
2460594.098P10.10. 14:21 51479.957+1.587*E
2460595.685P11.10. 4:26 51479.957+1.587*E
2460597.272P13.10. 18:31 51479.957+1.587*E
2460598.859P14.10. 8:36 51479.957+1.587*E
2460600.446P16.10. 22:42 51479.957+1.587*E
2460602.033P18.10. 12:47 51479.957+1.587*E
2460603.620P19.10. 2:52 51479.957+1.587*E
2460605.207P21.10. 16:58 51479.957+1.587*E
2460606.794P22.10. 7:03 51479.957+1.587*E
2460608.381P24.10. 21:08 51479.957+1.587*E

 

> Přidat komentář k objektu či stránce ...

Komentář

objektu V 510 And

No records

této stránce

No records


 
Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)

STATUS: Aktivní20:00 - 06:00

PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets


Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)

STATUS: Aktivní20:38 - 04:38

PROGRAM: De 20:00 a 02:30


Osservatorio Astronomico Citta di Seveso
(Pietro Aceti)

STATUS: Aktivní12:30 - 10:45

PROGRAM:


Palidoro
(Giuseppe Conzo)

STATUS: Aktivní10:47 - 18:47

PROGRAM: