Předpověď minim pro objekt: V 641 And

Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.

Tmin (HJD)P/SCENTER (DD.MM. UT/h,A)DELEMENTS
 
2460441.181P10.5. 16:21 51449.741+0.69491*E
2460441.876P10.5. 9:02 51449.741+0.69491*E
2460442.571P11.5. 1:42 51449.741+0.69491*E
2460443.266P12.5. 18:23 51449.741+0.69491*E
2460443.961P12.5. 11:04 51449.741+0.69491*E
2460444.656P13.5. 3:44 51449.741+0.69491*E
2460445.351P14.5. 20:25 51449.741+0.69491*E
2460446.046P15.5. 13:06 51449.741+0.69491*E
2460446.741P15.5. 5:46 51449.741+0.69491*E
2460447.436P16.5. 22:27 51449.741+0.69491*E
2460448.131P17.5. 15:08 51449.741+0.69491*E
2460448.825P17.5. 7:48 51449.741+0.69491*E
2460449.520P18.5. 0:29 51449.741+0.69491*E
2460450.215P19.5. 17:10 51449.741+0.69491*E
2460450.910P19.5. 9:50 51449.741+0.69491*E
2460451.605P20.5. 2:31 51449.741+0.69491*E
2460452.300P21.5. 19:12 51449.741+0.69491*E
2460452.995P21.5. 11:52 51449.741+0.69491*E
2460453.690P22.5. 4:33 51449.741+0.69491*E
2460454.385P23.5. 21:14 51449.741+0.69491*E
2460455.080P24.5. 13:54 51449.741+0.69491*E
2460455.775P24.5. 6:35 51449.741+0.69491*E
2460456.470P25.5. 23:16 51449.741+0.69491*E
2460457.164P26.5. 15:56 51449.741+0.69491*E
2460457.859P26.5. 8:37 51449.741+0.69491*E
2460458.554P27.5. 1:18 51449.741+0.69491*E
2460459.249P28.5. 17:58 51449.741+0.69491*E
2460459.944P28.5. 10:39 51449.741+0.69491*E
2460460.639P29.5. 3:20 51449.741+0.69491*E
2460461.334P30.5. 20:00 51449.741+0.69491*E
2460462.029P31.5. 12:41 51449.741+0.69491*E
2460462.724P31.5. 5:22 51449.741+0.69491*E
2460463.419P1.6. 22:02 51449.741+0.69491*E
2460464.114P2.6. 14:43 51449.741+0.69491*E
2460464.808P2.6. 7:24 51449.741+0.69491*E
2460465.503P3.6. 0:04 51449.741+0.69491*E
2460466.198P4.6. 16:45 51449.741+0.69491*E
2460466.893P4.6. 9:26 51449.741+0.69491*E
2460467.588P5.6. 2:06 51449.741+0.69491*E
2460468.283P6.6. 18:47 51449.741+0.69491*E
2460468.978P6.6. 11:28 51449.741+0.69491*E
2460469.673P7.6. 4:08 51449.741+0.69491*E
2460470.368P8.6. 20:49 51449.741+0.69491*E
2460471.063P9.6. 13:30 51449.741+0.69491*E
2460471.758P9.6. 6:10 51449.741+0.69491*E
2460472.452P10.6. 22:51 51449.741+0.69491*E
2460473.147P11.6. 15:32 51449.741+0.69491*E
2460473.842P11.6. 8:12 51449.741+0.69491*E
2460474.537P12.6. 0:53 51449.741+0.69491*E
2460475.232P13.6. 17:34 51449.741+0.69491*E
2460475.927P13.6. 10:14 51449.741+0.69491*E
2460476.622P14.6. 2:55 51449.741+0.69491*E
2460477.317P15.6. 19:36 51449.741+0.69491*E
2460478.012P16.6. 12:16 51449.741+0.69491*E
2460478.707P16.6. 4:57 51449.741+0.69491*E
2460479.402P17.6. 21:38 51449.741+0.69491*E
2460480.096P18.6. 14:18 51449.741+0.69491*E
2460480.791P18.6. 6:59 51449.741+0.69491*E
2460481.486P19.6. 23:40 51449.741+0.69491*E
2460482.181P20.6. 16:20 51449.741+0.69491*E
2460482.876P20.6. 9:01 51449.741+0.69491*E
2460483.571P21.6. 1:42 51449.741+0.69491*E
2460484.266P22.6. 18:22 51449.741+0.69491*E
2460484.961P22.6. 11:03 51449.741+0.69491*E
2460485.656P23.6. 3:44 51449.741+0.69491*E
2460486.351P24.6. 20:24 51449.741+0.69491*E
2460487.046P25.6. 13:05 51449.741+0.69491*E
2460487.740P25.6. 5:46 51449.741+0.69491*E
2460488.435P26.6. 22:26 51449.741+0.69491*E
2460489.130P27.6. 15:07 51449.741+0.69491*E
2460489.825P27.6. 7:48 51449.741+0.69491*E
2460490.520P28.6. 0:28 51449.741+0.69491*E
2460491.215P29.6. 17:09 51449.741+0.69491*E
2460491.910P29.6. 9:50 51449.741+0.69491*E
2460492.605P30.6. 2:30 51449.741+0.69491*E
2460493.300P1.7. 19:11 51449.741+0.69491*E
2460493.995P1.7. 11:52 51449.741+0.69491*E
2460494.690P2.7. 4:32 51449.741+0.69491*E
2460495.384P3.7. 21:13 51449.741+0.69491*E
2460496.079P4.7. 13:54 51449.741+0.69491*E
2460496.774P4.7. 6:34 51449.741+0.69491*E
2460497.469P5.7. 23:15 51449.741+0.69491*E
2460498.164P6.7. 15:56 51449.741+0.69491*E
2460498.859P6.7. 8:36 51449.741+0.69491*E
2460499.554P7.7. 1:17 51449.741+0.69491*E
2460500.249P8.7. 17:58 51449.741+0.69491*E
2460500.944P8.7. 10:38 51449.741+0.69491*E
2460501.639P9.7. 3:19 51449.741+0.69491*E
2460502.334P10.7. 20:00 51449.741+0.69491*E
2460503.028P11.7. 12:41 51449.741+0.69491*E
2460503.723P11.7. 5:21 51449.741+0.69491*E
2460504.418P12.7. 22:02 51449.741+0.69491*E
2460505.113P13.7. 14:43 51449.741+0.69491*E
2460505.808P13.7. 7:23 51449.741+0.69491*E
2460506.503P14.7. 0:04 51449.741+0.69491*E
2460507.198P15.7. 16:45 51449.741+0.69491*E
2460507.893P15.7. 9:25 51449.741+0.69491*E
2460508.588P16.7. 2:06 51449.741+0.69491*E
2460509.283P17.7. 18:47 51449.741+0.69491*E
2460509.978P17.7. 11:27 51449.741+0.69491*E
2460510.672P18.7. 4:08 51449.741+0.69491*E
2460511.367P19.7. 20:49 51449.741+0.69491*E
2460512.062P20.7. 13:29 51449.741+0.69491*E
2460512.757P20.7. 6:10 51449.741+0.69491*E
2460513.452P21.7. 22:51 51449.741+0.69491*E
2460514.147P22.7. 15:31 51449.741+0.69491*E
2460514.842P22.7. 8:12 51449.741+0.69491*E
2460515.537P23.7. 0:53 51449.741+0.69491*E
2460516.232P24.7. 17:33 51449.741+0.69491*E
2460516.927P24.7. 10:14 51449.741+0.69491*E
2460517.622P25.7. 2:55 51449.741+0.69491*E
2460518.317P26.7. 19:35 51449.741+0.69491*E
2460519.011P27.7. 12:16 51449.741+0.69491*E
2460519.706P27.7. 4:57 51449.741+0.69491*E
2460520.401P28.7. 21:37 51449.741+0.69491*E
2460521.096P29.7. 14:18 51449.741+0.69491*E
2460521.791P29.7. 6:59 51449.741+0.69491*E
2460522.486P30.7. 23:39 51449.741+0.69491*E
2460523.181P31.7. 16:20 51449.741+0.69491*E
2460523.876P31.7. 9:01 51449.741+0.69491*E
2460524.571P1.8. 1:41 51449.741+0.69491*E
2460525.266P2.8. 18:22 51449.741+0.69491*E
2460525.961P2.8. 11:03 51449.741+0.69491*E
2460526.655P3.8. 3:43 51449.741+0.69491*E
2460527.350P4.8. 20:24 51449.741+0.69491*E
2460528.045P5.8. 13:05 51449.741+0.69491*E
2460528.740P5.8. 5:45 51449.741+0.69491*E
2460529.435P6.8. 22:26 51449.741+0.69491*E
2460530.130P7.8. 15:07 51449.741+0.69491*E
2460530.825P7.8. 7:47 51449.741+0.69491*E
2460531.520P8.8. 0:28 51449.741+0.69491*E
2460532.215P9.8. 17:09 51449.741+0.69491*E
2460532.910P9.8. 9:49 51449.741+0.69491*E
2460533.605P10.8. 2:30 51449.741+0.69491*E
2460534.299P11.8. 19:11 51449.741+0.69491*E
2460534.994P11.8. 11:51 51449.741+0.69491*E
2460535.689P12.8. 4:32 51449.741+0.69491*E
2460536.384P13.8. 21:13 51449.741+0.69491*E
2460537.079P14.8. 13:53 51449.741+0.69491*E
2460537.774P14.8. 6:34 51449.741+0.69491*E
2460538.469P15.8. 23:15 51449.741+0.69491*E
2460539.164P16.8. 15:55 51449.741+0.69491*E
2460539.859P16.8. 8:36 51449.741+0.69491*E
2460540.554P17.8. 1:17 51449.741+0.69491*E
2460541.249P18.8. 17:57 51449.741+0.69491*E
2460541.943P18.8. 10:38 51449.741+0.69491*E
2460542.638P19.8. 3:19 51449.741+0.69491*E
2460543.333P20.8. 19:59 51449.741+0.69491*E
2460544.028P21.8. 12:40 51449.741+0.69491*E
2460544.723P21.8. 5:21 51449.741+0.69491*E
2460545.418P22.8. 22:01 51449.741+0.69491*E
2460546.113P23.8. 14:42 51449.741+0.69491*E
2460546.808P23.8. 7:23 51449.741+0.69491*E
2460547.503P24.8. 0:03 51449.741+0.69491*E
2460548.198P25.8. 16:44 51449.741+0.69491*E
2460548.893P25.8. 9:25 51449.741+0.69491*E
2460549.587P26.8. 2:05 51449.741+0.69491*E
2460550.282P27.8. 18:46 51449.741+0.69491*E
2460550.977P27.8. 11:27 51449.741+0.69491*E
2460551.672P28.8. 4:07 51449.741+0.69491*E
2460552.367P29.8. 20:48 51449.741+0.69491*E
2460553.062P30.8. 13:29 51449.741+0.69491*E
2460553.757P30.8. 6:09 51449.741+0.69491*E
2460554.452P31.8. 22:50 51449.741+0.69491*E
2460555.147P1.9. 15:31 51449.741+0.69491*E
2460555.842P1.9. 8:11 51449.741+0.69491*E
2460556.537P2.9. 0:52 51449.741+0.69491*E
2460557.231P3.9. 17:33 51449.741+0.69491*E
2460557.926P3.9. 10:13 51449.741+0.69491*E
2460558.621P4.9. 2:54 51449.741+0.69491*E
2460559.316P5.9. 19:35 51449.741+0.69491*E
2460560.011P6.9. 12:15 51449.741+0.69491*E
2460560.706P6.9. 4:56 51449.741+0.69491*E
2460561.401P7.9. 21:37 51449.741+0.69491*E
2460562.096P8.9. 14:17 51449.741+0.69491*E
2460562.791P8.9. 6:58 51449.741+0.69491*E
2460563.486P9.9. 23:39 51449.741+0.69491*E
2460564.181P10.9. 16:20 51449.741+0.69491*E
2460564.875P10.9. 9:00 51449.741+0.69491*E
2460565.570P11.9. 1:41 51449.741+0.69491*E
2460566.265P12.9. 18:22 51449.741+0.69491*E
2460566.960P12.9. 11:02 51449.741+0.69491*E
2460567.655P13.9. 3:43 51449.741+0.69491*E
2460568.350P14.9. 20:24 51449.741+0.69491*E
2460569.045P15.9. 13:04 51449.741+0.69491*E
2460569.740P15.9. 5:45 51449.741+0.69491*E
2460570.435P16.9. 22:26 51449.741+0.69491*E
2460571.130P17.9. 15:06 51449.741+0.69491*E
2460571.825P17.9. 7:47 51449.741+0.69491*E
2460572.519P18.9. 0:28 51449.741+0.69491*E
2460573.214P19.9. 17:08 51449.741+0.69491*E
2460573.909P19.9. 9:49 51449.741+0.69491*E
2460574.604P20.9. 2:30 51449.741+0.69491*E
2460575.299P21.9. 19:10 51449.741+0.69491*E
2460575.994P21.9. 11:51 51449.741+0.69491*E
2460576.689P22.9. 4:32 51449.741+0.69491*E
2460577.384P23.9. 21:12 51449.741+0.69491*E
2460578.079P24.9. 13:53 51449.741+0.69491*E
2460578.774P24.9. 6:34 51449.741+0.69491*E
2460579.469P25.9. 23:14 51449.741+0.69491*E
2460580.163P26.9. 15:55 51449.741+0.69491*E
2460580.858P26.9. 8:36 51449.741+0.69491*E
2460581.553P27.9. 1:16 51449.741+0.69491*E
2460582.248P28.9. 17:57 51449.741+0.69491*E
2460582.943P28.9. 10:38 51449.741+0.69491*E
2460583.638P29.9. 3:18 51449.741+0.69491*E
2460584.333P30.9. 19:59 51449.741+0.69491*E
2460585.028P1.10. 12:40 51449.741+0.69491*E
2460585.723P1.10. 5:20 51449.741+0.69491*E
2460586.418P2.10. 22:01 51449.741+0.69491*E
2460587.113P3.10. 14:42 51449.741+0.69491*E
2460587.808P3.10. 7:22 51449.741+0.69491*E
2460588.502P4.10. 0:03 51449.741+0.69491*E
2460589.197P5.10. 16:44 51449.741+0.69491*E
2460589.892P5.10. 9:24 51449.741+0.69491*E
2460590.587P6.10. 2:05 51449.741+0.69491*E
2460591.282P7.10. 18:46 51449.741+0.69491*E
2460591.977P7.10. 11:26 51449.741+0.69491*E
2460592.672P8.10. 4:07 51449.741+0.69491*E
2460593.367P9.10. 20:48 51449.741+0.69491*E
2460594.062P10.10. 13:28 51449.741+0.69491*E
2460594.757P10.10. 6:09 51449.741+0.69491*E
2460595.452P11.10. 22:50 51449.741+0.69491*E
2460596.146P12.10. 15:30 51449.741+0.69491*E
2460596.841P12.10. 8:11 51449.741+0.69491*E
2460597.536P13.10. 0:52 51449.741+0.69491*E
2460598.231P14.10. 17:32 51449.741+0.69491*E
2460598.926P14.10. 10:13 51449.741+0.69491*E
2460599.621P15.10. 2:54 51449.741+0.69491*E
2460600.316P16.10. 19:34 51449.741+0.69491*E
2460601.011P17.10. 12:15 51449.741+0.69491*E
2460601.706P17.10. 4:56 51449.741+0.69491*E
2460602.401P18.10. 21:36 51449.741+0.69491*E
2460603.096P19.10. 14:17 51449.741+0.69491*E
2460603.790P19.10. 6:58 51449.741+0.69491*E
2460604.485P20.10. 23:38 51449.741+0.69491*E
2460605.180P21.10. 16:19 51449.741+0.69491*E
2460605.875P21.10. 9:00 51449.741+0.69491*E
2460606.570P22.10. 1:40 51449.741+0.69491*E
2460607.265P23.10. 18:21 51449.741+0.69491*E
2460607.960P23.10. 11:02 51449.741+0.69491*E
2460608.655P24.10. 3:42 51449.741+0.69491*E
2460609.350P25.10. 20:23 51449.741+0.69491*E
2460610.045P26.10. 13:04 51449.741+0.69491*E
2460610.740P26.10. 5:44 51449.741+0.69491*E
2460611.434P27.10. 22:25 51449.741+0.69491*E
2460612.129P28.10. 15:06 51449.741+0.69491*E
2460612.824P28.10. 7:46 51449.741+0.69491*E
2460613.519P29.10. 0:27 51449.741+0.69491*E
2460614.214P30.10. 17:08 51449.741+0.69491*E
2460614.909P30.10. 9:48 51449.741+0.69491*E
2460615.604P31.10. 2:29 51449.741+0.69491*E
2460616.299P1.11. 19:10 51449.741+0.69491*E
2460616.994P1.11. 11:50 51449.741+0.69491*E
2460617.689P2.11. 4:31 51449.741+0.69491*E
2460618.384P3.11. 21:12 51449.741+0.69491*E
2460619.078P4.11. 13:52 51449.741+0.69491*E
2460619.773P4.11. 6:33 51449.741+0.69491*E
2460620.468P5.11. 23:14 51449.741+0.69491*E
2460621.163P6.11. 15:54 51449.741+0.69491*E
2460621.858P6.11. 8:35 51449.741+0.69491*E
2460622.553P7.11. 1:16 51449.741+0.69491*E
2460623.248P8.11. 17:56 51449.741+0.69491*E

 

> Přidat komentář k objektu či stránce ...

Komentář

objektu V 641 And

No records

této stránce

No records


 
Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

blížící se AKCE


 13. 9. 2024 
56. konference o výzkumu proměnných hvězd

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)

STATUS: Aktivní20:00 - 06:00

PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets


Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)

STATUS: Aktivní20:38 - 04:38

PROGRAM: De 20:00 a 02:30


Osservatorio Astronomico Citta di Seveso
(Pietro Aceti)

STATUS: Aktivní12:30 - 10:45

PROGRAM:


Palidoro
(Giuseppe Conzo)

STATUS: Aktivní10:47 - 18:47

PROGRAM: