|
Tento seznam neslouží jako publikace minim, ale jen jako informativní prostředek o činnosti pozorovatelů zákrytových dvojhvězd
Minima zákrytových dvojhvězd B.R.N.O. jsou publikována v odborném žurnálu Open Europen Journal on Variable stars a databáze minim se zobrazuje v naší O-C bráně.
> Vložit nové minimum ...
Filtrovat podle souhvězdí:
všechny,
And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,
| # |

hvězda ^ v |
filtr |
pozorovatel ^ v |
 datum ^ v |
 vloženo ^ v |
| 5110 | V1092 Her | I | Ladislav Šmelcer | 2012-05-11 | 2012-05-15 |
| 5109 | V1092 Her | R | Ladislav Šmelcer | 2012-05-11 | 2012-05-15 |
| 5108 | V1092 Her | V | Ladislav Šmelcer | 2012-05-11 | 2012-05-15 |
| 5107 | GK Boo | Clear | Marian Urbaník | 2012-05-11 | 2012-05-13 |
| 5106 | V 1088 Her II | Clear | Nello Ruocco | 1970-01-02 | 2012-05-13 |
| 5105 | V 1088 Her | Clear | Nello Ruocco | 2012-05-12 | 2012-05-13 |
| 5104 | G3881.0579 Dra II | V | Pietro Aceti | 2012-05-11 | 2012-05-12 |
| 5103 | V1092 Her | I | Ladislav Šmelcer | 2012-05-09 | 2012-05-11 |
| 5102 | V1092 Her | R | Ladislav Šmelcer | 2012-05-09 | 2012-05-11 |
| 5101 | V1092 Her | V | Ladislav Šmelcer | 2012-05-09 | 2012-05-11 |
| 5100 | AO Ser | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-05-08 | 2012-05-11 |
| 5099 | HT Vir | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-05-08 | 2012-05-11 |
| 5098 | GU Her | R | Ladislav Šmelcer | 2012-05-08 | 2012-05-11 |
| 5097 | GK Boo | Clear | Marian Urbaník | 2012-05-10 | 2012-05-11 |
| 5096 | UX CrB | Clear | Nello Ruocco | 2012-05-10 | 2012-05-11 |
| 5095 | GW Boo | Clear | Marian Urbaník | 2012-05-08 | 2012-05-09 |
| 5094 | G3089.1247 Her | Clear | Jiří Polák | 2012-05-04 | 2012-05-06 |
| 5093 | G3089.1273 Her | Clear | Jiří Polák | 2012-05-04 | 2012-05-06 |
| 5092 | NN Dra II | R | Francesco Scaggiante | 2012-05-02 | 2012-05-05 |
| 5091 | V 431 Lyr | Clear | Jaroslav Trnka | 2012-05-04 | 2012-05-05 |
| 5090 | GW Cep | Clear | Jaroslav Trnka | 2012-05-04 | 2012-05-05 |
| 5089 | EQ Vul II | Clear | Jaroslav Trnka | 2012-05-05 | 2012-05-05 |
| 5088 | BZ Leo | Clear | Jaroslav Trnka | 2012-05-04 | 2012-05-05 |
| 5087 | G1518.0913 Her II | V | Pietro Aceti | 2012-05-03 | 2012-05-04 |
| 5086 | V 355 Cam | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-05-02 | 2012-05-04 |
| 5085 | FP Boo | R | Ladislav Šmelcer | 2012-04-30 | 2012-05-04 |
| 5084 | FP Boo | V | Ladislav Šmelcer | 2012-04-30 | 2012-05-04 |
| 5083 | HT Vir | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-04-27 | 2012-05-04 |
| 5082 | V 574 Lyr | I | Martin Lehky | 2012-04-27 | 2012-05-03 |
| 5081 | V 574 Lyr | R | Martin Lehky | 2012-04-27 | 2012-05-03 |
| 5080 | V 574 Lyr | V | Martin Lehky | 2012-04-27 | 2012-05-03 |
| 5079 | BQ Vul | Clear | Jaroslav Trnka | 2012-05-02 | 2012-05-02 |
| 5078 | NU Cam | R | Ladislav Šmelcer | 2012-04-27 | 2012-05-02 |
| 5077 | NU Cam | V | Ladislav Šmelcer | 2012-04-27 | 2012-05-02 |
| 5076 | V2553 Oph II | Clear | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-04-30 | 2012-05-01 |
| 5075 | GK Boo | I | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-04-30 | 2012-05-01 |
| 5074 | GK Boo | R | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-04-30 | 2012-05-01 |
| 5073 | GK Boo | V | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-04-30 | 2012-05-01 |
| 5072 | GK Boo | B | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-04-30 | 2012-05-01 |
| 5071 | G4651.1507 UMi II | R | Jiří Polák | 2012-04-27 | 2012-05-01 |
| 5070 | G4651.1507 UMi II | Clear | Jiří Polák | 2012-04-27 | 2012-05-01 |
| 5069 | G4651.1079 UMi | R | Jiří Polák | 2012-04-27 | 2012-05-01 |
| 5068 | VW UMi II | R | Jiří Polák | 2012-04-27 | 2012-05-01 |
| 5067 | VW UMi II | B | Jiří Polák | 2012-04-27 | 2012-05-01 |
| 5066 | LU Lac | Clear | Jaroslav Trnka | 2012-04-29 | 2012-04-30 |
| 5065 | ZZ Lac | Clear | Jaroslav Trnka | 2012-04-29 | 2012-04-30 |
| 5064 | V1044 Cas | Clear | Jaroslav Trnka | 2012-04-28 | 2012-04-30 |
| 5063 | UW LMi | Clear | Jaroslav Trnka | 2012-04-28 | 2012-04-30 |
| 5062 | DI Her | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-04-26 | 2012-04-30 |
| 5061 | GU Her | V | Ladislav Šmelcer | 2012-04-25 | 2012-04-30 |
| 5060 | VW LMi II | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-04-25 | 2012-04-30 |
| 5059 | V718 Her | Clear | Maurice Audejean | 2012-04-29 | 2012-04-30 |
| 5058 | V2553 Oph II | Clear | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-04-30 | 2012-04-30 |
| 5057 | G4651.1079 UMi II | Clear | Jiří Polák | 2012-04-27 | 2012-04-29 |
| 5056 | VW UMi II | Clear | Jiří Polák | 2012-04-27 | 2012-04-29 |
| 5055 | SU Cep | Clear | Marian Urbaník | 2012-04-28 | 2012-04-29 |
| 5054 | DM CVn | Clear | Nello Ruocco | 2012-04-28 | 2012-04-29 |
| 5053 | CzeV248 Cep | Clear | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-04-27 | 2012-04-29 |
| 5052 | V2553 Oph | I | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-04-27 | 2012-04-28 |
| 5051 | V2553 Oph | R | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-04-27 | 2012-04-28 |
| 5050 | V2553 Oph | V | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-04-27 | 2012-04-28 |
| 5049 | VW UMi II | V | Jiří Polák | 2012-04-27 | 2012-04-28 |
| 5048 | V 366 Her | Clear | Jaroslav Trnka | 2012-04-28 | 2012-04-28 |
| 5047 | AD Boo | Clear | Marian Urbaník | 2012-04-26 | 2012-04-27 |
| 5046 | HT Vir II | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-04-17 | 2012-04-27 |
| 5045 | GU Boo II | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-04-18 | 2012-04-27 |
| 5044 | HT Vir | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-04-09 | 2012-04-27 |
| 5043 | G2533.0370 CVn II | Clear | Nello Ruocco | 2012-04-25 | 2012-04-26 |
| 5042 | FU Dra | I | Ladislav Šmelcer | 2012-04-09 | 2012-04-24 |
| 5041 | FU Dra | R | Ladislav Šmelcer | 2012-04-09 | 2012-04-24 |
| 5040 | FU Dra | V | Ladislav Šmelcer | 2012-04-09 | 2012-04-24 |
| 5039 | OU Ser II | V | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-04-21 | 2012-04-22 |
| 5038 | OU Ser II | R | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-04-21 | 2012-04-22 |
| 5037 | OU Ser II | I | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-04-21 | 2012-04-22 |
| 5036 | OU Ser II | B | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-04-21 | 2012-04-22 |
| 5035 | W UMa | Clear | Marian Urbaník | 2012-04-21 | 2012-04-22 |
| 5034 | FO Hya | I | Martin Lehky | 2012-03-28 | 2012-04-14 |
| 5033 | FO Hya | R | Martin Lehky | 2012-03-28 | 2012-04-14 |
| 5032 | FO Hya | V | Martin Lehky | 2012-03-28 | 2012-04-14 |
| 5031 | FO Hya | B | Martin Lehky | 2012-03-28 | 2012-04-14 |
| 5030 | IU Cnc | R | Martin Lehky | 2012-03-28 | 2012-04-14 |
| 5029 | EF CVn | R | Martin Lehky | 2012-03-28 | 2012-04-14 |
| 5028 | EF CVn II | R | Martin Lehky | 2012-03-27 | 2012-04-14 |
| 5027 | EL CVn | R | Martin Lehky | 2012-03-27 | 2012-04-14 |
| 5026 | WW Sex | I | Martin Lehky | 2012-03-27 | 2012-04-14 |
| 5025 | WW Sex | R | Martin Lehky | 2012-03-27 | 2012-04-14 |
| 5024 | WW Sex | V | Martin Lehky | 2012-03-27 | 2012-04-14 |
| 5023 | WW Sex | B | Martin Lehky | 2012-03-27 | 2012-04-14 |
| 5022 | GG Boo II | R | Martin Lehky | 2012-03-27 | 2012-04-14 |
| 5021 | CW Gem II | R | Martin Lehky | 2012-03-26 | 2012-04-14 |
| 5020 | V 685 Her II | R | Martin Lehky | 2012-03-27 | 2012-04-14 |
| 5019 | TT CMi | R | Martin Lehky | 2012-03-26 | 2012-04-14 |
| 5018 | TT CMi | V | Martin Lehky | 2012-03-26 | 2012-04-14 |
| 5017 | V 382 Gem | R | Martin Lehky | 2012-03-25 | 2012-04-14 |
| 5016 | AQ Boo II | R | Martin Lehky | 2012-03-24 | 2012-04-14 |
| 5015 | LL Com | R | Martin Lehky | 2012-03-24 | 2012-04-14 |
| 5014 | IW Lyr | I | Martin Lehky | 2012-03-25 | 2012-04-14 |
| 5013 | IW Lyr | R | Martin Lehky | 2012-03-25 | 2012-04-14 |
| 5012 | IW Lyr | V | Martin Lehky | 2012-03-25 | 2012-04-14 |
| 5011 | AK Vir | I | Martin Lehky | 2012-03-25 | 2012-04-14 |
Stránky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: K. Hoňková a Juryšek: SN2012aw Leo, W Cas, SN2012aw Leo, M. Lehký: V 407 Cyg, V 1107 Her, YY Her, MKN421 UMa, J. Polák: G4638.455 UMi, K. Hoňková a Juryšek: SN2012aw Leo, K. Hornoch: SN2012aw Leo, VIZ: P. Dubovský: NSV 6696 Boo, TT Boo, UZ Boo, HT Cam, Z Cam, R CrB, T CrB, VW CrB, CI Cyg, EM Cyg, SS Cyg, V 1028 Cyg, V 1113 Cyg, V 1329 Cyg, V 1363 Cyg, V 1454 Cyg, V 1504 Cyg, V 1742 Cyg, V 1805 Cyg, V 2037 Cyg,
|