|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2021-02- 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2021-03- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | |
55 Cnc e Cnc | 17:15 52°,E | 18:8 59°,SE | 19:1 66°,SE | 105.7 | 5.96 | 0.000 | 55962.0727+0.736545*E RA: 08 52 36.13 DE: +28 19 53.0 |
|
HAT-P-13 b UMa | 18:58 81°,E | 20:35 83°,W | 22:11 68°,W | 193.7 | 10.62 | 0.006 | 55176.5388+2.916243*E RA: 08 39 31.84 DE: +47 21 07.63 |
|
HAT-P-39 b Gem | 16:50 50°,SE | 18:55 58°,S | 21:1 49°,SW | 251.28 | 12.422 | 0.010 | 55208.75049+3.54387*E RA: 07 35 01.97 DE: +17 49 48.3 |
|
HAT-P-41 b Aql | 1:22 7°,E | 3:25 26°,SE | 5:28 41°,SE | 245.38 | 11.087 | 0.011 | 54983.86167+2.694047*E RA: 19 49 17.40 DE: +04 40 20.7 |
|
HAT-P-5 b Lyr | 3:24 64°,E | 4:52 75°,SE | 6:19 75°,SW | 175 | 12 | 0.014 | 54241.77663+2.788474*E RA: 18 17 37.30 DE: +36 37 16.6 |
|
HAT-P-52 b Ari | 19:2 32°,W | 20:15 21°,W | 21:27 10°,NW | 144.43 | 14.068 | 0.015 | 55852.10326+2.7535953*E RA: 02 50 53.20 DE: +29 01 20.6 |
|
HAT-P-56 b Gem | 21:1 49°,W | 22:9 38°,W | 23:17 27°,W | 136.3 | 10.908 | 0.012 | 56553.61645+2.7908327*E RA: 06 43 23.5 DE: +27 15 08.2 |
|
HAT-P-66 b UMa | 2:35 44°,NW | 4:56 28°,NW | 7:17 18°,N | 281.9 | 12.993 | 0.008 | 57258.79907+2.972086*E RA: 10 02 17.52 DE: +53 57 03.1 |
|
Kepler-20 c Lyr | 22:46 19°,NE | 0:52 35°,NE | 2:58 54°,E | 252 | 12.5 | 0.001 | 54971.60758+10.854092*E RA: 19 10 48 DE: +42 20 19 |
|
Kepler-4 b Dra | 23:33 31°,NE | 1:41 48°,NE | 3:48 67°,E | 255 | 12.6 | 0.001 | 54956.6127+3.21346*E RA: 19 02 27.7 DE: +50 08 8.7 |
|
KOI 0196 b Cyg | 5:24 75°,E | 6:35 85°,SE | 7:47 81°,W | 142.5 | 14.465 | 0.011 | 54970.1803+1.855558*E RA: 19 38 03 DE: +45 58 53.76 |
|
KPS-1 b UMa | 21:49 75°,N | 22:39 75°,N | 23:30 73°,NW | 100.8 | 13.033 | 0.014 | 57508.37019+1.706291*E RA: 11 00 40.18 DE: +64 57 50.47 |
|
Qatar-1 b Dra | 21:10 27°,N | 21:58 29°,N | 22:46 32°,N | 96.7 | 12.84 | 0.020 | 55518.4102+1.4200246*E RA: 20 13 32 DE: +65 09 43 |
|
Qatar-3 b And | 16:3 38°,W | 17:36 24°,NW | 19:10 12°,NW | 186.6 | 12.88 | 0.083 | 57302.453+2.5079204*E RA: 23 56 36.48 DE: +36 12 46.6 |
|
Qatar-5 b And | 4:42 23°,NE | 6:9 35°,NE | 7:36 48°,E | 174.5 | 12.62 | 0.012 | 57336.758242+2.8792319*E RA: 00 28 12.94 DE: +42 03 40.9 |
|
TOI 00392.01 b Cet | 16:58 30°,SW | 17:39 25°,SW | 18:19 19°,W | 81 | 8.7 | 0.000 | 58411.599+0.84907*E RA: 3 7 43.60 DE: 00 51 40.72 |
|
TOI 00498.01 b Hya | 22:13 30°,SW | 22:36 27°,SW | 22:58 25°,SW | 45 | 9.5 | 0.001 | 58491.8917+0.275043*E RA: 8 36 21.81 DE: -03 51 36.84 |
|
TOI 01012.01 b CMi | 22:21 31°,SW | 23:11 23°,W | 0:0 16°,W | 99 | 8.5 | 0.000 | 58492.1043+0.88425*E RA: 7 48 22.87 DE: 06 47 06.29 |
|
TOI 1355.01 b Cep | 22:28 28°,N | 23:35 30°,N | 0:41 33°,N | 133 | 9.1 | 0.007 | 58740.2368+2.17026*E RA: 22 5 13.79 DE: 66 46 30.95 |
|
TOI 1516.01 b Cep | 2:38 40°,NE | 4:3 47°,NE | 5:27 54°,NE | 169 | 10.8 | 0.018 | 58765.3253+2.05603*E RA: 22 40 20.26 DE: 69 30 13.45 |
|
TOI 1518.01 b Cep | 16:45 45°,NW | 17:46 40°,NW | 18:47 36°,NW | 122 | 9.2 | 0.010 | 58766.1206+1.90261*E RA: 23 29 04.22 DE: 67 02 05.38 |
|
TOI 1568.01 b Cas | 23:22 26°,N | 0:46 26°,N | 2:11 29°,N | 169 | 10.1 | 0.003 | 58765.4757+1.35932*E RA: 0 35 57.29 DE: 65 01 34.24 |
|
TrES-2 b Dra | 3:48 66°,E | 4:33 73°,E | 5:18 80°,E | 90 | 11.41 | 0.017 | 53957.6358+2.47061322*E RA: 19 07 14 DE: +49 18 59 |
|
TrES-3 b Her | 6:21 72°,SW | 7:0 67°,W | 7:38 61°,W | 77.4 | 12.4 | 0.029 | 54538.58069+1.30618608*E RA: 17 52 07 DE: +37 32 46 |
|
TrES-4 b Her | 2:56 63°,E | 4:43 77°,SE | 6:30 71°,SW | 214.2 | 11.3 | 0.011 | 54230.90524+3.5539268*E RA: 17 53 13.05 DE: +37 12 42.8 |
|
WASP-103 b Her | 4:53 39°,S | 6:11 33°,SW | 7:29 23°,SW | 155.58 | 12.1 | 0.013 | 56459.59957+0.925542*E RA: 16 37 15.57 DE: + 07 11 00.07 |
|
WASP-170 b Pyx | 18:49 19°,S | 19:50 21°,S | 20:51 21°,S | 122.4 | 12.79 | 0.015 | 57802.3915+2.34478022*E RA: 09 01 39.93 DE: -20 43 13.6 |
|
WASP-37 b Vir | 3:48 37°,SW | 5:23 26°,SW | 6:57 12°,W | 188.2 | 12.7 | 0.019 | 55338.6189+3.577471*E RA: 14 47 46.62 DE: +01 03 53.4 |
|
WASP-48 b Cyg | 2:55 57°,NE | 4:30 70°,NE | 6:6 83°,NE | 191.08 | 11.66 | 0.011 | 55364.55043+2.143634*E RA: 19 24 38.97 DE: +55 28 23.8 |
|
WASP-65 b Cnc | 15:36 21°,E | 16:58 33°,SE | 18:20 43°,SE | 164.1 | 11.9 | 0.014 | 56110.68772+2.3114243*E RA: 08 53 17.83 DE: +08 31 22.8 |
|
WASP-82 b Ori | 16:21 42°,S | 18:50 31°,SW | 21:20 9°,W | 299.09 | 10.1 | 0.007 | 56157.9898+2.705782*E RA: 04 50 38.56 DE: +01 53 38.1 |
|
WD 1145+017 b Vir | 21:45 39°,SE | 22:15 41°,S | 22:45 42°,S | 60 | 17.28 | 0.103 | 57316.686+0.187517*E RA: 11 48 33.63 DE: +01 28 59.4 |
|
XO-1 b CrB | 23:58 47°,E | 1:28 60°,SE | 2:57 68°,S | 179.5 | 11.3 | 0.017 | 53808.91682+3.9415128*E RA: 16 02 12 DE: +28 10 11 |
|
XO-3 b Cam | 20:34 48°,NW | 22:1 38°,NW | 23:27 30°,NW | 173 | 9.86 | 0.005 | 54864.76684+3.1915289*E RA: 04 21 52.71 DE: +57 49 01.89 |
|
XO-4 b Lyn | 1:24 36°,NW | 3:36 25°,NW | 5:48 19°,N | 264 | 10.7 | 0.011 | 54485.9322+4.12508*E RA: 07 21 33.20 DE: +58 16 05.5 |
|
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, VIZ: P. Dubovský: BB Aur, NSV 16874 Aur, VW Aur, SY Cam, XX Cam, BX Cas, KS Cas, NSV 332 Cas, NSV 650 Cas, ST Cas, UY Cas, V 365 Cas, V 465 Cas, V 764 Cas, VY Cas, TZ Cep, V 730 Cep, AG Dra, Alpha Ori, EV Ori,
|