|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2022-08- 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2022-09- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,
OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | |
CoRoT-2 b Aql | 22:45 41°,S | 23:54 37°,SW | 1:2 31°,SW | 136.8 | 12.57 | 0.032 | 57347.04314+1.742997*E RA: 19 27 06.52 DE: +01 23 01.7 |
|
CoRoT-20 b Mon | 4:58 16°,E | 6:5 26°,SE | 7:12 34°,SE | 133.5 | 14.66 | 0.010 | 55266.0001+9.24285*E RA: 06 30 52.90 DE: +00 13 36.9 |
|
CoRoT-6 b Oph | 19:12 38°,SE | 21:15 47°,S | 23:17 42°,SW | 245 | 13.9 | 0.015 | 54595.61515+8.886593*E RA: 18 44 17.42 DE: 06 39 47.95 |
|
EPIC-211089792 b Tau | 0:14 12°,NE | 1:20 22°,E | 2:27 33°,E | 133.2 | 12.526 | 0.022 | 53219.0095+3.2588321*E RA: 04 10 40.955 DE: +24 24 07.35 |
|
Gaia-2 b Cam | 18:38 34°,N | 19:50 31°,N | 21:2 28°,N | 144.04 | 11.277 | 0.017 | 58843.98875+3.6915224*E RA: 07 22 56.48 DE: +67 15 09.56 |
|
GPX-1 b Per | 0:57 52°,NE | 1:59 60°,NE | 3:2 69°,NE | 125.28 | 12.27 | 0.010 | 58770.23823+1.744579*E RA: 02 33 28.60 DE: +56 01 32.55 |
|
HAT-P-14 b Her | 16:48 54°,E | 17:54 64°,E | 19:0 74°,SE | 131.4 | 9.9 | 0.005 | 54875.28938+4.627669*E RA: 17 20 27.88 DE: +38 14 32.4 |
|
HAT-P-16 b And | 0:55 63°,E | 2:27 78°,SE | 3:59 81°,SW | 184 | 10.8 | 0.010 | 55968.64684+2.7759677*E RA: 00 38 17.59 DE: +42 27 47.2 |
|
HAT-P-28 b And | 22:57 39°,E | 0:34 53°,E | 2:10 68°,SE | 193.1 | 13.03 | 0.016 | 55417.59832+3.257215*E RA: 00 52 00.27 DE: +34 43 42.9 |
|
HAT-P-49 b Vul | 0:8 65°,SW | 2:11 49°,W | 4:14 29°,W | 246.53 | 10.326 | 0.007 | 56399.62406+2.691548*E RA: 20 21 46.08 DE: +26 41 33.5 |
|
HAT-P-5 b Lyr | 16:51 44°,E | 18:18 58°,E | 19:46 71°,SE | 175 | 12 | 0.014 | 54241.77663+2.788474*E RA: 18 17 37.30 DE: +36 37 16.6 |
|
HAT-P-55 b Her | 21:25 63°,SW | 22:53 53°,SW | 0:21 40°,W | 176.1 | 13.207 | 0.016 | 57720.3595+3.5852329*E RA: 17 37 05.5 DE: 25 43 52.3 |
|
HAT-P-57 b Oph | 15:25 12°,E | 17:10 28°,E | 18:54 43°,SE | 209.9 | 10.465 | 0.010 | 55113.48127+2.465295*E RA: 18 18 58.32 DE: +10 35 50.3 |
|
HAT-P-67 b Her | 18:29 75°,E | 21:59 69°,W | 1:28 37°,NW | 419.3 | 10.065 | 0.008 | 55961.38467+4.8101025*E RA: 17 06 26.57 DE: +44 46 36.79 |
|
KELT-1 b And | 5:46 58°,W | 7:3 46°,W | 8:19 34°,NW | 153.245 | 10.7 | 0.007 | 56981.90516+1.21749399*E RA: 00 01 26.92 DE: 39 23 01.7 |
|
KELT-17 b Cnc | 4:37 6°,E | 6:21 22°,E | 8:5 38°,SE | 208.5 | 9.286 | 0.010 | 57226.142194+3.0801718*E RA: 08 22 28.21 DE: 13 44 07.2 |
|
Kelt-20 b Cyg | 0:51 58°,W | 2:37 41°,W | 4:23 25°,W | 212 | 7.58 | 0.016 | 57503.12005+3.4741085*E RA: 19 38 38.7352 DE: +31 13 09.215 |
|
KELT-9 b Cyg | 19:47 53°,E | 21:44 71°,SE | 23:42 80°,SW | 234.95 | 7.55 | 0.007 | 57095.68572+1.4811235*E RA: 20 31 26.35 DE: +39 56 19.77 |
|
Kepler-14 b Lyr | 15:43 33°,NE | 18:49 60°,E | 21:56 88°,S | 373 | 12.2 | 0.002 | 54971.08737+6.790123*E RA: 19 10 50.12 DE: +47 19 58.98 |
|
Kepler-17 b Cyg | 21:23 78°,E | 22:31 88°,SE | 23:39 80°,W | 136.6 | 14.141 | 0.021 | 55185.67803+1.4857108*E RA: 19 53 34.86 DE: +47 48 54.0 |
|
Kepler-18 b Cyg | 23:3 84°,SW | 0:5 75°,W | 1:7 66°,W | 124.566 | 13.549 | 0.000 | 54966.5068+3.504725*E RA: 19 52 19 DE: 44 44 46 |
|
Kepler-41 b Cyg | 19:14 59°,E | 20:28 71°,E | 21:42 82°,SE | 148 | 14.509 | 0.012 | 54970.18104+1.8555577*E RA: 19 38 03.1746 DE: +45 58 53.876 |
|
Kepler-5 b Cyg | 18:18 46°,E | 20:36 68°,E | 22:53 84°,S | 275 | 13.9 | 0.008 | 55005.579469+3.5484625*E RA: 19 57 37.7 DE: +44 02 6.2 |
|
KOI 0196 b Cyg | 19:17 59°,E | 20:28 71°,E | 21:40 82°,SE | 142.5 | 14.465 | 0.011 | 54970.1803+1.855558*E RA: 19 38 03 DE: +45 58 53.76 |
|
Mascara-1 b Equ | 19:34 24°,E | 21:38 42°,SE | 23:43 51°,S | 249 | 8.3 | 0.007 | 57097.278+2.14878*E RA: 21 10 12.37 DE: 10 44 19.9 |
|
Mascara-2 b Cyg | 0:58 57°,W | 2:45 40°,W | 4:31 23°,W | 213 | 7.6 | 0.014 | 57909.5906+3.474119*E RA: 19 38 38.73 DE: +31 13 09.2 |
|
Qatar-1 b Dra | 1:12 68°,NW | 2:1 63°,NW | 2:49 58°,NW | 96.7 | 12.84 | 0.020 | 55518.4102+1.4200246*E RA: 20 13 32 DE: +65 09 43 |
|
Qatar-9 b UMa | 22:17 28°,NW | 23:11 25°,N | 0:4 23°,N | 107.2 | 14.023 | 0.031 | 59289.35078+1.540731*E RA: 10 42 59.54 DE: +60 57 50.83 |
|
TOI 00627.01 b Ori | 5:40 37°,SE | 6:44 44°,SE | 7:49 48°,S | 129 | 10.3 | 0.006 | 58469.2241+1.13889*E RA: 5 27 41.66 DE: 07 55 06.85 |
|
TOI 1131.1 b Dra | 5:53 24°,N | 6:14 23°,N | 6:35 23°,N | 42 | 9.7 | 0.004 | 58684.61+0.58603*E RA: 16 33 44.6 DE: 61 43 5.91 |
|
TOI 1259.1 b Dra | 4:31 47°,N | 5:45 44°,N | 6:59 42°,N | 148 | 11.6 | 0.029 | 58686.701+3.477972*E RA: 18 48 24.7 DE: 79 15 21.76 |
|
TOI 1295.1 b Dra | 22:15 65°,NW | 0:6 56°,NW | 1:57 46°,NW | 222 | 11.2 | 0.009 | 58928.74+3.196882*E RA: 17 6 41.35 DE: 67 52 17.28 |
|
TOI 1311.1 b Cyg | 4:15 33°,NW | 5:15 25°,NW | 6:15 17°,NW | 120 | 11 | 0.008 | 58686.457+6.14113*E RA: 19 38 53.45 DE: 41 33 54.46 |
|
TOI 1320.1 b Cyg | 19:5 38°,E | 21:6 57°,E | 23:7 75°,SE | 242 | 10.7 | 0.007 | 58713.15+3.97122*E RA: 21 17 18 DE: 38 6 17.46 |
|
TOI 1480.01 b Cep | 16:51 33°,NE | 17:55 38°,NE | 18:59 44°,NE | 128 | 9.2 | 0.011 | 58742.1405+3.35404*E RA: 22 10 27.27 DE: 63 33 02.02 |
|
TOI 1498.1 b Cyg | 16:47 30°,NE | 18:0 37°,NE | 19:14 47°,NE | 147 | 10.1 | 0.007 | 58715.88+1.39787*E RA: 21 27 53.61 DE: 54 31 11.8 |
|
TOI 1582.1 b Cas | 19:42 29°,N | 21:26 36°,NE | 23:9 45°,NE | 207 | 10.4 | 0.015 | 58791.815+1.89253*E RA: 2 18 47.5 DE: 64 21 23.2 |
|
TOI 2152.1 b Cep | 22:40 49°,N | 0:29 55°,N | 2:17 60°,N | 217 | 11.1 | 0.010 | 58792.556+3.37743*E RA: 1 45 21.22 DE: 77 47 24.62 |
|
TOI-1422 b And | 2:27 80°,S | 4:42 64°,W | 6:58 43°,W | 271.2 | 10.622 | 0.001 | 58745.9205+12.9972*E RA: 23 36 57.80 DE: +39 38 21.41 |
|
TrES-3 b Her | 0:4 53°,W | 0:43 46°,W | 1:22 40°,W | 77.4 | 12.4 | 0.029 | 54538.58069+1.30618608*E RA: 17 52 07 DE: +37 32 46 |
|
WASP-10 b Peg | 1:11 69°,SE | 2:15 72°,S | 3:19 67°,SW | 127.8 | 12.7 | 0.039 | 54357.85803+3.092727*E RA: 23 15 58.23 DE: +31 27 47.1 |
|
WASP-114 b Peg | 20:39 28°,E | 22:2 40°,SE | 23:26 48°,SE | 166.9 | 12.743 | 0.010 | 56667.73582+1.5487743*E RA: 21 50 39.74 DE: 10 27 46.9 |
|
WASP-151 b Psc | 0:39 37°,SE | 2:29 41°,S | 4:18 33°,SW | 219.6 | 12.9 | 0.011 | 57741.0081+4.533471*E RA: 23 16 15.22 DE: +00 18 24.5 |
|
WASP-2 b Del | 18:10 14°,E | 19:4 22°,E | 19:58 30°,SE | 107.9 | 11.98 | 0.022 | 53991.5146+2.15222144*E RA: 20 30 54 DE: +06 25 46 |
|
WASP-33 b And | 0:48 42°,E | 2:9 55°,E | 3:31 68°,SE | 163 | 8.3 | 0.015 | 54163.22373+1.2198669*E RA: 02 26 51.08 DE: +37 33 02.5 |
|
WASP-76 b PSC | 22:57 7°,E | 0:48 23°,SE | 2:38 37°,SE | 221.62 | 9.5 | 0.013 | 57273.4191+1.8098806*E RA: 01 46 31.86 DE: +02 42 02.0 |
|
WASP-80 b Aql | 19:39 23°,SE | 20:42 31°,SE | 21:46 36°,SE | 126.72 | 11.881 | 0.031 | 56125.417512+3.0678504*E RA: 20 12 40.178 DE: -02 08 39.15 |
|
WASP-86/Kelt-12 b Her | 23:42 55°,W | 1:42 36°,W | 3:43 19°,NW | 241.1 | 10.66 | 0.003 | 57103.7527+5.031555*E RA: 17 50 33.7 DE: +36 34 12.8 |
|
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: AG Dra, Z And, V 1413 Aql, UV Aur, NOVACas2021 Cas, T CrB, TX CVn, BF Cyg, CI Cyg, V 1016 Cyg, VIZ: P. Dubovský: WY And, Z And, CI Aql, Eta Aql, KX Aql, V 1141 Aql, V 1294 Aql, V 1413 Aql, V 603 Aql, V 725 Aql, CR Boo, TT Boo, UZ Boo, V Boo, SY Cam, BX Cas, KS Cas, NOVACas2021 Cas, NSV 332 Cas, NSV 650 Cas,
|