|
Tabulka známých tranziterů
Vysvětlivky
NAME / PLANET - označení hvězdy v katalozích exoplanet a identifikace exoplanety
Porb & EPOCH - orbitální elementy podle nichž lze počítat předpověď tranzitů (zákrytů)
RA, DE - přesné souřadnice objektu
V (mag) - hvězdná velikost mateřské hvězdy
DEPTH (mag) - hloubka tranzitu (zákrytu) v magnitudách
D (min) - trvání pozorovaného tranzitu v minutách
| # | NAME/PLANET | Porb (d) | EPOCH | RA | DE | V (mag) | DEPTH (mag) | D (min) | | 1 | 55 Cnc | e | 0.73654 | 2455607.0553 | 08 52 36.13 | +28 19 53.0 | 5.96 | 0.000 | 105.7 |
| 2 | CoRoT-1 | b | 1.508969 | 2454159.4532 | 06 48 19.17 | -03 06 07.78 | 13.6 | 0.025 | 139 |
| 3 | CoRoT-10 | b | 13.2406 | 2454273.3436 | 19 24 15.29 | 00 44 46.11 | 15.22 | 0.017 | 178.8 |
| 4 | CoRoT-11 | b | 2.994285 | 2454597.679 | 18 42 44.95 | 05 56 16.12 | 12.94 | 0.012 | 150.054 |
| 5 | CoRoT-12 | b | 2.828042 | 2454398.62707 | 06 43 03.76 | -01 17 47.12 | 15.515 | 0.019 | 154.454 |
| 6 | CoRoT-13 | b | 4.03519 | 2454790.8091 | 06 50 53.07 | -05 05 11.26 | 15.039 | 0.009 | 188.4 |
| 7 | CoRoT-17 | b | 3.7681 | 2454923.3093 | 18 34 47.82 | -06 36 44.04 | 15.46 | 0.005 | 283 |
| 8 | CoRoT-18 | b | 1.9000693 | 2455321.72412 | 06 32 41.36 | -00 01 53.71 | 15 | 0.022 | 143.2 |
| 9 | CoRoT-19 | b | 3.89713 | 2455257.44102 | 06 28 08.04 | -00 10 14.4 | 14 | 0.008 | 282 |
| 10 | CoRoT-2 | b | 1.7429935 | 2454237.53556 | 19 27 06.52 | +01 23 01.7 | 12.57 | 0.032 | 136.8 |
| 11 | CoRoT-20 | b | 9.24285 | 2455266.0001 | 06 30 52.90 | +00 13 36.9 | 14.66 | 0.010 | 133.5 |
| 12 | CoRoT-3 | b | 4.2568 | 2454283.1383 | 19 28 13.30 | +00 07 18.19 | 13.3 | 0.005 | 215 |
| 13 | CoRoT-4 | b | 9.20205 | 2454141.36416 | 06 48 46.67 | -00 40 22.2 | 13.7 | 0.013 | 265 |
| 14 | CoRoT-5 | b | 4.0378962 | 2454400.19885 | 06 45 07 | 00 48 55 | 14 | 0.014 | 168 |
| 15 | CoRoT-6 | b | 8.886593 | 2454595.6144 | 18 44 17.42 | 06 39 47.95 | 13.9 | 0.015 | 245 |
| 16 | CoRoT-7 | b | 0.853585 | 2454398.0767 | 06 43 49.48 | -01 03 46.96 | 11.7 | 0.000 | 75 |
| 17 | CoRoT-8 | b | 6.21272 | 2454238.9743 | 19 26 21.245 | +01 25 35.55 | 14.8 | 0.007 | 164.4 |
| 18 | CoRoT-9 | b | 95.2738 | 2454603.3447 | 18 43 08.81 | +06 12 15.19 | 13.7 | 0.017 | 485 |
| 19 | GJ1214 | b | 1.58040482 | 2454980.748795 | 17 15 18.94 | +04 57 49.7 | 14.67 | 0.017 | 52.73 |
| 20 | GJ3470 | b | 3.33714 | 2455953.6645 | 07 59 06 | +15 23 30 | 12.27 | 0.006 | 96.912 |
| 21 | GJ436 | b | 2.643901 | 2454222.6157 | 11 42 10.01 | +26 42 37 | 10.68 | 0.009 | 62 |
| 22 | HAT-P-1 | b | 4.46529 | 2453984.397 | 22 57 47 | +38 40 30 | 10.4 | 0.017 | 159.8 |
| 23 | HAT-P-10/WASP-11 | b | 3.722469 | 2454729.90631 | 03 09 28.54 | +30 40 26.0 | 11.89 | 0.025 | 159 |
| 24 | HAT-P-11 | b | 4.8878045 | 2454605.89132 | 19 50 50.14 | +48 04 49.1 | 9.59 | 0.004 | 138 |
| 25 | HAT-P-12 | b | 3.2130598 | 2454419.19556 | 13 57 33.684 | +43 29 37.35 | 12.8 | 0.020 | 140.3 |
| 26 | HAT-P-13 | b | 2.916243 | 2455176.5388 | 08 39 31.84 | +47 21 07.63 | 10.62 | 0.006 | 193.7 |
| 27 | HAT-P-14 | b | 4.627669 | 2454875.28938 | 17 20 27.88 | +38 14 32.4 | 9.9 | 0.005 | 131.4 |
| 28 | HAT-P-15 | b | 10.863502 | 2454638.56019 | 04 24 59.55 | +39 27 38.17 | 12.16 | 0.011 | 329 |
| 29 | HAT-P-16 | b | 2.77596 | 2455027.59293 | 00 38 17.59 | +42 27 47.2 | 10.8 | 0.010 | 184 |
| 30 | HAT-P-17 | b | 10.338523 | 2454801.16945 | 21 38 08.87 | +30 29 22.2 | 10.54 | 0.015 | 243.5 |
| 31 | HAT-P-18 | b | 5.508023 | 2454715.02174 | 17 05 23.13 | +33 00 46.8 | 12.759 | 0.018 | 162.9 |
| 32 | HAT-P-19 | b | 4.008778 | 2455091.53417 | 00 38 04.07 | +34 42 42.2 | 12.901 | 0.022 | 170.2 |
| 33 | HAT-P-2 | b | 5.633495 | 2454212.8564 | 16 20 36.37 | +41 02 53.4 | 8.7 | 0.005 | 254.9 |
| 34 | HAT-P-20 | b | 2.875317 | 2455080.92661 | 07 27 39.89 | +24 20 14.7 | 11.34 | 0.020 | 110.88 |
| 35 | HAT-P-21 | b | 4.124481 | 2454996.41312 | 11 25 05.97 | +41 01 40.4 | 11.69 | 0.009 | 220.3 |
| 36 | HAT-P-22 | b | 3.21222 | 2454930.22001 | 10 22 43.73 | +50 07 41.1 | 9.73 | 0.012 | 172.2 |
| 37 | HAT-P-23 | b | 1.212884 | 2454852.26464 | 20 24 29.73 | +16 45 44.3 | 12.43 | 0.008 | 130.75 |
| 38 | HAT-P-24 | b | 3.3552464 | 2455216.97669 | 07 15 18.00 | +14 15 45.1 | 11.818 | 0.009 | 219.18 |
| 39 | HAT-P-25 | b | 3.652836 | 2455176.85173 | 03 13 44.48 | +25 11 51.2 | 13.19 | 0.020 | 169 |
| 40 | HAT-P-26 | b | 4.234515 | 2455304.65122 | 14 12 37.47 | +04 03 38.9 | 11.74 | 0.006 | 147.3 |
| 41 | HAT-P-27/WASP-40 | b | 3.039586 | 2455186.01879 | 14 51 04.26 | +05 56 50.8 | 12.214 | 0.014 | 101.5 |
| 42 | HAT-P-28 | b | 3.257215 | 2455417.59832 | 00 52 00.27 | +34 43 42.9 | 13.03 | 0.016 | 193.1 |
| 43 | HAT-P-29 | b | 5.723186 | 2455197.5754 | 02 12 31.44 | +51 46 42.5 | 11.9 | 0.009 | 202.6 |
| 44 | HAT-P-3 | b | 2.899736 | 2454856.70118 | 13 44 23 | +48 01 43 | 11.86 | 0.014 | 124.5 |
| 45 | HAT-P-30/WASP-51 | b | 2.810595 | 2455456.46561 | 08 15 48.01 | +05 50 12.1 | 10.419 | 0.012 | 127.7 |
| 46 | HAT-P-31 | b | 5.005425 | 2454320.8866 | 18 06 09.16 | +26 25 35.9 | 11.66 | 0.011 | 308 |
| 47 | HAT-P-32 | b | 2.150008 | 2454420.44637 | 02 04 10.24 | +46 41 16.8 | 11.29 | 0.022 | 186.5 |
| 48 | HAT-P-33 | b | 3.474474 | 2455110.92595 | 07 32 44.24 | +33 50 05.6 | 11.19 | 0.010 | 265 |
| 49 | HAT-P-34 | b | 5.452654 | 2455431.59629 | 20 12 46.80 | +18 06 17.5 | 10.16 | 0.008 | 209.5 |
| 50 | HAT-P-35 | b | 3.646706 | 2455578.66081 | 08 13 00.17 | +04 47 14.1 | 12.46 | 0.009 | 236.2 |
| 51 | HAT-P-36 | b | 1.327347 | 2455565.18144 | 12 33 03.96 | +44 54 55.3 | 12.262 | 0.020 | 132.9 |
| 52 | HAT-P-37 | b | 2.797436 | 2455642.14318 | 18 57 11.16 | +51 16 08.9 | 13.23 | 0.020 | 139.8 |
| 53 | HAT-P-38 | b | 4.640382 | 2455863.11957 | 02 21 31.93 | +32 14 47.1 | 12.56 | 0.010 | 182.45 |
| 54 | HAT-P-4 | b | 3.056536 | 2454245.8154 | 15 19 57.92 | +36 13 46.7 | 11.2 | 0.008 | 253 |
| 55 | HAT-P-5 | b | 2.788474 | 2454241.77663 | 18 17 37.30 | +36 37 16.6 | 12 | 0.014 | 175 |
| 56 | HAT-P-6 | b | 3.85298 | 2454035.67575 | 23 39 05.85 | +42 27 57.5 | 10.5 | 0.010 | 202.8 |
| 57 | HAT-P-7 | b | 2.2047299 | 2453790.2593 | 19 28 59.37 | +47 58 10.5 | 10.5 | 0.007 | 243 |
| 58 | HAT-P-8 | b | 3.076339 | 2454437.67582 | 22 52 09.85 | +35 26 49.5 | 10.17 | 0.007 | 216 |
| 59 | HAT-P-9 | b | 3.922814 | 2454417.9077 | 07 20 40.45 | +37 08 26.4 | 12.3 | 0.013 | 206 |
| 60 | HATS-1 | b | 3.446459 | 2455241.28722 | 11 42 06.12 | -23 21 17.4 | 12.053 | 0.016 | 145 |
| 61 | HD149026 | b | 2.8758911 | 2454456.78761 | 16 30 29 | +38 20 50 | 8.15 | 0.003 | 194.4 |
| 62 | HD17156 | b | 21.2163979 | 2454884.02817 | 02 49 44 | +71 45 12 | 8.17 | 0.008 | 188.61 |
| 63 | HD189733 | b | 2.2185733 | 2453988.80336 | 20 00 43.713 | +22 42 39.07 | 7.67 | 0.028 | 109.6 |
| 64 | HD209458 | b | 3.52474859 | 2452826.628521 | 22 03 10 | +18 53 04 | 7.65 | 0.016 | 184.2 |
| 65 | HD80606 | b | 111.4367 | 2454876.3075 | 09 22 37.52 | +50 36 13.3 | 9.06 | 0.011 | 712.8 |
| 66 | HD97658 | b | 9.4957 | 2455650.681 | 11 14 33.31 | +25 42 36.5 | 7.76 | 0.002 | 200 |
| 67 | Kelt-1 | b | 1.217514 | 2455909.292797 | 00 01 26.92 | 39 23 01.7 | 10.7 | 0.007 | 153.245 |
| 68 | Kelt-2 | b | 4.1137912 | 2455974.60361 | 06 10 39.35 | 30 57 25.7 | 8.77 | 0.005 | 305.28 |
| 69 | Kelt-3 | b | 2.7033902 | 2456023.471 | 09 54 34.391 | +40 23 16.98 | 9.8 | 0.010 | 197 |
| 70 | Kepler-10 | c | 42.29485 | 2454971.6761 | 19 02 43 | +50 14 29 | 10.96 | 0.001 | 412 |
| 71 | Kepler-10 | b | 0.837495 | 2454964.57375 | 19 02 43 | +50 14 29 | 10.96 | 0.000 | 108.7 |
| 72 | Kepler-11 | b | 10.30375 | 2454971.5052 | 19 48 28 | +41 54 33 | 13.7 | 0.000 | 240.6 |
| 73 | Kepler-11 | c | 13.02502 | 2454971.1748 | 19 48 28 | +41 54 33 | 13.7 | 0.001 | 277.2 |
| 74 | Kepler-11 | d | 22.68719 | 2454981.455 | 19 48 28 | +41 54 33 | 13.7 | 0.001 | 334.8 |
| 75 | Kepler-11 | e | 31.9959 | 2454987.159 | 19 48 28 | +41 54 33 | 13.7 | 0.002 | 259.8 |
| 76 | Kepler-11 | f | 46.68876 | 2454964.6487 | 19 48 28 | +41 54 33 | 13.7 | 0.001 | 392.4 |
| 77 | Kepler-11 | g | 118.37774 | 2455120.2901 | 19 48 28 | +41 54 33 | 13.7 | 0.001 | 576 |
| 78 | Kepler-12 | b | 4.4379637 | 2455004.0083 | 19 04 58 | 50 02 25 | 13.438 | 0.017 | 282 |
| 79 | Kepler-14 | b | 6.790123 | 2454971.08737 | 19 10 50.12 | +47 19 58.98 | 12.2 | 0.002 | 373 |
| 80 | Kepler-15 | b | 4.942782 | 2454969.32865 | 19 44 48 | 49 08 24 | 13.758 | 0.011 | 210.132 |
| 81 | Kepler-16A | b | 228.776 | 2455425.2 | 19 16 18.17 | +51 45 26.8 | 11.7 | 0.019 | 415 |
| 82 | Kepler-16B | b | 228.776 | 2454981.6 | 19 16 18.17 | +51 45 26.8 | 11.7 | 0.001 | 95 |
| 83 | Kepler-17 | b | 1.4857108 | 2455185.67803 | 19 53 34.86 | +47 48 54.0 | 14.141 | 0.021 | 136.6 |
| 84 | Kepler-18 | b | 3.504725 | 2454966.5068 | 19 52 19 | 44 44 46 | 13.549 | 0.000 | 124.566 |
| 85 | Kepler-18 | d | 14.85888 | 2455169.1776 | 19 52 19 | 44 44 46 | 13.549 | 0.003 | 221 |
| 86 | Kepler-18 | c | 7.64159 | 2455167.0883 | 19 52 19 | 44 44 46 | 13.549 | 0.002 | 209 |
| 87 | Kepler-19 | b | 9.2869944 | 2454959.70597 | 19 21 41 | +37 51 06 | 11.898 | 0.001 | 201.91 |
| 88 | Kepler-20 | f | 19.57706 | 2454968.219 | 19 10 47.5 | 42 20 19.4 | 12.498 | 0.000 | 180 |
| 89 | Kepler-20 | e | 6.098493 | 2454968.9336 | 19 10 47.5 | 42 20 19.4 | 12.498 | 0.000 | 156 |
| 90 | Kepler-20 | d | 77.61184 | 2454997.7271 | 19 10 48 | +42 20 19 | 12.5 | 0.001 | 450 |
| 91 | Kepler-20 | c | 10.854092 | 2454971.60758 | 19 10 48 | +42 20 19 | 12.5 | 0.001 | 252 |
| 92 | Kepler-20 | b | 3.6961219 | 2454967.50027 | 19 10 48 | +42 20 19 | 12.5 | 0.000 | 180 |
| 93 | Kepler-21 | b | 2.785755 | 2455093.8369 | 19 09 26.78 | +38 42 50.4 | 8.3 | 0.000 | 206.322 |
| 94 | Kepler-22 | b | 289.8623 | 2454966.6983 | 19 16 52.2 | 47 53 4.2 | 11.664 | 0.001 | 445 |
| 95 | Kepler-23 | b | 7.10664 | 2454971.3022 | 19 36 52.52 | +49 28 45.7 | 13.438 | 0.000 | 286.2 |
| 96 | Kepler-23 | c | 10.7421 | 2454966.2926 | 19 36 52.52 | +49 28 45.7 | 13.438 | 0.000 | 367.74 |
| 97 | Kepler-4 | b | 3.21346 | 2454956.6127 | 19 02 27.7 | +50 08 8.7 | 12.6 | 0.001 | 255 |
| 98 | Kepler-5 | b | 3.54846 | 2454955.90122 | 19 57 37.7 | +44 02 6.2 | 13.9 | 0.008 | 275 |
| 99 | Kepler-6 | b | 3.234723 | 2454954.48636 | 19 47 20.9 | +48 14 23.8 | 13.8 | 0.011 | 240 |
| 100 | Kepler-7 | b | 4.885525 | 2454967.27571 | 19 14 19.6 | +41 05 23.3 | 13.9 | 0.008 | 324 |
| 101 | Kepler-8 | b | 3.522265 | 2454953.6185 | 18 45 09.1 | +42 27 03.8 | 13.3 | 0.010 | 220 |
| 102 | Kepler-9 | b | 19.243159 | 2455073.43381 | 19 02 17.76 | +38 24 03.2 | 13.7 | 0.007 | 230.5 |
| 103 | Kepler-9 | c | 38.90861 | 2455164.18301 | 19 02 17.76 | +38 24 03.2 | 13.7 | 0.007 | 247.5 |
| 104 | Kepler-9 | d | 1.592851 | 2455015.0943 | 19 02 17.76 | +38 24 03.2 | 13.7 | 0.000 | 118.2 |
| 105 | KOI 0135 | b | 3.024095 | 2454965.4159 | 19 00 57.82 | +46 40 05.88 | 13.958 | 0.008 | 175.6 |
| 106 | KOI 0196 | b | 1.855558 | 2454970.1803 | 19 38 03 | +45 58 53.76 | 14.465 | 0.011 | 142.5 |
| 107 | KOI 0204 | b | 3.24674 | 2454966.3781 | 20 00 24.55 | +45 45 43.56 | 14.678 | 0.007 | 193.08 |
| 108 | KOI 0428 | b | 6.87349 | 2455005.5198 | 19 47 15.29 | +47 31 35.8 | 14.3 | 0.004 | 411.6 |
| 109 | LUPUS-TR3 | b | 3.91405 | 2453887.0818 | 15 30 18.7 | -42 58 41.5 | 17 | 0.015 | 150 |
| 110 | OGLE-TR-10 | b | 3.10129 | 2453890.678 | 17 51 28 | -29 52 34 | 14.93 | 0.011 | 160.8 |
| 111 | OGLE-TR-111 | b | 4.0144479 | 2453799.7516 | 10 53 17.91 | -61 24 20.3 | 15.55 | 0.017 | 164.6 |
| 112 | OGLE-TR-113 | b | 1.4324757 | 2452325.79823 | 10 52 24 | -61 26 48 | 14.42 | 0.024 | 112 |
| 113 | OGLE-TR-132 | b | 1.689868 | 2453142.5912 | 10 50 34.72 | -61 57 25.9 | 15.72 | 0.009 | 146 |
| 114 | OGLE-TR-182 | b | 3.9791 | 2454270.572 | 11 09 18.84 | -61 05 42.8 | 15.86 | 0.012 | 240 |
| 115 | OGLE-TR-211 | b | 3.6772 | 2453406.271 | 10 40 14.51 | -62 27 19.8 | 14.3 | 0.008 | 222 |
| 116 | OGLE-TR-56 | b | 1.211909 | 2453936.598 | 17 56 35.51 | -29 32 21.2 | 16.6 | 0.017 | 108.2 |
| 117 | OGLE-TR-L9 | b | 2.48553417 | 2454492.80008 | 11 07 55.29 | -61 08 46.3 | 14 | 0.012 | 148 |
| 118 | Qatar-1 | b | 1.420033 | 2455518.4102 | 20 13 32 | +65 09 43 | 12.84 | 0.020 | 96.7 |
| 119 | Qatar-2 | b | 1.3371182 | 2455624.26679 | 13 50 37.41 | -06 48 14.4 | 13.3 | 0.037 | 108.6 |
| 120 | TrES-1 | b | 3.0300737 | 2453898.87342 | 19 04 09.844 | +36 37 57.54 | 11.79 | 0.021 | 149.8 |
| 121 | TrES-2 | b | 2.47061322 | 2453957.6358 | 19 07 14 | +49 18 59 | 11.41 | 0.018 | 90 |
| 122 | TrES-3 | b | 1.30618608 | 2454538.58069 | 17 52 07 | +37 32 46 | 12.4 | 0.029 | 77.4 |
| 123 | TrES-4 | b | 3.5539268 | 2454230.90524 | 17 53 13.05 | +37 12 42.8 | 11.3 | 0.011 | 214.2 |
| 124 | TrES-5 | b | 1.4822446 | 2455443.25153 | 20 20 53 | +59 26 55 | 13.7 | 0.022 | 111.312 |
| 125 | WASP-1 | b | 2.519945 | 2454013.3127 | 00 20 40 | +31 59 24 | 11.79 | 0.017 | 226.4 |
| 126 | WASP-10 | b | 3.09272 | 2454357.85803 | 23 15 58.23 | +31 27 47.1 | 12.7 | 0.039 | 127.8 |
| 127 | WASP-12 | b | 1.0914222 | 2454508.97605 | 06 30 32.79 | +29 40 20.4 | 11.69 | 0.015 | 180.06 |
| 128 | WASP-13 | b | 4.35298 | 2454491.6161 | 09 20 24.71 | +33 52 57.0 | 10.51 | 0.009 | 233 |
| 129 | WASP-14 | b | 2.243765 | 2454463.57583 | 14 33 06.35 | +21 53 40.98 | 9.75 | 0.011 | 167 |
| 130 | WASP-15 | b | 3.7520656 | 2454584.69823 | 13 55 42.71 | -32 09 34.6 | 11 | 0.011 | 222.9 |
| 131 | WASP-16 | b | 3.1186009 | 2454584.42878 | 14 18 43.91 | -20 16 31.7 | 11.3 | 0.012 | 115.2 |
| 132 | WASP-17 | b | 3.7354417 | 2454559.181 | 15 59 50.88 | -28 03 41.4 | 11.6 | 0.019 | 262.8 |
| 133 | WASP-18 | b | 0.94145299 | 2454221.48163 | 01 37 24.95 | -45 40 40.8 | 9.29 | 0.011 | 128.6 |
| 134 | WASP-19 | b | 0.7888399 | 2454775.3372 | 09 53 40.077 | -45 39 33.06 | 12.3 | 0.022 | 92.4 |
| 135 | WASP-2 | b | 2.152226 | 2453991.5146 | 20 30 54 | +06 25 46 | 11.98 | 0.022 | 107.9 |
| 136 | WASP-21 | b | 4.322541 | 2454743.04185 | 23 09 58.23 | +18 23 46.0 | 11.6 | 0.013 | 201.6 |
| 137 | WASP-22 | b | 3.53269 | 2454780.2496 | 03 31 16.3 | -23 49 10.0 | 12 | 0.011 | 197.3 |
| 138 | WASP-23 | b | 2.9444256 | 2455320.12363 | 06 44 30.50 | -42 45 41.2 | 12.68 | 0.022 | 143.7 |
| 139 | WASP-24 | b | 2.3412083 | 2455062.64955 | 15 08 51.72 | 02 20 36.1 | 11.3 | 0.012 | 155.5 |
| 140 | WASP-25 | b | 3.76483 | 2455259.93733 | 13 01 26.46 | -27 31 18.9 | 11.88 | 0.020 | 168.5 |
| 141 | WASP-26 | b | 2.7566 | 2455123.6379 | 00 18 24.7 | -15 16 02.3 | 11.3 | 0.011 | 141 |
| 142 | WASP-28 | b | 3.408821 | 2455116.5573 | 23 34 27.87 | -01 34 48.2 | 12 | 0.019 | 182.5 |
| 143 | WASP-29 | b | 3.922732 | 2454249.3305 | 23 51 31.08 | -39 54 24.2 | 11.3 | 0.011 | 157 |
| 144 | WASP-3 | b | 1.846835 | 2454143.8504 | 18 34 31.67 | +35 39 41.9 | 10.64 | 0.012 | 137 |
| 145 | WASP-31 | b | 3.405909 | 2455189.2828 | 11 17 45.35 | -19 03 17.3 | 11.7 | 0.017 | 159 |
| 146 | WASP-32 | b | 2.718659 | 2455151.0546 | 00 15 50.81 | +01 12 02.0 | 11.3 | 0.013 | 145 |
| 147 | WASP-33 | b | 1.2198669 | 2454163.22373 | 02 26 51.08 | +37 33 02.5 | 8.3 | 0.015 | 163 |
| 148 | WASP-34 | b | 4.3176782 | 2454647.55358 | 11 01 35.89 | -23 51 38.4 | 10.4 | 0.012 | 126.14 |
| 149 | WASP-35 | b | 3.161575 | 2455531.47907 | 05 04 19.56 | -06 13 47.2 | 10.95 | 0.019 | 184 |
| 150 | WASP-36 | b | 1.5373653 | 2455569.83731 | 08 46 19.30 | -08 01 36.7 | 12.7 | 0.022 | 108.95 |
| 151 | WASP-37 | b | 3.577471 | 2455338.6189 | 14 47 46.62 | +01 03 53.4 | 12.7 | 0.019 | 188.2 |
| 152 | WASP-38 | b | 6.871815 | 2455335.9205 | 16 15 50.38 | +10 01 57.70 | 9.4 | 0.011 | 279.8 |
| 153 | WASP-39 | b | 4.055259 | 2455342.9688 | 14 29 18.43 | -03 26 40.20 | 12.1 | 0.022 | 168.2 |
| 154 | WASP-4 | b | 1.33823214 | 2454697.797562 | 23 34 15.06 | -42 03 41.1 | 12.5 | 0.019 | 129.96 |
| 155 | WASP-41 | b | 3.052394 | 2455343.462 | 12 42 28.49 | -30 38 22.8 | 11.6 | 0.022 | 154.08 |
| 156 | WASP-43 | b | 0.813475 | 2455528.86774 | 10 19 38.01 | -09 48 21.9 | 12.4 | 0.029 | 69.5 |
| 157 | WASP-44 | b | 2.4238039 | 2455434.376 | 00 15 36.76 | -11 56 17.4 | 12.9 | 0.018 | 134.8 |
| 158 | WASP-45 | b | 3.1260876 | 2455441.26925 | 00 20 56.99 | -35 59 53.8 | 12 | 0.012 | 107.4 |
| 159 | WASP-46 | b | 1.43037 | 2455392.31553 | 21 14 56.86 | -55 52 18.1 | 12.9 | 0.020 | 100.4 |
| 160 | WASP-48 | b | 2.143634 | 2455364.55043 | 19 24 38.97 | +55 28 23.8 | 11.66 | 0.011 | 191.08 |
| 161 | WASP-5 | b | 1.6284279 | 2454373.99598 | 23 57 23.74 | -41 16 37.5 | 12.3 | 0.014 | 142.128 |
| 162 | WASP-50 | b | 1.9550959 | 2455558.61197 | 02 54 45.14 | -10 53 52.93 | 11.55 | 0.022 | 108.4 |
| 163 | WASP-52 | b | 1.7497798 | 2455793.68143 | 23 13 58.76 | +08 45 40.6 | 12 | 0.029 | 108.58 |
| 164 | WASP-58 | b | 5.01718 | 2455183.9335 | 18 18 48.25 | +45 10 19.1 | 11.66 | 0.016 | 227.81 |
| 165 | WASP-59 | b | 7.919585 | 2455830.95559 | 23 18 29.54 | +24 53 21.4 | 13 | 0.018 | 146.88 |
| 166 | WASP-6 | b | 3.361006 | 2454596.43267 | 23 12 37.75 | -22 40 26.1 | 11.9 | 0.024 | 156.4 |
| 167 | WASP-60 | b | 4.3050011 | 2455747.0295 | 23 46 39.98 | +31 09 21.4 | 12.18 | 0.006 | 200.16 |
| 168 | WASP-7 | b | 4.95466 | 2453985.0149 | 20 44 10.13 | -39 13 29.7 | 9.5 | 0.011 | 214 |
| 169 | WASP-71 | b | 2.9036747 | 2455738.84977 | 01 57 03.20 | +00 45 31.9 | 10.6 | 0.004 | 301.54 |
| 170 | WASP-77 | b | 1.3600309 | 2455870.44977 | 02 28 37.22 | -07 03 38.45 | 10.29 | 0.000 | 129.6 |
| 171 | WASP-8 | b | 8.158716 | 2454679.33434 | 23 59 36.07 | -35 01 52.9 | 9.79 | 0.015 | 264.4 |
| 172 | XO-1 | b | 3.9415128 | 2453808.91682 | 16 02 12 | +28 10 11 | 11.3 | 0.017 | 179.5 |
| 173 | XO-2 | b | 2.61586178 | 2454466.88454 | 07 48 07 | +50 13 33 | 11.18 | 0.012 | 162 |
| 174 | XO-3 | b | 3.1915289 | 2454864.76684 | 04 21 52.71 | +57 49 01.89 | 9.86 | 0.005 | 173 |
| 175 | XO-4 | b | 4.12508 | 2454485.9322 | 07 21 33.20 | +58 16 05.5 | 10.7 | 0.011 | 264 |
| 176 | XO-5 | b | 4.187732 | 2455511.66486 | 07 46 51.959 | +39 05 40.47 | 12.13 | 0.014 | 193 |
Zdroj:
The Extrasolar Planets Encyclopaedia &
Transitsearch.org
> Zpět na projekt TRESCA
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: M. Lehký: , , , , , , , P. Dubovský: , , , VIZ: P. Dubovský: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
|