|
Databáze známých zákrytových dvojhvěd podle O-C brány
V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny všechny známé zákrytové dvojhvězdy, jejich souřadnice, elementy a míra sledovanosti v posledních 10ti letech
Data jsou převzata z O-C brány, administrátor databáze je Anton Paschke.
And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,
| STAR UMa
|
|
N10 |
N |
PERIOD |
MIN0 |
RA 2000 |
DE 2000 |
MAX |
MINP |
MINS |
|
|
| W | p | 1 | 107 | 1796 | 0.3336349 | 53820.033 | 9:43:45.47 | +55:57:9.1 | 7.75 | 8.48 | 8.43 | V | predict |
| W | s | 1 | 107 | 1796 | 0.3336349 | 53455.2001 | 9:43:45.47 | +55:57:9.1 | 7.75 | 8.48 | 8.43 | V | predict |
| RW | p | 6 | 4 | 53 | 7.32816 | 53430.0773 | 11:40:46.35 | +51:59:53.4 | 10.16 | 11.72 | 10.34 | V | predict |
| RW | s | 6 | 4 | 53 | 7.32816 | 41781.775 | 11:40:46.35 | +51:59:53.4 | 10.16 | 11.72 | 10.34 | V | predict |
| TW | p | 1 | 11 | 47 | 2.16678 | 45447.395 | 13:40:45.53 | +59:25:59.6 | 12.2 | 14.5 | 12.3 | V | predict |
| TX | p | 1 | 19 | 349 | 3.063295 | 44998.1475 | 10:45:20.5 | +45:33:58.8 | 7.06 | 8.8 | 7.13 | V | predict |
| TX | s | 1 | 19 | 349 | 3.063295 | 51956.445 | 10:45:20.5 | +45:33:58.8 | 7.06 | 8.8 | 7.13 | V | predict |
| TY | p | 1 | 67 | 295 | 0.354548 | 55639.6603 | 12:9:2.5 | +56:1:54 | 11.48 | 12.14 | 12.14 | V | predict |
| TY | s | 1 | 67 | 295 | 0.354548 | 39532.721 | 12:9:2.5 | +56:1:54 | 11.48 | 12.14 | 12.14 | V | predict |
| UX | p | 1 | 80 | 745 | 0.1966713 | 54200.4268 | 13:36:40.96 | +51:54:49.5 | 12.57 | 14.15 | 14.15 | V | predict |
| UY | p | 1 | 33 | 68 | 0.3760175 | 55262.8617 | 13:44:36.76 | +55:13:18.2 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | V | predict |
| UY | s | 1 | 33 | 68 | 0.3760175 | 27586.654 | 13:44:36.76 | +55:13:18.2 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | V | predict |
| VV | p | 1 | 97 | 482 | 0.687376 | 53765.5233 | 9:38:6.72 | +56:1:7.3 | 10.13 | 10.91 | 10.26 | V | predict |
| VV | s | 1 | 97 | 482 | 0.687376 | 45006.631 | 9:38:6.72 | +56:1:7.3 | 10.13 | 10.91 | 10.26 | V | predict |
| XY | p | 1 | 54 | 292 | 0.47899511 | 52351.611 | 9:9:55.94 | +54:29:17.7 | 9.5 | 10.17 | 10 | V | predict |
| XY | s | 1 | 54 | 292 | 0.47899511 | 52351.85 | 9:9:55.94 | +54:29:17.7 | 9.5 | 10.17 | 10 | V | predict |
| XZ | p | 1 | 65 | 414 | 1.222309 | 53849.4038 | 9:31:24.64 | +49:28:4.4 | 10.1 | 11.7 | 10.2 | P | predict |
| XZ | s | 1 | 65 | 414 | 1.222309 | 40292.163 | 9:31:24.64 | +49:28:4.4 | 10.1 | 11.7 | 10.2 | P | predict |
| ZZ | p | 1 | 25 | 182 | 2.29926 | 35951.484 | 10:30:3.19 | +61:48:41.4 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | P | predict |
| ZZ | s | 1 | 25 | 182 | 2.29926 | 35952.63363 | 10:30:3.19 | +61:48:41.4 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | P | predict |
| AA | p | 1 | 54 | 241 | 0.468127 | 40664.887 | 9:46:59.29 | +45:45:56.4 | 10.88 | 11.58 | 11.53 | V | predict |
| AA | s | 1 | 54 | 241 | 0.468127 | 40665.121 | 9:46:59.29 | +45:45:56.4 | 10.88 | 11.58 | 11.53 | V | predict |
| AC | p | 1 | 11 | 85 | 6.854913 | 53866.4279 | 8:55:54.13 | +64:58:15 | 10.3 | 14 | 14 | V | predict |
| AF | p | 1 | 12 | 34 | 5.257662 | 55671.4511 | 10:24:7.82 | +64:7:50.5 | 10.8 | 11.6 | 11.6 | P | predict |
| AN | p | 10 | 0 | 29 | 0.07975275 | 51563.551 | 11:4:25.65 | +45:3:13.8 | 14.9 | 20.2 | 20.2 | B | predict |
| AN | s | 10 | 0 | 29 | 0.07975275 | 42891.435 | 11:4:25.65 | +45:3:13.8 | 14.9 | 20.2 | 20.2 | B | predict |
| AW | p | 1 | 21 | 201 | 0.438726 | 55661.4833 | 11:30:4.32 | +29:57:52.7 | 6.83 | 7.13 | 7.08 | V | predict |
| AW | s | 1 | 21 | 201 | 0.438726 | 55664.3362 | 11:30:4.32 | +29:57:52.7 | 6.83 | 7.13 | 7.08 | V | predict |
| BE | p | 9 | 1 | 2 | 2.2911665 | 55617.8478 | 11:57:44.76 | +48:56:18.1 | 14.8 | 17.8 | 17.8 | B | predict |
| BG | p | 7 | 3 | 8 | 0.669392 | 35860.665 | 13:26:43.98 | +56:18:33.9 | 10.84 | 10.93 | 10.93 | V | predict |
| BG | s | 7 | 3 | 8 | 0.669392 | 53116.608 | 13:26:43.98 | +56:18:33.9 | 10.84 | 10.93 | 10.93 | V | predict |
| BH | p | 1 | 12 | 64 | 0.349341 | 45093.318 | 10:45:55.82 | +52:14:50.9 | 11.5 | 12.3 | 12.3 | P | predict |
| BM | p | 1 | 42 | 74 | 0.2712208 | 53451.4819 | 11:11:20.48 | +46:25:47.3 | 13.8 | 14.75 | 14.6 | B | predict |
| BM | s | 1 | 42 | 74 | 0.2712208 | 53451.6151 | 11:11:20.48 | +46:25:47.3 | 13.8 | 14.75 | 14.6 | B | predict |
| BQ | p | 1 | 10 | 12 | 2.321525 | 55625.56259 | 11:21:29.96 | +44:18:34.9 | 13.5 | 15.9 | 15.9 | P | predict |
| BQ | s | 1 | 10 | 12 | 2.321525 | 53451.4897 | 11:21:29.96 | +44:18:34.9 | 13.5 | 15.9 | 15.9 | P | predict |
| BS | p | 1 | 27 | 31 | 0.34950987 | 37347.699 | 11:25:41.6 | +42:34:49.1 | 13.7 | 14 | 14 | P | predict |
| BS | s | 1 | 27 | 31 | 0.34950987 | 37347.524 | 11:25:41.6 | +42:34:49.1 | 13.7 | 14 | 14 | P | predict |
| DN | p | 1 | 13 | 23 | 1.730423 | 55613.37982 | 11:55:5.75 | +46:28:36.6 | 6.63 | 6.73 | 6.73 | B | predict |
| DN | s | 1 | 13 | 23 | 1.730423 | 43937.3466 | 11:55:5.75 | +46:28:36.6 | 6.63 | 6.73 | 6.73 | B | predict |
| DW | p | 1 | 71 | 90 | 0.13660653 | 53861.4875 | 10:33:52.87 | +58:46:54.7 | 15.1 | 16.6 | 16.6 | B | predict |
| DW | s | 1 | 71 | 90 | 0.13660653 | 46229.07521 | 10:33:52.87 | +58:46:54.7 | 15.1 | 16.6 | 16.6 | B | predict |
| EQ | p | 6 | 4 | 9 | 0.3581435 | 48706.7253 | 8:36:27.27 | +53:34:40.2 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | V | predict |
| EQ | s | 6 | 4 | 9 | 0.3581435 | 55264.5132 | 8:36:27.27 | +53:34:40.2 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | V | predict |
| ES | p | 1 | 16 | 22 | 0.528851 | 49104.3592 | 9:54:28.63 | +69:13:22.3 | 11 | 11.4 | 11.4 | V | predict |
| ES | s | 1 | 16 | 22 | 0.528851 | 49104.6237 | 9:54:28.63 | +69:13:22.3 | 11 | 11.4 | 11.4 | V | predict |
| GM | p | 10 | 0 | 1 | 1.44256 | 48500.776 | 10:13:43.84 | +50:29:47.5 | 6.654 | 6.803 | 6.654 | | predict |
| GZ | p | 7 | 3 | 4 | 6.541975 | 55259.58808 | 10:49:1.98 | +67:12:52.3 | 10.48 | 11.02 | 10.98 | V | predict |
| GZ | s | 7 | 3 | 4 | 6.541975 | 51560.101 | 10:49:1.98 | +67:12:52.3 | 10.48 | 11.02 | 10.98 | V | predict |
| HH | p | 1 | 13 | 13 | 0.375493 | 48500.0611 | 11:4:48.15 | +35:36:26.6 | 10.58 | 10.8 | 10.8 | V | predict |
| HH | s | 1 | 13 | 13 | 0.375493 | 52693.3864 | 11:4:48.15 | +35:36:26.6 | 10.58 | 10.8 | 10.8 | V | predict |
| HN | p | 2 | 8 | 12 | 0.382609 | 48500.31 | 11:15:56.37 | +37:38:35.3 | 9.898 | 10.016 | 10.016 | | predict |
| HN | s | 2 | 8 | 12 | 0.382609 | 48500.119 | 11:15:56.37 | +37:38:35.3 | 9.898 | 10.016 | 10.016 | | predict |
| HR | p | 6 | 4 | 6 | 0.737064 | 48500.051 | 11:32:52.98 | +55:25:6.7 | 8.779 | 8.942 | 8.779 | | predict |
| HV | p | 1 | 10 | 14 | 0.710756 | 51346.743 | 11:55:38.03 | +47:15:26.6 | 8.601 | 8.88 | 8.88 | V | predict |
| HV | s | 1 | 10 | 14 | 0.710756 | 51347.108 | 11:55:38.03 | +47:15:26.6 | 8.601 | 8.88 | 8.88 | V | predict |
| HX | p | 4 | 6 | 10 | 0.379156 | 53057.4504 | 12:1:33.13 | +43:2:29.9 | 8.886 | 9.056 | 9.056 | | predict |
| HX | s | 4 | 6 | 10 | 0.379156 | 48500.56158 | 12:1:33.13 | +43:2:29.9 | 8.886 | 9.056 | 9.056 | | predict |
| II | p | 1 | 10 | 12 | 0.825224 | 48500.073 | 12:32:54.86 | +54:47:42.9 | 8.167 | 8.476 | 8.476 | | predict |
| II | s | 1 | 10 | 12 | 0.825224 | 48500.485 | 12:32:54.86 | +54:47:42.9 | 8.167 | 8.476 | 8.476 | | predict |
| IO | p | 3 | 7 | 9 | 5.52019 | 48500.28 | 13:14:54.49 | +59:17:44.4 | 8.19 | 8.79 | 8.79 | | predict |
| IO | s | 3 | 7 | 9 | 5.52019 | 55320.4844 | 13:14:54.49 | +59:17:44.4 | 8.19 | 8.79 | 8.79 | | predict |
| IW | p | 1 | 21 | 33 | 0.774718 | 54200.3845 | 9:29:0.64 | +43:44:1.7 | 11.7 | 12.18 | 11.81 | R | predict |
| IW | s | 1 | 21 | 33 | 0.774718 | 48691.751 | 9:29:0.64 | +43:44:1.7 | 11.7 | 12.18 | 11.81 | R | predict |
| IY | p | 4 | 6 | 7 | 0.0739138 | 51561.24546 | 10:43:56.73 | +58:7:31.9 | 18.4 | 20 | 18.4 | V | predict |
| KM | p | 1 | 23 | 66 | 0.351861 | 53446.361 | 11:47:49.05 | +35:13:35.3 | 11 | 11.5 | 11.5 | P | predict |
| KM | s | 1 | 23 | 66 | 0.351861 | 52710.0996 | 11:47:49.05 | +35:13:35.3 | 11 | 11.5 | 11.5 | P | predict |
| LL | p | 10 | 0 | 10 | 0.3234 | 51672.8403 | 9:43:9.17 | +70:0:8.5 | 15.4 | 16.2 | 16 | V | predict |
| LL | s | 10 | 0 | 10 | 0.3234 | 51680.7647 | 9:43:9.17 | +70:0:8.5 | 15.4 | 16.2 | 16 | V | predict |
| LO | p | 1 | 10 | 29 | 1.8559 | 55259.8273 | 10:29:51.94 | +39:56:27.9 | 13.6 | 15 | 13.6 | p | predict |
| LP | p | 1 | 59 | 114 | 0.309898 | 50495.526 | 10:33:57.87 | +58:52:15.7 | 12.52 | 12.79 | 12.52 | V | predict |
| LP | s | 1 | 59 | 114 | 0.309898 | 55674.3889 | 10:33:57.87 | +58:52:15.7 | 12.52 | 12.79 | 12.52 | V | predict |
| MQ | p | 1 | 9 | 10 | 0.4760675 | 51312.8513 | 11:21:41.1 | +43:36:53 | 11.57 | 11.83 | 11.57 | V | predict |
| MQ | s | 1 | 9 | 10 | 0.4760675 | 51313.089 | 11:21:41.1 | +43:36:53 | 11.57 | 11.83 | 11.57 | V | predict |
| MS | p | 2 | 8 | 9 | 0.410388 | 51563.9502 | 11:32:20.9 | +49:44:10 | 11.97 | 12.6 | 11.97 | V | predict |
| MS | s | 2 | 8 | 9 | 0.410388 | 54932.6207 | 11:32:20.9 | +49:44:10 | 11.97 | 12.6 | 11.97 | V | predict |
| MT | p | 5 | 5 | 6 | 0.800659 | 51330.7415 | 11:33:34.7 | +42:58:29 | 11.75 | 12.16 | 11.75 | V | predict |
| MT | s | 5 | 5 | 6 | 0.800659 | 55320.8284 | 11:33:34.7 | +42:58:29 | 11.75 | 12.16 | 11.75 | V | predict |
| MW | p | 10 | 0 | 8 | 1.23472 | 52402.3278 | 11:43:2.3 | +60:34:36.1 | 9.5 | 10 | 9.9 | V | predict |
| MW | s | 10 | 0 | 8 | 1.23472 | 52465.9166 | 11:43:2.3 | +60:34:36.1 | 9.5 | 10 | 9.9 | V | predict |
| NT | p | 10 | 0 | 1 | 1.66439 | 51520.823 | 8:24:39 | +72:45:27 | 13.75 | 14.3 | 14.27 | c | predict |
| NU | p | 9 | 1 | 2 | 5.50762 | 48058.296 | 10:53:1.1 | +57:42:8 | 9.27 | 9.5 | 9.5 | V | predict |
| NV | p | 10 | 0 | 1 | 3.02405 | 51306.81 | 10:59:41.3 | +56:17:14 | 12.68 | 13.4 | 12.68 | V | predict |
| OQ | p | 3 | 7 | 8 | 0.283356 | 51432.173 | 13:57:22.5 | +56:26:7 | 13 | 13.7 | 13.6 | c | predict |
| OQ | s | 3 | 7 | 8 | 0.283356 | 51432.31468 | 13:57:22.5 | +56:26:7 | 13 | 13.7 | 13.6 | c | predict |
VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
Star - název proměnné, 2. sloupec - primární / sekundární minima, 3. sloupec - "kanadské bodování" za posledních 10 let, N10 - počet pozorování za posledních 10 let, N - celkový počet pozorování, CCD, viz i pg minima mají stejnou hodnotu 1 bodu, PERIOD - perioda ve dnech, MIN0 - základní minimum, RA 2000 - rektascenze, DE 2000 - deklinace, MAX - hvězdná velikost v maximu, MINP - hvězdná velikost v primárním minimu, MINS - hvězdná velikost v sekundárním minimu, spektrální obor, pro který jsou údaje o hvězdné velikosti.
VÝPOČET KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
Pro každý objekt byla spočítána dostupná pozorování za posledních 10 let.
1 CCD minimu byla dána hodnota 1, 1 vizuálnímu / pg minimu byla dána hodnota 0,1.
Např. 1 CCD minimum + 1 vizuální minimum = hodnota N10 1.1
Pro takto získanou hodnotu N10 (počet CCD pozorování za posledních 10 let) byl proveden rozdíl 10 - N10 a zaokrouhlen na celé číslo. To pak představuje výsledné kanadské bodování sledovanosti systému.
Příklad: Pokud budeme mít za posledních 10 let 1 pozorování, bude mít objekt 9 bodů. 2 pozorování odpovídají 8 bodům, atd. až 10 a více pozorování odpovída 1 bodu stupnice.
|